Время последнего обновления: 28.08.2024 17:54

Форма обучения: очная
Основа Обучения: Госбюджетная
Направление: (06.04.01) Биология
Образовательная программа: Группа программ направления Биология

КЦП по конкурсу: 110

Число зачисленных по данному конкурсу: 110

Число распределяемых мест: 0

Показывать только проходящих в данный момент на зачисление

Используемые сокращения:

Σ общ: Общая сумма баллов с учётом индивидуальных достижений
Σ ИД: Сумма баллов индивидуальных достижений
ВИ1: Биология (маг) письменная

№ п/п СНИЛС / Ид. номер Σ общ ВИ1 Σ ИД Приоритет Оригинал/Отметка об оригинале Участие в других конкурсах: Примечание:
1 (1) 210-894-984 81 205,00 100,00 105 1 Нет
2 (1) 178-023-439 69 185,00 100,00 85 1 Нет
3 (1) 154-313-972 54 165,00 100,00 65 1 Нет
4 (1) 169-224-586 94 163,00 100,00 63 1 Нет
5 (1) 134-759-341 81 155,00 100,00 55 1 Нет
6 (1) 158-227-481 83 150,00 100,00 50 1 Нет
7 (1) 167-722-012 69 140,00 100,00 40 1 Нет
8 (1) 168-216-684 91 135,00 100,00 35 1 Нет
9 (1) 172-039-276 55 130,00 100,00 30 1 Нет
10 (1) 168-286-421 04 125,00 100,00 25 4 Отказался от участия в конкурсе
11 (1) 191-387-535 99 125,00 100,00 25 1 Нет
12 (1) 187-510-611 77 125,00 100,00 25 1 Нет
13 (1) 162-285-136 57 125,00 100,00 25 1 Нет
14 (1) 168-151-032 55 125,00 100,00 25 1 Нет
15 (1) 167-450-618 82 123,00 100,00 23 1 Нет
16 (1) 209-023-617 29 123,00 100,00 23 1 Нет
17 (1) 163-101-297 18 120,00 100,00 20 1 Нет
18 (1) 169-553-515 07 115,00 100,00 15 1 Нет
19 (1) 191-209-493 68 110,00 100,00 10 1 Нет
20 (1) 162-579-612 93 110,00 100,00 10 1 Нет
21 (1) 169-503-002 63 110,00 100,00 10 1 Нет
22 (1) 185-782-674 32 105,00 100,00 5 2 Да
Зачислен по другому конкурсу
23 (2) 156-868-511 17 105,00 100,00 5 1 Нет
24 (2) 201-153-744 00 105,00 100,00 5 2 Да
Зачислен по другому конкурсу
Зачислена по более высокому приоритету
25 (2) 166-218-120 54 105,00 100,00 5 1 Нет
26 (2) 158-753-107 93 105,00 100,00 5 3 Да
Зачислен по другому конкурсу
Зачислена по более высокому приоритету
27 (2) 188-036-270 87 105,00 100,00 5 1 Нет
28 (2) 148-833-279 00 105,00 100,00 5 1 Нет
29 (2) 155-380-033 50 105,00 100,00 5 1 Нет
30 (2) 142-066-779 52 105,00 100,00 5 1 Нет
31 (2) 146-610-983 69 105,00 100,00 5 1 Нет
32 (2) 155-098-873 00 105,00 100,00 5 1 Нет
33 (2) 191-573-630 88 105,00 100,00 5 1 Нет
34 (2) 167-056-593 90 105,00 100,00 5 1 Нет
35 (2) 133-248-873 58 105,00 100,00 5 1 Нет
36 (2) 171-731-017 41 105,00 100,00 5 1 Нет
37 (2) 184-529-184 99 105,00 100,00 5 1 Нет
38 (2) 162-798-572 19 105,00 100,00 5 1 Нет
39 (2) 197-464-131 08 105,00 100,00 5 1 Нет
40 (2) 152-592-261 64 105,00 100,00 5 1 Нет
41 (2) 179-441-447 01 105,00 100,00 5 1 Нет
42 (2) 196-261-674 03 105,00 100,00 5 1 Нет
43 (2) 155-638-005 71 105,00 100,00 5 1 Нет
44 (2) 198-818-182 41 105,00 100,00 5 1 Нет
45 (2) 169-308-837 05 105,00 100,00 5 1 Нет
46 (2) 145-658-668 05 105,00 100,00 5 1 Да
47 (3) 169-707-069 09 105,00 100,00 5 1 Нет
48 (3) 199-418-429 28 105,00 100,00 5 1 Нет
49 (3) 161-713-798 69 105,00 100,00 5 1 Нет
50 (3) 195-737-488 35 105,00 100,00 5 1 Да
51 (4) 195-177-355 07 105,00 100,00 5 1 Нет
52 (4) 193-169-439 00 105,00 100,00 5 1 Да
53 (5) 176-741-409 93 105,00 100,00 5 1 Нет
54 (5) 158-008-909 72 105,00 100,00 5 1 Да
55 (6) 169-327-015 82 105,00 100,00 5 1 Да
56 (7) 191-591-423 85 105,00 100,00 5 1 Нет
57 (7) 174-561-907 90 105,00 100,00 5 1 Нет
58 (7) 159-570-178 00 105,00 100,00 5 1 Да
59 (8) 170-051-829 30 105,00 100,00 5 1 Да
60 (9) 136-650-405 52 105,00 100,00 5 2 Да
Зачислен по другому конкурсу
Зачислена по более высокому приоритету
61 (9) 127-275-708 69 105,00 100,00 5 1 Да
Зачислен по другому конкурсу
62 (10) 176-602-132 61 105,00 100,00 5 1 Нет
63 (10) 162-280-722 49 105,00 100,00 5 1 Нет
64 (10) 202-116-117 79 105,00 100,00 5 1 Нет
65 (10) 141-179-036 36 105,00 100,00 5 1 Нет
66 (10) 186-453-281 98 105,00 100,00 5 1 Да
Зачислен по другому конкурсу
67 (11) 162-683-961 98 105,00 100,00 5 1 Нет
68 (11) 199-577-952 74 105,00 100,00 5 2 Да
Зачислен по другому конкурсу
69 (12) 173-953-203 85 105,00 100,00 5 1 Да
Зачислен по другому конкурсу
70 (13) 170-201-942 17 105,00 100,00 5 1 Да
71 (14) 193-989-887 77 105,00 100,00 5 1 Да
72 (15) 190-348-628 80 105,00 100,00 5 1 Да
Зачислен по другому конкурсу
73 (16) 164-026-254 38 105,00 100,00 5 1 Да
74 (17) 167-822-827 05 105,00 100,00 5 1 Нет
75 (17) 196-608-907 23 105,00 100,00 5 1 Нет
76 (17) 170-116-810 25 105,00 100,00 5 1 Нет
77 (17) 174-346-427 77 105,00 100,00 5 2 Да
Зачислен по другому конкурсу
Зачислена по более высокому приоритету
78 (17) 191-625-483 84 105,00 100,00 5 2 Да
Зачислен по другому конкурсу
Зачислен по более высокому приоритету
79 (17) 224-847-720 82 105,00 100,00 5 1 Нет
80 (17) 159-387-193 20 105,00 100,00 5 1 Да
81 (18) 178-607-473 12 105,00 100,00 5 1 Да
82 (19) 168-922-822 13 105,00 100,00 5 1 Нет
83 (19) 140-951-576 58 105,00 100,00 5 1 Да
84 (20) 189-092-231 00 105,00 100,00 5 1 Да
85 (21) 170-313-671 32 105,00 100,00 5 1 Да
86 (22) 165-501-426 47 105,00 100,00 5 1 Да
87 (23) 114-925-859 71 105,00 100,00 5 1 Нет
88 (23) 176-653-372 03 105,00 100,00 5 2 Нет
Зачислен по другому конкурсу
89 (23) 189-066-095 11 105,00 100,00 5 1 Нет
90 (23) 167-817-213 97 105,00 100,00 5 6 Да
Зачислен по другому конкурсу
Зачислена по более высокому приоритету
91 (23) 199-190-095 16 105,00 100,00 5 1 Нет
92 (23) 198-635-431 25 105,00 100,00 5 1 Нет
93 (23) 189-530-591 13 103,00 100,00 3 1 Нет
94 (23) 167-839-687 44 95,00 90,00 5 1 Нет
95 (23) 185-658-307 15 85,00 80,00 5 1 Нет
96 (23) 194-382-304 87 80,00 75,00 5 1 Нет
97 (23) 169-568-034 20 75,00 70,00 5 1 Нет
98 (23) 24000570 45,00 45,00 0 9 Да