| |
| |
| 1 (1) | 210-894-984 81 | 205,00 | 100,00 | 105 | 1 | Нет | нет | |
| 2 (1) | 178-023-439 69 | 185,00 | 100,00 | 85 | 1 | Нет | нет | |
| 3 (1) | 154-313-972 54 | 165,00 | 100,00 | 65 | 1 | Нет | нет | |
| 4 (1) | 169-224-586 94 | 163,00 | 100,00 | 63 | 1 | Нет | нет | |
| 5 (1) | 134-759-341 81 | 155,00 | 100,00 | 55 | 1 | Нет | нет | |
| 6 (1) | 158-227-481 83 | 150,00 | 100,00 | 50 | 1 | Нет | нет | |
| 7 (1) | 167-722-012 69 | 140,00 | 100,00 | 40 | 1 | Нет | нет | |
| 8 (1) | 168-216-684 91 | 135,00 | 100,00 | 35 | 1 | Нет | нет | |
| 9 (1) | 172-039-276 55 | 130,00 | 100,00 | 30 | 1 | Нет | нет | |
| 10 (1) | 168-286-421 04 | 125,00 | 100,00 | 25 | 4 | Отказался от участия в конкурсе | нет | |
| 11 (1) | 191-387-535 99 | 125,00 | 100,00 | 25 | 1 | Нет | нет | |
| 12 (1) | 187-510-611 77 | 125,00 | 100,00 | 25 | 1 | Нет | нет | |
| 13 (1) | 162-285-136 57 | 125,00 | 100,00 | 25 | 1 | Нет | нет | |
| 14 (1) | 168-151-032 55 | 125,00 | 100,00 | 25 | 1 | Нет | нет | |
| 15 (1) | 167-450-618 82 | 123,00 | 100,00 | 23 | 1 | Нет | нет | |
| 16 (1) | 209-023-617 29 | 123,00 | 100,00 | 23 | 1 | Нет | нет | |
| 17 (1) | 163-101-297 18 | 120,00 | 100,00 | 20 | 1 | Нет | нет | |
| 18 (1) | 169-553-515 07 | 115,00 | 100,00 | 15 | 1 | Нет | нет | |
| 19 (1) | 191-209-493 68 | 110,00 | 100,00 | 10 | 1 | Нет | нет | |
| 20 (1) | 162-579-612 93 | 110,00 | 100,00 | 10 | 1 | Нет | нет | |
| 21 (1) | 169-503-002 63 | 110,00 | 100,00 | 10 | 1 | Нет | нет | |
| 22 (1) | 185-782-674 32 | 105,00 | 100,00 | 5 | 2 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | |
| 23 (2) | 156-868-511 17 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 24 (2) | 201-153-744 00 | 105,00 | 100,00 | 5 | 2 | Да Зачислен по другому конкурсу | Приоритет: 3 Направление: (05.04.06) Экология и природопользование Образовательная программа: ВМ.5797.2024 Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр
| Зачислена по более высокому приоритету |
| 25 (2) | 166-218-120 54 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| |
| 26 (2) | 158-753-107 93 | 105,00 | 100,00 | 5 | 3 | Да Зачислен по другому конкурсу | Приоритет: 1 Направление: (05.04.06) Экология и природопользование Образовательная программа: ВМ.5532.2024 Экология. Биоразнообразие и охрана природы Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр Приоритет: 4 Направление: (06.04.02) Почвоведение Образовательная программа: ВМ.5522.2024 Почвоведение Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр
| Зачислена по более высокому приоритету |
| 27 (2) | 188-036-270 87 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 28 (2) | 148-833-279 00 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 29 (2) | 155-380-033 50 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 30 (2) | 142-066-779 52 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 31 (2) | 146-610-983 69 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 32 (2) | 155-098-873 00 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 33 (2) | 191-573-630 88 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 34 (2) | 167-056-593 90 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 35 (2) | 133-248-873 58 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| |
| 36 (2) | 171-731-017 41 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 37 (2) | 184-529-184 99 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 38 (2) | 162-798-572 19 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| |
| 39 (2) | 197-464-131 08 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 40 (2) | 152-592-261 64 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 41 (2) | 179-441-447 01 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 42 (2) | 196-261-674 03 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 43 (2) | 155-638-005 71 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 44 (2) | 198-818-182 41 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 45 (2) | 169-308-837 05 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 46 (2) | 145-658-668 05 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 47 (3) | 169-707-069 09 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 48 (3) | 199-418-429 28 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 49 (3) | 161-713-798 69 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр Направление: (04.04.01) Химия Образовательная программа: ВМ.5512.2024 Химия Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр Приоритет: 3 Направление: (04.04.01) Химия Образовательная программа: ВМ.5512.2024 Химия Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр
| |
| 50 (3) | 195-737-488 35 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 51 (4) | 195-177-355 07 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 52 (4) | 193-169-439 00 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 53 (5) | 176-741-409 93 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 54 (5) | 158-008-909 72 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 55 (6) | 169-327-015 82 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 56 (7) | 191-591-423 85 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| |
| 57 (7) | 174-561-907 90 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 58 (7) | 159-570-178 00 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 59 (8) | 170-051-829 30 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 60 (9) | 136-650-405 52 | 105,00 | 100,00 | 5 | 2 | Да Зачислен по другому конкурсу | Направление: (05.04.06) Экология и природопользование Образовательная программа: ВМ.5797.2024 Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| Зачислена по более высокому приоритету |
| 61 (9) | 127-275-708 69 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | |
| 62 (10) | 176-602-132 61 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 63 (10) | 162-280-722 49 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 64 (10) | 202-116-117 79 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 65 (10) | 141-179-036 36 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 66 (10) | 186-453-281 98 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | |
| 67 (11) | 162-683-961 98 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 68 (11) | 199-577-952 74 | 105,00 | 100,00 | 5 | 2 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | |
| 69 (12) | 173-953-203 85 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | |
| 70 (13) | 170-201-942 17 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 71 (14) | 193-989-887 77 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 72 (15) | 190-348-628 80 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | |
| 73 (16) | 164-026-254 38 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 74 (17) | 167-822-827 05 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 75 (17) | 196-608-907 23 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 76 (17) | 170-116-810 25 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 77 (17) | 174-346-427 77 | 105,00 | 100,00 | 5 | 2 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | Зачислена по более высокому приоритету |
| 78 (17) | 191-625-483 84 | 105,00 | 100,00 | 5 | 2 | Да Зачислен по другому конкурсу | нет | Зачислен по более высокому приоритету |
| 79 (17) | 224-847-720 82 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 80 (17) | 159-387-193 20 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 81 (18) | 178-607-473 12 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | Приоритет: 2 Направление: (28.04.04) Наносистемы и наноматериалы Образовательная программа: ВМ.6019.2024 Материалы высоких технологий Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр
| |
| 82 (19) | 168-922-822 13 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 83 (19) | 140-951-576 58 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| |
| 84 (20) | 189-092-231 00 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 85 (21) | 170-313-671 32 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 86 (22) | 165-501-426 47 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Да | нет | |
| 87 (23) | 114-925-859 71 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| |
| 88 (23) | 176-653-372 03 | 105,00 | 100,00 | 5 | 2 | Нет Зачислен по другому конкурсу | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр Приоритет: 1 Направление: (40.04.01) Юриспруденция Образовательная программа: ВМ.5700.2024 Медицинское и фармацевтическое право Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр
| |
| 89 (23) | 189-066-095 11 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 90 (23) | 167-817-213 97 | 105,00 | 100,00 | 5 | 6 | Да Зачислен по другому конкурсу | Приоритет: 5 Направление: (37.04.01) Психология Образовательная программа: ВМ.5898.2024 Психическое здоровье детей и раннее вмешательство Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр
| Зачислена по более высокому приоритету |
| 91 (23) | 199-190-095 16 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 92 (23) | 198-635-431 25 | 105,00 | 100,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 93 (23) | 189-530-591 13 | 103,00 | 100,00 | 3 | 1 | Нет | нет | |
| 94 (23) | 167-839-687 44 | 95,00 | 90,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 95 (23) | 185-658-307 15 | 85,00 | 80,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 96 (23) | 194-382-304 87 | 80,00 | 75,00 | 5 | 1 | Нет | Направление: (06.04.01) Биология Образовательная программа: Группа программ направления Биология Форма и основа обучения: очная, Договорная Просмотр
| |
| 97 (23) | 169-568-034 20 | 75,00 | 70,00 | 5 | 1 | Нет | нет | |
| 98 (23) | 24000570 | 45,00 | 45,00 | 0 | 9 | Да | Приоритет: 3 Направление: (43.04.02) Туризм Образовательная программа: ВМ.5696.2024 Менеджмент туристских дестинаций Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр Приоритет: 6 Направление: (09.04.03) Прикладная информатика Образовательная программа: ВМ.5890.2024 Искусственный интеллект и наука о данных Форма и основа обучения: очная, Госбюджетная Просмотр
| |