Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 43.00.00 Сервис и туризм
Направление: 43.03.02 Туризм
Образовательная программа: Группа программ направления Туризм
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная
КЦП по конкурсу: 17
Количество поданных заявлений: 258
ВИ 1: История
ВИ 1: История (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: История (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Английский язык
ВИ 2: Английский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Английский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Английский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: География
ВИ 2: География (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: География (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: География (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Испанский язык
ВИ 2: Испанский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Испанский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Испанский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Китайский язык
ВИ 2: Китайский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Китайский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Китайский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Немецкий язык
ВИ 2: Немецкий язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Немецкий язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Немецкий язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Французский язык
ВИ 2: Французский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Французский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Французский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:46
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | П | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161-985-948 19 | По результатам ВИ | 3 | 298,00 | 290,00 | 95.00 | 100.00 (О) | 95.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
|
| 2 | 174-628-095 93 | По результатам ВИ | 3 | 293,00 | 288,00 | 95.00 | 96.00 | 97.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 3 | 158-750-912 01 | По результатам ВИ | 2 | 293,00 | 286,00 | 97.00 | 92.00 | 97.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 4 | 198-244-225 99 | По результатам ВИ | 2 | 291,00 | 291,00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 0 | ||
| 5 | 207-189-285 75 | По результатам ВИ | 2 | 291,00 | 284,00 | 92.00 | 94.00 | 98.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 6 | 151-646-788 80 | По результатам ВИ | 2 | 291,00 | 281,00 | 100.00 (О) | 90.00 | 91.00 | 10 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 7 | 201-964-368 53 | По результатам ВИ | 3 | 289,00 | 285,00 | 100.00 (О) | 89.00 | 96.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 8 | 167-700-553 75 | По результатам ВИ | 3 | 289,00 | 284,00 | 91.00 | 96.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 9 | 184-085-479 95 | По результатам ВИ | 2 | 289,00 | 282,00 | 97.00 | 88.00 | 97.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 10 | 170-532-590 50 | По результатам ВИ | 2 | 288,00 | 281,00 | 93.00 | 88.00 | 100.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 11 | 175-266-443 88 | По результатам ВИ | 2 | 287,00 | 282,00 | 93.00 | 94.00 | 95.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 12 | 170-639-435 74 | По результатам ВИ | 2 | 287,00 | 282,00 | 91.00 | 94.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 13 | 180-982-521 94 | По результатам ВИ | 3 | 285,00 | 280,00 | 97.00 | 94.00 | 89.00 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | |
| 14 | 170-672-616 69 | По результатам ВИ | 5 | 285,00 | 277,00 | 97.00 | 85.00 | 95.00 | 8 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 15 | 184-461-394 89 | По результатам ВИ | 4 | 284,00 | 284,00 | 91.00 | 100.00 | 93.00 | 0 | ||
| 16 | 188-362-378 14 | По результатам ВИ | 2 | 284,00 | 275,00 | 93.00 | 85.00 | 97.00 | 9 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 17 | 159-224-359 77 | По результатам ВИ | 6 | 284,00 | 274,00 | 93.00 | 88.00 | 93.00 | 10 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.1^1. Прохождение военной службы, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом в ходе специальной военной операции (10) |
Преимущественное право зачисления: Иные документы |
| 18 | 166-119-473 74 | По результатам ВИ | 3 | 283,00 | 280,00 | 97.00 | 86.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 19 | 204-987-630 91 | По результатам ВИ | 3 | 282,00 | 282,00 | 95.00 | 90.00 | 97.00 | 0 | ||
| 20 | 166-932-551 00 | По результатам ВИ | 2 | 282,00 | 280,00 | 95.00 | 92.00 | 93.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 21 | 168-767-741 41 | По результатам ВИ | 2 | 282,00 | 279,00 | 93.00 | 92.00 | 94.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 22 | 152-206-078 20 | По результатам ВИ | 3 | 282,00 | 275,00 | 97.00 | 85.00 | 93.00 | 7 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 23 | 168-876-903 48 | По результатам ВИ | 1 | 281,00 | 278,00 | 97.00 | 88.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 24 | 160-327-583 46 | По результатам ВИ | 2 | 281,00 | 278,00 | 95.00 | 88.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 25 | 221-539-363 45 | По результатам ВИ | 2 | 281,00 | 278,00 | 95.00 | 86.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 26 | 157-106-160 42 | По результатам ВИ | 1 | 281,00 | 278,00 | 95.00 | 83.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 27 | 164-227-930 67 | По результатам ВИ | 2 | 281,00 | 278,00 | 91.00 | 96.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 28 | 165-044-926 64 | По результатам ВИ | 3 | 281,00 | 276,00 | 93.00 | 94.00 | 89.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 29 | 138-651-233 68 | По результатам ВИ | 3 | 281,00 | 276,00 | 91.00 | 100.00 (О) | 85.00 | 5 | 7.35.6.5. Победитель олимпиады СПбГУ про предметам, не входящим в перечень Минобрнауки России (5) | Преимущественное право зачисления: Иные документы, подтверждающие преимущественное право |
| 30 | 212-949-207 62 | По результатам ВИ | 3 | 280,00 | 277,00 | 100.00 (О) | 82.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | Сдаёт экзамены в СПбГУ |
| 31 | 197-816-856 45 | По результатам ВИ | 5 | 279,00 | 279,00 | 84.00 | 100.00 (О) | 95.00 | 0 | ||
| 32 | 171-185-670 69 | По результатам ВИ | 3 | 279,00 | 276,00 | 89.00 | 92.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 33 | 136-796-696 26 | По результатам ВИ | 2 | 279,00 | 274,00 | 89.00 | 90.00 | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 34 | 165-887-258 30 | По результатам ВИ | 3 | 279,00 | 272,00 | 89.00 | 86.00 | 97.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 35 | 163-212-543 28 | По результатам ВИ | 2 | 279,00 | 272,00 | 87.00 | 92.00 | 93.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 36 | 200-621-588 06 | По результатам ВИ | 3 | 278,00 | 273,00 | 96.00 | 83.00 | 94.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 37 | 157-301-305 33 | По результатам ВИ | 4 | 278,00 | 270,00 | 89.00 | 81.00 | 100.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) |
|
| 38 | 159-287-557 22 | По результатам ВИ | 3 | 278,00 | 269,00 | 97.00 | 85.00 | 87.00 | 9 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 39 | 151-220-409 99 | По результатам ВИ | 2 | 277,00 | 274,00 | 97.00 | 88.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 40 | 170-463-635 59 | По результатам ВИ | 3 | 277,00 | 274,00 | 91.00 | 90.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 41 | 157-794-606 23 | По результатам ВИ | 3 | 277,00 | 272,00 | 93.00 | 88.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 42 | 166-722-441 79 | По результатам ВИ | 4 | 277,00 | 272,00 | 91.00 | 84.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 43 | 165-771-139 90 | По результатам ВИ | 2 | 277,00 | 270,00 | 91.00 | 88.00 | 91.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 44 | 157-417-141 66 | По результатам ВИ | 2 | 276,00 | 276,00 | 93.00 | 96.00 | 87.00 | 0 | ||
| 45 | 201-758-118 36 | По результатам ВИ | 2 | 276,00 | 276,00 | 91.00 | 90.00 | 95.00 | 0 | ||
| 46 | 164-105-534 35 | По результатам ВИ | 1 | 276,00 | 273,00 | 91.00 | 85.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 47 | 179-492-347 27 | По результатам ВИ | 3 | 276,00 | 273,00 | 90.00 | 92.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 48 | 143-104-490 13 | По результатам ВИ | 3 | 275,00 | 270,00 | 93.00 | 92.00 | 85.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 49 | 158-479-282 22 | По результатам ВИ | 2 | 275,00 | 270,00 | 93.00 | 90.00 | 87.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 50 | 158-741-971 11 | По результатам ВИ | 2 | 274,00 | 274,00 | 95.00 | 90.00 | 89.00 | 0 | ||
| 51 | 170-912-808 63 | По результатам ВИ | 3 | 274,00 | 274,00 | 91.00 | 92.00 | 91.00 | 0 | ||
| 52 | 175-919-386 24 | По результатам ВИ | 1 | 274,00 | 272,00 | 93.00 | 96.00 | 83.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 53 | 135-489-672 00 | По результатам ВИ | 3 | 274,00 | 272,00 | 87.00 | 94.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 54 | 185-532-008 68 | По результатам ВИ | 4 | 274,00 | 271,00 | 95.00 | 83.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 55 | 197-115-682 96 | По результатам ВИ | 2 | 274,00 | 271,00 | 89.00 | 82.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 56 | 198-513-228 00 | По результатам ВИ | 4 | 273,00 | 270,00 | 97.00 | 82.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 57 | 160-460-165 30 | По результатам ВИ | 12 | 273,00 | 266,00 | 80.00 | 86.00 | 100.00 (О) | 7 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 58 | 160-120-554 01 | По результатам ВИ | 3 | 273,00 | 264,00 | 95.00 | 72.00 | 97.00 | 9 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 59 | 142-014-557 07 | По результатам ВИ | 2 | 272,00 | 272,00 | 91.00 | 92.00 | 89.00 | 0 | ||
| 60 | 169-895-948 74 | По результатам ВИ | 3 | 272,00 | 269,00 | 95.00 | 81.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 61 | 147-343-846 77 | По результатам ВИ | 1 | 272,00 | 263,00 | 93.00 | 83.00 | 87.00 | 9 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 62 | 146-055-362 50 | По результатам ВИ | 3 | 271,00 | 268,00 | 89.00 | 84.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 63 | 168-049-733 98 | По результатам ВИ | 2 | 271,00 | 266,00 | 82.00 | 84.00 | 100.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
Преимущественное право зачисления: Иные документы, подтверждающие преимущественное право |
| 64 | 176-282-511 84 | По результатам ВИ | 3 | 271,00 | 264,00 | 91.00 | 80.00 | 93.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 65 | 162-472-361 59 | По результатам ВИ | 2 | 270,00 | 270,00 | 91.00 | 86.00 | 93.00 | 0 | ||
| 66 | 185-562-944 13 | По результатам ВИ | 2 | 270,00 | 270,00 | 91.00 | 82.00 | 97.00 | 0 | ||
| 67 | 166-024-318 43 | По результатам ВИ | 1 | 270,00 | 270,00 | 90.00 | 89.00 | 91.00 | 0 | ||
| 68 | 168-713-528 98 | По результатам ВИ | 1 | 270,00 | 267,00 | 91.00 | 85.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 69 | 165-739-312 97 | По результатам ВИ | 2 | 270,00 | 265,00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 70 | 165-431-676 72 | По результатам ВИ | 3 | 270,00 | 261,00 | 87.00 | 83.00 | 91.00 | 9 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 71 | 174-015-448 45 | По результатам ВИ | 3 | 269,00 | 267,00 | 89.00 | 81.00 | 97.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 72 | 183-269-935 08 | По результатам ВИ | 3 | 269,00 | 266,00 | 97.00 | 78.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 73 | 167-182-016 67 | По результатам ВИ | 3 | 269,00 | 266,00 | 93.00 | 82.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 74 | 140-348-368 39 | По результатам ВИ | 2 | 269,00 | 264,00 | 89.00 | 82.00 | 93.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 75 | 187-078-056 03 | По результатам ВИ | 3 | 269,00 | 264,00 | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 76 | 195-452-977 19 | По результатам ВИ | 3 | 269,00 | 262,00 | 89.00 | 84.00 | 89.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 77 | 168-289-093 20 | По результатам ВИ | 2 | 269,00 | 262,00 | 87.00 | 92.00 | 83.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 78 | 164-581-627 87 | По результатам ВИ | 2 | 269,00 | 262,00 | 82.00 | 84.00 | 96.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 79 | 164-859-052 04 | По результатам ВИ | 1 | 268,00 | 268,00 | 93.00 | 79.00 | 96.00 | 0 | ||
| 80 | 23088471 | По результатам ВИ | 1 | 268,00 | 268,00 | 90.00 | 87.00 | 91.00 | 0 | Сдаёт экзамены в СПбГУ | |
| 81 | 166-207-918 75 | По результатам ВИ | 4 | 268,00 | 262,00 | 91.00 | 78.00 | 93.00 | 6 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 82 | 139-312-063 41 | По результатам ВИ | 2 | 267,00 | 265,00 | 84.00 | 88.00 | 93.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 83 | 155-144-786 68 | По результатам ВИ | 3 | 267,00 | 264,00 | 93.00 | 84.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 84 | 148-687-963 41 | По результатам ВИ | 3 | 267,00 | 264,00 | 91.00 | 78.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 85 | 169-345-368 05 | По результатам ВИ | 2 | 267,00 | 264,00 | 87.00 | 92.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 86 | 170-900-549 50 | По результатам ВИ | 3 | 266,00 | 266,00 | 91.00 | 80.00 | 95.00 | 0 | ||
| 87 | 159-619-195 13 | По результатам ВИ | 1 | 266,00 | 266,00 | 78.00 | 94.00 | 94.00 | 0 | ||
| 88 | 196-019-547 93 | По результатам ВИ | 3 | 266,00 | 264,00 | 89.00 | 82.00 | 93.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 89 | 171-655-741 82 | По результатам ВИ | 2 | 266,00 | 263,00 | 93.00 | 85.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 90 | 166-892-633 25 | По результатам ВИ | 3 | 266,00 | 263,00 | 90.00 | 86.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 91 | 159-332-288 82 | По результатам ВИ | 1 | 266,00 | 263,00 | 82.00 | 88.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 92 | 182-749-864 23 | По результатам ВИ | 1 | 266,00 | 263,00 | 78.00 | 90.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 93 | 170-091-696 55 | По результатам ВИ | 3 | 266,00 | 261,00 | 87.00 | 83.00 | 91.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 94 | 144-691-926 90 | По результатам ВИ | 3 | 265,00 | 263,00 | 97.00 | 75.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 95 | 164-373-435 72 | По результатам ВИ | 4 | 265,00 | 262,00 | 87.00 | 84.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 96 | 161-007-900 18 | По результатам ВИ | 3 | 265,00 | 260,00 | 91.00 | 84.00 | 85.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 97 | 200-491-717 20 | По результатам ВИ | 3 | 264,00 | 261,00 | 95.00 | 77.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 98 | 192-843-760 06 | По результатам ВИ | 3 | 263,00 | 263,00 | 92.00 | 81.00 | 90.00 | 0 | ||
| 99 | 164-513-123 41 | По результатам ВИ | 3 | 263,00 | 263,00 | 87.00 | 79.00 | 97.00 | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы, подтверждающие преимущественное право |
|
| 100 | 159-392-426 03 | По результатам ВИ | 3 | 263,00 | 258,00 | 84.00 | 83.00 | 91.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 101 | 171-807-825 80 | По результатам ВИ | 3 | 263,00 | 258,00 | 80.00 | 78.00 | 100.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 102 | 155-699-422 17 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 259,00 | 89.00 | 77.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 103 | 191-482-855 98 | По результатам ВИ | 2 | 262,00 | 259,00 | 76.00 | 94.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 104 | 164-350-896 75 | По результатам ВИ | 5 | 262,00 | 255,00 | 87.00 | 75.00 | 93.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 105 | 191-275-631 79 | По результатам ВИ | 1 | 261,00 | 261,00 | 93.00 | 83.00 | 85.00 | 0 | ||
| 106 | 139-535-257 83 | По результатам ВИ | 3 | 261,00 | 261,00 | 78.00 | 86.00 | 97.00 | 0 | ||
| 107 | 202-025-831 93 | По результатам ВИ | 2 | 261,00 | 261,00 | 76.00 | 96.00 | 89.00 | 0 | ||
| 108 | 190-423-107 36 | По результатам ВИ | 3 | 260,00 | 260,00 | 89.00 | 84.00 | 87.00 | 0 | ||
| 109 | 145-271-241 41 | По результатам ВИ | 3 | 260,00 | 257,00 | 82.00 | 88.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 110 | 169-114-500 61 | По результатам ВИ | 3 | 260,00 | 257,00 | 76.00 | 84.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 111 | 162-839-608 95 | По результатам ВИ | 3 | 260,00 | 255,00 | 87.00 | 73.00 | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 112 | 165-626-546 90 | По результатам ВИ | 2 | 260,00 | 254,00 | 84.00 | 81.00 | 89.00 | 6 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 113 | 170-967-091 95 | По результатам ВИ | 1 | 259,00 | 259,00 | 93.00 | 79.00 | 87.00 | 0 | ||
| 114 | 149-430-331 58 | По результатам ВИ | 2 | 259,00 | 259,00 | 74.00 | 90.00 | 95.00 | 0 | ||
| 115 | 158-415-673 88 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 256,00 | 80.00 | 81.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 116 | 151-541-078 31 | По результатам ВИ | 2 | 259,00 | 254,00 | 87.00 | 74.00 | 93.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 117 | 166-045-169 62 | По результатам ВИ | 1 | 259,00 | 254,00 | 82.00 | 81.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 118 | 149-735-871 18 | По результатам ВИ | 2 | 259,00 | 254,00 | 82.00 | 79.00 | 93.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 119 | 170-289-749 90 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 254,00 | 82.00 | 79.00 | 93.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 120 | 173-513-537 60 | По результатам ВИ | 3 | 258,00 | 258,00 | 80.00 | 81.00 | 97.00 | 0 | ||
| 121 | 141-868-531 79 | По результатам ВИ | 2 | 258,00 | 255,00 | 82.00 | 82.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 122 | 191-481-279 84 | По результатам ВИ | 3 | 258,00 | 253,00 | 84.00 | 84.00 | 85.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 123 | 175-653-233 87 | По результатам ВИ | 1 | 258,00 | 253,00 | 84.00 | 76.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 124 | 165-058-726 79 | По результатам ВИ | 2 | 258,00 | 252,00 | 84.00 | 83.00 | 85.00 | 6 | 7.35.4.3. знак и удостоверение «Юнармейской доблести» (1-3 место) (1) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 125 | 139-144-970 78 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 257,00 | 91.00 | 79.00 | 87.00 | 0 | ||
| 126 | 170-286-112 47 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 257,00 | 84.00 | 84.00 | 89.00 | 0 | ||
| 127 | 184-509-672 00 | По результатам ВИ | 2 | 257,00 | 257,00 | 77.00 | 84.00 | 96.00 | 0 | ||
| 128 | 165-820-133 61 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 252,00 | 93.00 | 82.00 | 77.00 | 5 | 7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5) | |
| 129 | 170-317-192 38 | По результатам ВИ | 2 | 257,00 | 252,00 | 93.00 | 76.00 | 83.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 130 | 146-539-788 07 | По результатам ВИ | 2 | 257,00 | 250,00 | 95.00 | 82.00 | 73.00 | 7 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) |
|
| 131 | 164-780-024 74 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 256,00 | 89.00 | 84.00 | 83.00 | 0 | ||
| 132 | 195-618-609 14 | По результатам ВИ | 1 | 256,00 | 253,00 | 82.00 | 78.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 133 | 169-470-921 09 | По результатам ВИ | 5 | 256,00 | 253,00 | 76.00 | 90.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 134 | 159-780-243 09 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 252,00 | 84.00 | 83.00 | 85.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 135 | 203-512-326 00 | По результатам ВИ | 2 | 256,00 | 251,00 | 87.00 | 73.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 136 | 179-974-633 58 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 251,00 | 82.00 | 80.00 | 89.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 137 | 186-360-363 86 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 246,00 | 68.00 | 81.00 | 97.00 | 10 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5) |
|
| 138 | 168-685-292 33 | По результатам ВИ | 2 | 255,00 | 255,00 | 91.00 | 73.00 | 91.00 | 0 | ||
| 139 | 157-640-654 85 | По результатам ВИ | 3 | 255,00 | 255,00 | 89.00 | 85.00 | 81.00 | 0 | ||
