Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 02.00.00 Компьютерные и информационные науки
Направление: 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Образовательная программа: СВ.5190.2023 Большие данные и распределенная цифровая платформа
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная (Отдельная квота)
КЦП по конкурсу: 4
Количество поданных заявлений: 15
ВИ 1: Математика
ВИ 1: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Информатика и ИКТ
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Физика
ВИ 2: Физика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Физика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Физика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Химия
ВИ 2: Химия (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Химия (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Химия (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:45
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23094023 | Без ВИ | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | (, 0) - | |||||
| 2 | 23091354 | Без ВИ | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы (, 0) - |
||||||
| 3 | 23105447 | По результатам ВИ | 276,00 | 276,00 | 90.00 | 93.00 | 93.00 | 0 | ||
| 4 | 23096442 | По результатам ВИ | 255,00 | 255,00 | 78.00 | 88.00 | 89.00 | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы |
|
| 5 | 23091549 | По результатам ВИ | 249,00 | 249,00 | 78.00 | 88.00 | 83.00 | 0 | ||
| 6 | 23115965 | По результатам ВИ | 246,00 | 246,00 | 82.00 | 83.00 | 81.00 | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы |
|
| 7 | 23105292 | По результатам ВИ | 242,00 | 239,00 | 76.00 | 78.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | Сдаёт экзамены в СПбГУ |
| 8 | 23100220 | По результатам ВИ | 240,00 | 237,00 | 72.00 | 72.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 9 | 23107873 | По результатам ВИ | 237,00 | 237,00 | 76.00 | 78.00 | 83.00 | 0 | ||
| 10 | 23110444 | По результатам ВИ | 237,00 | 237,00 | 64.00 | 88.00 | 85.00 | 0 | ||
| 11 | 23109312 | По результатам ВИ | 236,00 | 233,00 | 70.00 | 70.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 12 | 23099873 | По результатам ВИ | 235,00 | 235,00 | 70.00 | 78.00 | 87.00 | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы |
|
| 13 | 23114047 | По результатам ВИ | 228,00 | 223,00 | 70.00 | 62.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
Преимущественное право зачисления: Иные документы |
| 14 | 23094561 | По результатам ВИ | 225,00 | 225,00 | 66.00 | 80.00 | 79.00 | 0 | ||
| 15 | 23102334 | По результатам ВИ | 183,00 | 183,00 | 58.00 | 64.00 | 61.00 | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы |