Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 05.00.00 Науки о Земле
Направление: 05.03.02 География
Образовательная программа: СВ.5019.2023 География
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная

КЦП по конкурсу: 40
Количество поданных заявлений: 253

ВИ 1: География
ВИ 1: География (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: География (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: География (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Биология
ВИ 2: Биология (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Биология (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Биология (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Информатика и ИКТ
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Математика
ВИ 2: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)

Время последнего обновления: 16.08.2023 20:45

№ п/п СНИЛС/Уникальный код поступающего Тип конкурса П Σ общ Σ ЕГЭ ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Σ ИД Индивидуальные достижения Примечания
1 179-259-178 24 Без ВИ 1 8 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета (география, 2023) - призер (диплом 2 степени)
2 165-106-386 52 Без ВИ 1 6 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
Герценовская олимпиада школьников (география, 2023) - призер (диплом 3 степени)
3 164-731-374 72 Без ВИ 1 5 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) Герценовская олимпиада школьников (география, 2023) - призер (диплом 2 степени)
4 206-768-581 95 Без ВИ 1 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!" (география, 2023) - призер (диплом 2 степени)
5 194-062-786 89 Без ВИ 1 0 Герценовская олимпиада школьников (география, 2023) - призер (диплом 3 степени)
6 169-072-510 79 По результатам ВИ 2 294,00 287,00 100.00 90.00 97.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
7 173-319-028 56 По результатам ВИ 2 284,00 281,00 100.00 88.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
8 158-343-215 67 По результатам ВИ 1 283,00 280,00 100.00 91.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
9 207-149-530 49 По результатам ВИ 1 281,00 273,00 96.00 80.00 97.00 8 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
10 184-391-350 86 По результатам ВИ 3 275,00 267,00 92.00 86.00 89.00 8 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
11 173-346-617 74 По результатам ВИ 2 272,00 267,00 100.00 (О) 76.00 91.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
12 147-758-387 19 По результатам ВИ 1 272,00 265,00 100.00 76.00 89.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
13 153-023-906 24 По результатам ВИ 3 272,00 265,00 96.00 76.00 93.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
14 185-268-815 11 По результатам ВИ 2 270,00 270,00 92.00 85.00 93.00 0
15 208-824-488 83 По результатам ВИ 2 270,00 267,00 100.00 76.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
16 185-092-310 71 По результатам ВИ 1 270,00 267,00 88.00 82.00 97.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
17 165-180-658 73 По результатам ВИ 3 270,00 263,00 84.00 86.00 93.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
18 201-359-139 21 По результатам ВИ 2 268,00 261,00 96.00 78.00 87.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
19 173-864-915 12 По результатам ВИ 2 268,00 261,00 96.00 72.00 93.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
20 142-842-341 48 По результатам ВИ 2 266,00 257,00 92.00 80.00 85.00 9 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
21 188-340-901 94 По результатам ВИ 3 265,00 265,00 88.00 80.00 97.00 0
22 175-597-620 23 По результатам ВИ 3 264,00 261,00 96.00 80.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
23 203-244-970 27 По результатам ВИ 2 261,00 261,00 100.00 76.00 85.00 0
24 23107167 По результатам ВИ 2 260,00 260,00 84.00 83.00 93.00 0
25 142-003-518 92 По результатам ВИ 1 260,00 257,00 84.00 84.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
26 165-268-581 97 По результатам ВИ 2 260,00 253,00 96.00 72.00 85.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
27 193-273-553 88 По результатам ВИ 3 259,00 257,00 96.00 66.00 95.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
28 189-331-214 84 По результатам ВИ 4 259,00 255,00 80.00 88.00 87.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
29 185-307-526 78 По результатам ВИ 3 257,00 257,00 100.00 (О) 74.00 83.00 0
30 194-113-375 59 По результатам ВИ 1 257,00 255,00 96.00 68.00 91.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
31 138-493-630 93 По результатам ВИ 1 257,00 255,00 92.00 78.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
32 174-160-086 50 По результатам ВИ 3 257,00 255,00 92.00 68.00 95.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
33 168-670-433 03 По результатам ВИ 1 257,00 253,00 100.00 (О) 72.00 81.00 4 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
34 201-462-139 04 По результатам ВИ 1 257,00 253,00 88.00 76.00 89.00 4 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
35 171-225-498 51 По результатам ВИ 3 257,00 251,00 88.00 72.00 91.00 6 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.3. Значок ГТО (2)
36 180-769-925 15 По результатам ВИ 5 256,00 253,00 88.00 70.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
37 147-382-366 82 По результатам ВИ 3 256,00 251,00 88.00 82.00 81.00 5 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
38 166-986-602 35 По результатам ВИ 2 256,00 249,00 96.00 74.00 79.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
39 167-794-221 18 По результатам ВИ 3 255,00 255,00 96.00 68.00 91.00 0
40 164-523-946 77 По результатам ВИ 3 255,00 252,00 92.00 73.00 87.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
41 199-527-691 47 По результатам ВИ 10 254,00 251,00 84.00 76.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
42 168-547-969 37 По результатам ВИ 1 254,00 249,00 80.00 76.00 93.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
43 181-602-337 45 По результатам ВИ 2 253,00 253,00 92.00 74.00 87.00 0
44 169-849-759 62 По результатам ВИ 2 253,00 253,00 92.00 72.00 89.00 0
45 145-664-908 92 По результатам ВИ 2 253,00 253,00 76.00 77.00 100.00 0
46 166-896-761 48 По результатам ВИ 2 252,00 249,00 92.00 70.00 87.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
47 161-640-411 34 По результатам ВИ 1 252,00 245,00 96.00 72.00 77.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
48 184-563-619 00 По результатам ВИ 2 251,00 251,00 88.00 76.00 87.00 0
49 165-175-832 84 По результатам ВИ 2 251,00 245,00 84.00 76.00 85.00 6 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
50 195-132-946 85 По результатам ВИ 3 250,00 250,00 92.00 66.00 92.00 0
51 196-413-815 94 По результатам ВИ 3 250,00 247,00 92.00 70.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
52 188-184-129 05 По результатам ВИ 2 250,00 247,00 84.00 72.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
53 171-809-790 94 По результатам ВИ 3 250,00 245,00 96.00 72.00 77.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
54 166-206-910 63 По результатам ВИ 1 249,00 247,00 88.00 74.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
55 170-428-925 66 По результатам ВИ 3 248,00 245,00 88.00 74.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
56 151-465-429 54 По результатам ВИ 2 248,00 245,00 84.00 70.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
57 173-978-485 38 По результатам ВИ 4 247,00 247,00 92.00 72.00 83.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы
58 177-056-461 87 По результатам ВИ 2 247,00 247,00 88.00 72.00 87.00 0
59 171-429-750 72 По результатам ВИ 3 247,00 247,00 88.00 68.00 91.00 0
60 162-569-884 09 По результатам ВИ 2 247,00 247,00 84.00 82.00 81.00 0
61 192-044-530 51 По результатам ВИ 3 247,00 242,00 100.00 70.00 72.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
62 169-515-476 05 По результатам ВИ 1 246,00 244,00 84.00 71.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
63 168-637-478 24 По результатам ВИ 1 246,00 243,00 88.00 70.00 85.00 3 Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
64 167-692-164 12 По результатам ВИ 1 245,00 245,00 92.00 68.00 85.00 0
65 203-637-165 37 По результатам ВИ 2 245,00 245,00 92.00 64.00 89.00 0
66 166-365-629 97 По результатам ВИ 2 245,00 245,00 80.00 84.00 81.00 0
67 188-257-980 35 По результатам ВИ 1 245,00 241,00 92.00 72.00 77.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
68 183-853-974 22 По результатам ВИ 2 245,00 241,00 84.00 66.00 91.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
69 194-315-046 65 По результатам ВИ 3 244,00 240,00 84.00 63.00 93.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
70 164-480-346 71 По результатам ВИ 2 244,00 237,00 76.00 70.00 91.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
71 159-272-352 87 По результатам ВИ 3 244,00 234,00 96.00 62.00 76.00 10 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.1^1. Прохождение военной службы, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом в ходе специальной военной операции (10)
Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
72 169-094-651 08 По результатам ВИ 2 243,00 243,00 96.00 78.00 69.00 0
73 168-022-114 39 По результатам ВИ 3 243,00 243,00 92.00 72.00 79.00 0
74 188-185-802 19 По результатам ВИ 1 243,00 243,00 92.00 68.00 83.00 0
75 167-967-254 36 По результатам ВИ 2 243,00 243,00 92.00 68.00 83.00 0
76 182-207-875 69 По результатам ВИ 2 243,00 243,00 92.00 66.00 85.00 0
77 160-689-498 05 По результатам ВИ 2 243,00 243,00 84.00 70.00 89.00 0
78 167-348-597 14 По результатам ВИ 2 243,00 243,00 80.00 74.00 89.00 0
79 169-100-305 39 По результатам ВИ 2 243,00 240,00 80.00 78.00 82.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
80 157-718-428 00 По результатам ВИ 1 243,00 239,00 100.00 58.00 81.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
81 164-047-986 81 По результатам ВИ 2 242,00 239,00 84.00 80.00 75.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
82 192-703-546 77 По результатам ВИ 1 242,00 239,00 84.00 72.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
83 196-670-382 19 По результатам ВИ 1 241,00 241,00 88.00 80.00 73.00 0
84 159-427-230 85 По результатам ВИ 2 241,00 239,00 92.00 66.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
85 205-484-478 66 По результатам ВИ 1 241,00 239,00 88.00 66.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
86 160-702-614 30 По результатам ВИ 3 241,00 237,00 88.00 66.00 83.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
87 165-300-247 30 По результатам ВИ 1 240,00 240,00 72.00 74.00 94.00 0
88 166-873-317 10 По результатам ВИ 1 239,00 239,00 96.00 70.00 73.00 0
89 171-616-617 63 По результатам ВИ 2 239,00 239,00 96.00 64.00 79.00 0
90 166-462-185 84 По результатам ВИ 1 239,00 237,00 92.00 66.00 79.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
91 151-136-194 25 По результатам ВИ 1 239,00 237,00 88.00 72.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
92 161-948-424 89 По результатам ВИ 2 239,00 237,00 88.00 66.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
93 171-637-036 62 По результатам ВИ 3 239,00 237,00 80.00 72.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2) Преимущественное право зачисления
94 169-295-467 26 По результатам ВИ 3 238,00 234,00 96.00 63.00 75.00 4 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
95 183-652-197 90 По результатам ВИ 2 237,00 237,00 96.00 69.00 72.00 0
96 159-891-620 29 По результатам ВИ 3 237,00 237,00 76.00 82.00 79.00 0
97 166-286-965 17 По результатам ВИ 1 237,00 235,00 84.00 64.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
98 166-246-352 75 По результатам ВИ 2 236,00 236,00 84.00 52.00 100.00 (О) 0
99 165-661-690 97 По результатам ВИ 1 236,00 233,00 84.00 70.00 79.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
100 156-073-564 68 По результатам ВИ 2 236,00 233,00 68.00 74.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
101 170-876-644 00 По результатам ВИ 3 235,00 235,00 72.00 68.00 95.00 0
102 157-967-491 39 По результатам ВИ 1 235,00 233,00 76.00 74.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
103 170-194-023 38 По результатам ВИ 1 235,00 230,00 67.00 80.00 83.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
104 159-675-632 27 По результатам ВИ 2 233,00 233,00 96.00 52.00 85.00 0
105 138-493-723 97 По результатам ВИ 2 233,00 233,00 92.00 66.00 75.00 0
106 188-548-779 53 По результатам ВИ 1 233,00 233,00 88.00 52.00 93.00 0
107 170-945-447 85 По результатам ВИ 2 233,00 233,00 84.00 70.00 79.00 0
108 167-676-936 38 По результатам ВИ 1 233,00 233,00 84.00 66.00 83.00 0
109 164-579-376 13 По результатам ВИ 3 233,00 233,00 76.00 72.00 85.00 0
110 160-594-889 96 По результатам ВИ 3 233,00 231,00 88.00 66.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
111 166-088-340 87 По результатам ВИ 3 233,00 231,00 84.00 66.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
112 192-990-330 07 По результатам ВИ 3 233,00 229,00 80.00 68.00 81.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
113 197-412-720 91 По результатам ВИ 1 232,00 232,00 67.00 70.00 95.00 0
114 160-603-922 37 По результатам ВИ 3 232,00 229,00 76.00 74.00 79.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
115 158-416-113 65 По результатам ВИ 3 231,00 231,00 92.00 66.00 73.00 0
116 166-386-788 24 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 88.00 66.00 77.00 0
117 168-164-539 94 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 88.00 52.00 91.00 0
118 191-433-978 87 По результатам ВИ 3 231,00 231,00 84.00 72.00 75.00 0
119 167-513-135 66 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 84.00 66.00 81.00 0
120 173-634-592 87 По результатам ВИ 3 231,00 231,00 80.00 68.00 83.00 0
121 171-527-732 68 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 76.00 68.00 87.00 0
122 165-662-420 81 По результатам ВИ 3 231,00 231,00 68.00 72.00 91.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
123 171-096-864 80 По результатам ВИ 1 231,00 229,00 88.00 58.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
124 149-971-033 04 По результатам ВИ 1 231,00 229,00 88.00 52.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
125 149-581-707 04 По результатам ВИ 3 231,00 229,00 80.00 70.00 79.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
126 173-902-017 56 По результатам ВИ 1 230,00 230,00 100.00 63.00 67.00 0
127 204-744-746 58 По результатам ВИ 1 229,00 229,00 88.00 66.00 75.00 0
128 181-287-860 95 По результатам ВИ 1 229,00 229,00 88.00 62.00 79.00 0
129 177-128-184 84 По результатам ВИ 1 229,00 229,00 76.00 64.00 89.00 0
130 157-195-434 90 По результатам ВИ 1 229,00 229,00 68.00 70.00 91.00 0
131 184-048-309 70 По результатам ВИ 2 229,00 223,00 72.00 68.00 83.00 6 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)

7.35.3. Значок ГТО (2)
132 169-619-160 10 По результатам ВИ 3 229,00 222,00 67.00 72.00 83.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
133 168-591-343 10 По результатам ВИ 1 228,00 228,00 100.00 64.00 64.00 0
134 195-826-414 14 По результатам ВИ 3 228,00 228,00 74.00 68.00 86.00 0
135 147-504-780 72 По результатам ВИ 3 228,00 224,00 78.00 74.00 72.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
136 162-416-197 51 По результатам ВИ 2 227,00 227,00 88.00 64.00 75.00 0
137 166-096-690 02 По результатам ВИ 1 227,00 227,00 88.00 58.00 81.00 0
138 141-251-471 15 По результатам ВИ 3 227,00 227,00 84.00 64.00 79.00 0
139 160-665-504 61 По результатам ВИ 1 227,00 227,00 84.00 52.00 91.00 0
140 149-388-041 01 По результатам ВИ 4 227,00 227,00 72.00 74.00 81.00 0
141 174-091-315 57 По результатам ВИ 2 226,00 226,00 74.00 72.00 80.00 0
142 176-481-771 09 По результатам ВИ 1 225,00 225,00 92.00 64.00 69.00 0
143 192-258-841 96 По результатам ВИ 2 225,00 225,00 84.00 64.00 77.00 0
144 169-476-563 31 По результатам ВИ 2 225,00 225,00 68.00 72.00 85.00 0
145 178-283-864 23 По результатам ВИ 1 225,00 222,00 76.00 59.00 87.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
146 191-931-917 96 По результатам ВИ 7 224,00 224,00 65.00 68.00 91.00 0
147 170-841-614 60 По результатам ВИ 2 224,00 222,00 84.00 68.00 70.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
148 159-379-664 33 По результатам ВИ 2 224,00 221,00 72.00 70.00 79.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
149 158-031-186 48 По результатам ВИ 1 223,00 223,00 92.00 64.00 67.00 0
150 142-188-082 50 По результатам ВИ 2 223,00 223,00 80.00 74.00 69.00 0
151 167-410-427 57 По результатам ВИ 2 223,00 223,00 80.00 64.00 79.00 0
152 144-692-683 94 По результатам ВИ 2 223,00 223,00 80.00 58.00 85.00 0
153 168-535-131 87 По результатам ВИ 3 223,00 223,00 68.00 64.00 91.00 0
154 157-402-810 55 По результатам ВИ 1 223,00 221,00 80.00 68.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
155 154-408-824 64 По результатам ВИ 2 222,00 222,00 80.00 70.00 72.00 0
156 163-143-987 65 По результатам ВИ 6 221,00 221,00 80.00 64.00 77.00 0
157 179-230-743 86 По результатам ВИ 2 221,00 221,00 72.00 64.00 85.00 0
158 198-273-283 19 По результатам ВИ 3 221,00 221,00 64.00 64.00 93.00 0
159 204-812-056 22 По результатам ВИ 2 220,00 220,00 76.00 68.00 76.00 0
160 168-807-327 07 По результатам ВИ 2 220,00 220,00 67.00 76.00 77.00 0
161 143-960-707 73 По результатам ВИ 3 219,00 219,00 88.00 58.00 73.00 0
162 171-669-524 96 По результатам ВИ 3 219,00 219,00 80.00 52.00 87.00 0
163 172-151-654 45 По результатам ВИ 1 218,00 218,00 88.00 58.00 72.00 0
164 163-465-785 93 По результатам ВИ 3 218,00 218,00 67.00 64.00 87.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
165 159-568-911 32 По результатам ВИ 1 217,00 217,00 80.00 68.00 69.00 0
166 194-352-339 83 По результатам ВИ 1 217,00 217,00 80.00 58.00 79.00 0
167 159-601-162 68 По результатам ВИ 2 217,00 217,00 64.00 70.00 83.00 0
168 167-407-597 97 По результатам ВИ 2 217,00 215,00 76.00 66.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
169 144-687-264 94 По результатам ВИ 2 216,00 216,00 80.00 72.00 64.00 0
170 141-959-277 89 По результатам ВИ 2 216,00 216,00 67.00 70.00 79.00 0
171 203-322-155 93 По результатам ВИ 1 216,00 214,00 84.00 64.00 66.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
172 175-767-413 15 По результатам ВИ 1 215,00 215,00 80.00 52.00 83.00 0
173 174-997-062 32 По результатам ВИ 3 215,00 215,00 76.00 64.00 75.00 0
174 141-503-644 19 По результатам ВИ 1 215,00 215,00 68.00 68.00 79.00 0
175 201-089-533 24 По результатам ВИ 1 215,00 213,00 72.00 64.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
176 166-509-156 83 По результатам ВИ 3 215,00 211,00 68.00 52.00 91.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
177 157-142-142 44 По результатам ВИ 2 214,00 214,00 68.00 67.00 79.00 0
178 159-424-126 74 По результатам ВИ 3 213,00 213,00 80.00 58.00 75.00 0
179 157-126-328 58 По результатам ВИ 2 213,00 213,00 74.00 70.00 69.00 0
180 161-832-214 46 По результатам ВИ 2 213,00 213,00 61.00 58.00 94.00 0
181 189-234-313 92 По результатам ВИ 1 213,00 210,00 65.00 58.00 87.00 3 7.35.5. Диплом СПО с отличием (3)
182 157-244-866 87 По результатам ВИ 2 212,00 212,00 76.00 67.00 69.00 0
183 182-595-286 08 По результатам ВИ 3 212,00 210,00 76.00 68.00 66.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
184 158-250-390 68 По результатам ВИ 1 211,00 211,00 83.00 62.00 66.00 0
185 186-908-536 26 По результатам ВИ 2 211,00 211,00 68.00 62.00 81.00 0
186 178-003-514 53 По результатам ВИ 2 210,00 210,00 88.00 52.00 70.00 0
187 168-821-817 06 По результатам ВИ 3 210,00 210,00 67.00 58.00 85.00 0
188 168-136-291 82 По результатам ВИ 2 210,00 210,00 65.00 52.00 93.00 0
189 171-076-218 46 По результатам ВИ 3 209,00 209,00 76.00 66.00 67.00 0
190 164-898-359 36 По результатам ВИ 3 209,00 209,00 76.00 64.00 69.00 0
191 157-808-367 04 По результатам ВИ 2 209,00 209,00 72.00 64.00 73.00 0
192 158-455-448 00 По результатам ВИ 2 209,00 209,00 68.00 58.00 83.00 0
193 159-203-186 60 По результатам ВИ 2 209,00 209,00 64.00 64.00 81.00 0
194 170-434-871 58 По результатам ВИ 1 209,00 207,00 72.00 63.00 72.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
195 176-358-059 00 По результатам ВИ 3 209,00 207,00 68.00 64.00 75.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
196 188-206-454 90 По результатам ВИ 2 209,00 207,00 66.00 58.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
197 168-475-039 05 По результатам ВИ 1 208,00 208,00 84.00 58.00 66.00 0
198 142-727-981 78 По результатам ВИ 1 207,00 207,00 68.00 70.00 69.00 0
199 146-400-390 33 По результатам ВИ 3 207,00 207,00 66.00 58.00 83.00 0
200 202-410-574 94 По результатам ВИ 3 207,00 207,00 61.00 66.00 80.00 0
201 167-408-427 84 По результатам ВИ 1 207,00 205,00 72.00 64.00 69.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
202 167-420-061 52 По результатам ВИ 2 207,00 205,00 68.00 68.00 69.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
203 168-665-804 25 По результатам ВИ 1 206,00 206,00 76.00 64.00 66.00 0
204 198-729-407 42 По результатам ВИ 2 206,00 206,00 69.00 68.00 69.00 0
205 139-069-056 77 По результатам ВИ 2 206,00 206,00 68.00 72.00 66.00 0
206 160-331-424 13 По результатам ВИ 1 206,00 204,00 64.00 68.00 72.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
207 175-815-139 90 По результатам ВИ 1 205,00 205,00 80.00 52.00 73.00 0
208 145-293-224 58 По результатам ВИ 3 205,00 205,00 72.00 58.00 75.00 0
209 169-641-045 92 По результатам ВИ 1 205,00 205,00 67.00 74.00 64.00 0
210 169-795-784 66 По результатам ВИ 1 205,00 205,00 66.00 66.00 73.00 0
211 159-684-088 26 По результатам ВИ 2 205,00 205,00 64.00 66.00 75.00 0
212 139-669-045 09 По результатам ВИ 3 204,00 204,00 80.00 58.00 66.00 0
213 174-296-855 11 По результатам ВИ 2 204,00 204,00 76.00 64.00 64.00 0
214 166-576-951 24 По результатам ВИ 2 204,00 204,00 68.00 64.00 72.00 0
215 166-218-064 63 По результатам ВИ 2 204,00 204,00 67.00 64.00 73.00 0
216 190-206-991 62 По результатам ВИ 3 204,00 204,00 62.00 73.00 69.00 0
217 184-480-157 84 По результатам ВИ 2 203,00 203,00 66.00 68.00 69.00 0
218 205-259-150 38 По результатам ВИ 1 203,00 201,00 65.00 64.00 72.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
219 145-484-450 77 По результатам ВИ 2 202,00 202,00 72.00 58.00 72.00 0
220 201-232-971 01 По результатам ВИ 1 202,00 202,00 67.00 68.00 67.00 0
221 184-310-727 55 По результатам ВИ 2 202,00 202,00 67.00 68.00 67.00 0
222 178-893-404 40 По результатам ВИ 3 202,00 202,00 61.00 66.00 75.00 0
223 163-125-202 21 По результатам ВИ 3 202,00 202,00 61.00 58.00 83.00 0
224 165-797-682 41 По результатам ВИ 1 201,00 201,00 67.00 56.00 78.00 0
225 168-546-179 11 По результатам ВИ 1 201,00 201,00 66.00 68.00 67.00 0
226 175-195-729 03 По результатам ВИ 3 200,00 200,00 72.00 58.00 70.00 0
227 164-361-486 70 По результатам ВИ 3 200,00 200,00 60.00 70.00 70.00 0
228 160-404-357 22 По результатам ВИ 2 199,00 199,00 64.00 71.00 64.00 0
229 166-072-048 57 По результатам ВИ 3 199,00 197,00 67.00 66.00 64.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
230 178-490-985 36 По результатам ВИ 2 199,00 195,00 76.00 52.00 67.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
231 165-973-784 32 По результатам ВИ 2 199,00 192,00 66.00 62.00 64.00 7 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.3. Значок ГТО (2)
232 168-832-080 99 По результатам ВИ 3 197,00 197,00 66.00 64.00 67.00 0
233 170-172-576 48 По результатам ВИ 2 197,00 197,00 61.00 64.00 72.00 0
234 188-318-360 03 По результатам ВИ 5 197,00 195,00 68.00 64.00 63.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
235 164-922-604 78 По результатам ВИ 3 196,00 196,00 72.00 58.00 66.00 0
236 193-014-473 51 По результатам ВИ 3 196,00 196,00 67.00 52.00 77.00 0
237 208-958-378 14 По результатам ВИ 1 196,00 196,00 65.00 64.00 67.00 0
238 193-571-250 86 По результатам ВИ 3 196,00 194,00 67.00 64.00 63.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
239 175-618-069 93 По результатам ВИ 3 195,00 195,00 64.00 68.00 63.00 0
240 160-360-077 25 По результатам ВИ 1 195,00 195,00 64.00 64.00 67.00 0
241 181-476-116 73 По результатам ВИ 2 194,00 194,00 66.00 64.00 64.00 0
