Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 38.00.00 Экономика и управление
Направление: 38.03.01 Экономика
Образовательная программа: СВ.5068.2023 Экономика
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная (Особая квота)

Особая квота: 7
Количество поданных заявлений: 24

ВИ 1: Математика
ВИ 1: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: География
ВИ 2: География (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: География (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: География (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Обществоведение (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Обществознание
ВИ 2: Обществознание (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Обществознание (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)

Время последнего обновления: 16.08.2023 20:46

№ п/п СНИЛС/Уникальный код поступающего Тип конкурса Σ общ Σ ЕГЭ ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Σ ИД Индивидуальные достижения Примечания
1 23087628 По результатам ВИ 267,00 262,00 88.00 81.00 93.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
Преимущественное право зачисления
2 175-283-150 76 По результатам ВИ 262,00 259,00 76.00 88.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Преимущественное право зачисления
3 189-332-877 20 По результатам ВИ 260,00 257,00 76.00 81.00 100.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Сдаёт экзамены в СПбГУ
4 159-336-817 00 По результатам ВИ 257,00 257,00 78.00 88.00 91.00 0
5 162-807-891 89 По результатам ВИ 256,00 253,00 70.00 88.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Преимущественное право зачисления
6 135-891-900 91 По результатам ВИ 251,00 248,00 78.00 73.00 97.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Сдаёт экзамены в СПбГУ
7 178-682-873 44 По результатам ВИ 250,00 248,00 84.00 77.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2) Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления
8 162-304-151 18 По результатам ВИ 248,00 244,00 70.00 92.00 82.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) Преимущественное право зачисления
9 153-721-197 53 По результатам ВИ 247,00 247,00 80.00 76.00 91.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
10 142-528-573 58 По результатам ВИ 244,00 244,00 78.00 85.00 81.00 0 Преимущественное право зачисления
11 166-731-198 88 По результатам ВИ 242,00 240,00 68.00 85.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2) Преимущественное право зачисления
12 175-573-236 94 По результатам ВИ 239,00 239,00 72.00 86.00 81.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления
13 147-758-673 22 По результатам ВИ 239,00 236,00 72.00 81.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Преимущественное право зачисления
14 139-594-103 92 По результатам ВИ 238,00 238,00 70.00 79.00 89.00 0 Преимущественное право зачисления
15 161-495-817 85 По результатам ВИ 238,00 238,00 68.00 77.00 93.00 0 Преимущественное право зачисления
16 161-430-396 35 По результатам ВИ 236,00 236,00 68.00 85.00 83.00 0 Преимущественное право зачисления
17 171-104-014 00 По результатам ВИ 235,00 232,00 72.00 75.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Преимущественное право зачисления
18 167-067-334 82 По результатам ВИ 229,00 226,00 72.00 75.00 79.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Преимущественное право зачисления
19 151-695-695 97 По результатам ВИ 228,00 228,00 68.00 75.00 85.00 0 Преимущественное право зачисления
20 138-450-936 76 По результатам ВИ 226,00 226,00 72.00 81.00 73.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
21 147-236-804 68 По результатам ВИ 224,00 224,00 70.00 71.00 83.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления
22 153-748-825 96 По результатам ВИ 182,00 58.00 60.00 64.00
23 147-822-377 85 По результатам ВИ 173,00 52.00 54.00 67.00 Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
24 166-920-586 99 По результатам ВИ 54,00 6.00 54.00 7.35.5. Диплом СПО с отличием (3) Сдаёт экзамены в СПбГУ