Уровень обучения: подготовка специалиста
Укрупнённая группа направлений: 01.00.00 Математика и механика
Направление: 01.05.01 Фундаментальные математика и механика
Образовательная программа: СМ.5089.2023 Фундаментальная механика
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная
КЦП по конкурсу: 15
Количество поданных заявлений: 215
ВИ 1: Математика
ВИ 1: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Информатика и ИКТ
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Физика
ВИ 2: Физика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Физика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Физика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Химия
ВИ 2: Химия (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Химия (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Химия (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:45
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | П | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166-487-179 15 | По результатам ВИ | 3 | 287,00 | 283,00 | 88.00 | 100.00 (О) | 95.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 2 | 168-480-599 17 | По результатам ВИ | 3 | 287,00 | 282,00 | 92.00 | 93.00 | 97.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 3 | 167-513-094 74 | По результатам ВИ | 3 | 287,00 | 282,00 | 92.00 | 93.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 4 | 157-115-142 41 | По результатам ВИ | 2 | 286,00 | 279,00 | 86.00 | 93.00 | 100.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 5 | 166-269-637 06 | По результатам ВИ | 4 | 285,00 | 280,00 | 84.00 | 99.00 | 97.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 6 | 183-545-536 90 | По результатам ВИ | 1 | 284,00 | 274,00 | 90.00 | 89.00 | 95.00 | 10 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
|
| 7 | 200-743-184 14 | По результатам ВИ | 1 | 281,00 | 278,00 | 84.00 | 97.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 8 | 160-838-878 97 | По результатам ВИ | 1 | 281,00 | 274,00 | 90.00 | 91.00 | 93.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 9 | 139-109-878 83 | По результатам ВИ | 3 | 281,00 | 274,00 | 84.00 | 95.00 | 95.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 10 | 159-671-064 01 | По результатам ВИ | 2 | 281,00 | 272,00 | 90.00 | 89.00 | 93.00 | 9 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 11 | 165-542-791 89 | По результатам ВИ | 4 | 280,00 | 280,00 | 92.00 | 95.00 | 93.00 | 0 | ||
| 12 | 205-233-942 28 | По результатам ВИ | 3 | 280,00 | 275,00 | 80.00 | 100.00 (О) | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 13 | 201-098-591 35 | По результатам ВИ | 3 | 280,00 | 275,00 | 78.00 | 97.00 | 100.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 14 | 167-142-263 60 | По результатам ВИ | 5 | 279,00 | 274,00 | 88.00 | 93.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 15 | 166-960-894 27 | По результатам ВИ | 3 | 278,00 | 278,00 | 78.00 | 100.00 (О) | 100.00 (О) | 0 | ||
| 16 | 180-050-341 15 | По результатам ВИ | 4 | 277,00 | 274,00 | 84.00 | 93.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 17 | 167-961-695 33 | По результатам ВИ | 1 | 276,00 | 276,00 | 88.00 | 97.00 | 91.00 | 0 | ||
| 18 | 177-024-985 87 | По результатам ВИ | 2 | 275,00 | 270,00 | 84.00 | 99.00 | 87.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 19 | 155-684-811 01 | По результатам ВИ | 1 | 273,00 | 268,00 | 86.00 | 91.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 20 | 162-834-087 72 | По результатам ВИ | 3 | 272,00 | 269,00 | 72.00 | 100.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 21 | 160-775-794 96 | По результатам ВИ | 2 | 271,00 | 268,00 | 90.00 | 97.00 | 81.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 22 | 173-693-599 19 | По результатам ВИ | 1 | 271,00 | 268,00 | 84.00 | 91.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 23 | 174-270-572 70 | По результатам ВИ | 3 | 270,00 | 270,00 | 88.00 | 88.00 | 94.00 | 0 | ||
| 24 | 165-678-441 14 | По результатам ВИ | 3 | 270,00 | 265,00 | 92.00 | 80.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
Преимущественное право зачисления: Иные документы |
| 25 | 206-262-920 40 | По результатам ВИ | 4 | 269,00 | 266,00 | 90.00 | 87.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 26 | 175-954-088 17 | По результатам ВИ | 2 | 269,00 | 266,00 | 88.00 | 97.00 | 81.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 27 | 163-028-044 31 | По результатам ВИ | 3 | 269,00 | 264,00 | 88.00 | 83.00 | 93.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 28 | 190-166-824 72 | По результатам ВИ | 2 | 268,00 | 268,00 | 82.00 | 93.00 | 93.00 | 0 | ||
| 29 | 156-738-020 83 | По результатам ВИ | 2 | 268,00 | 266,00 | 84.00 | 95.00 | 87.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 30 | 162-627-801 69 | По результатам ВИ | 2 | 267,00 | 267,00 | 90.00 | 100.00 | 77.00 | 0 | ||
| 31 | 207-216-273 30 | По результатам ВИ | 2 | 267,00 | 267,00 | 74.00 | 93.00 | 100.00 | 0 | ||
| 32 | 160-706-366 49 | По результатам ВИ | 4 | 267,00 | 264,00 | 90.00 | 85.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 33 | 167-969-209 39 | По результатам ВИ | 2 | 267,00 | 264,00 | 82.00 | 91.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 34 | 187-923-228 14 | По результатам ВИ | 5 | 267,00 | 264,00 | 80.00 | 93.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 35 | 165-599-214 13 | По результатам ВИ | 1 | 266,00 | 263,00 | 88.00 | 90.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 36 | 166-941-188 02 | По результатам ВИ | 2 | 265,00 | 262,00 | 84.00 | 83.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 37 | 160-940-823 61 | По результатам ВИ | 4 | 265,00 | 262,00 | 80.00 | 89.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 38 | 164-986-573 33 | По результатам ВИ | 3 | 265,00 | 262,00 | 78.00 | 93.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 39 | 160-211-206 90 | По результатам ВИ | 1 | 265,00 | 260,00 | 90.00 | 83.00 | 87.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Диплом СПО с отличием (3) |
|
| 40 | 158-481-282 96 | По результатам ВИ | 2 | 265,00 | 260,00 | 86.00 | 83.00 | 91.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 41 | 159-607-615 00 | По результатам ВИ | 1 | 265,00 | 260,00 | 82.00 | 87.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
Преимущественное право зачисления: Иные документы |
| 42 | 158-290-041 70 | По результатам ВИ | 4 | 265,00 | 260,00 | 78.00 | 89.00 | 93.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 43 | 171-359-326 69 | По результатам ВИ | 3 | 264,00 | 264,00 | 88.00 | 87.00 | 89.00 | 0 | ||
| 44 | 136-850-322 62 | По результатам ВИ | 1 | 264,00 | 264,00 | 84.00 | 95.00 | 85.00 | 0 | ||
| 45 | 148-477-059 01 | По результатам ВИ | 3 | 264,00 | 264,00 | 74.00 | 99.00 | 91.00 | 0 | ||
| 46 | 183-689-210 12 | По результатам ВИ | 4 | 264,00 | 261,00 | 96.00 | 78.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 47 | 195-489-323 30 | По результатам ВИ | 1 | 263,00 | 260,00 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 48 | 158-643-518 97 | По результатам ВИ | 2 | 262,00 | 262,00 | 90.00 | 83.00 | 89.00 | 0 | ||
| 49 | 171-448-323 63 | По результатам ВИ | 2 | 262,00 | 262,00 | 86.00 | 85.00 | 91.00 | 0 | ||
| 50 | 139-396-608 07 | По результатам ВИ | 4 | 262,00 | 262,00 | 76.00 | 93.00 | 93.00 | 0 | ||
| 51 | 159-868-996 71 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 262,00 | 74.00 | 95.00 | 93.00 | 0 | ||
| 52 | 163-153-412 36 | По результатам ВИ | 7 | 261,00 | 261,00 | 90.00 | 80.00 | 91.00 | 0 | ||
| 53 | 143-041-021 91 | По результатам ВИ | 2 | 261,00 | 256,00 | 76.00 | 85.00 | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 54 | 152-591-271 62 | По результатам ВИ | 4 | 261,00 | 251,00 | 76.00 | 80.00 | 95.00 | 10 | 7.35.2. Чемпион мира/Европы по неолимпийским видам спорта (5) 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 55 | 181-737-277 91 | По результатам ВИ | 2 | 260,00 | 260,00 | 84.00 | 83.00 | 93.00 | 0 | ||
| 56 | 193-015-438 52 | По результатам ВИ | 3 | 260,00 | 260,00 | 82.00 | 91.00 | 87.00 | 0 | ||
| 57 | 156-443-463 73 | По результатам ВИ | 1 | 260,00 | 260,00 | 74.00 | 97.00 | 89.00 | 0 | ||
| 58 | 167-512-804 76 | По результатам ВИ | 1 | 260,00 | 258,00 | 76.00 | 89.00 | 93.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 59 | 169-160-471 82 | По результатам ВИ | 3 | 260,00 | 255,00 | 80.00 | 88.00 | 87.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 60 | 152-743-701 58 | По результатам ВИ | 2 | 259,00 | 256,00 | 86.00 | 85.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 61 | 181-724-602 67 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 254,00 | 86.00 | 83.00 | 85.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 62 | 138-507-837 83 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 254,00 | 84.00 | 81.00 | 89.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 63 | 160-607-490 50 | По результатам ВИ | 4 | 258,00 | 258,00 | 90.00 | 85.00 | 83.00 | 0 | ||
| 64 | 194-661-286 05 | По результатам ВИ | 2 | 258,00 | 258,00 | 80.00 | 87.00 | 91.00 | 0 | ||
| 65 | 167-351-631 77 | По результатам ВИ | 4 | 258,00 | 258,00 | 70.00 | 95.00 | 93.00 | 0 | ||
| 66 | 167-964-370 27 | По результатам ВИ | 2 | 258,00 | 255,00 | 84.00 | 78.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 67 | 161-133-085 17 | По результатам ВИ | 4 | 257,00 | 257,00 | 86.00 | 80.00 | 91.00 | 0 | ||
| 68 | 162-557-016 61 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 257,00 | 78.00 | 90.00 | 89.00 | 0 | ||
| 69 | 159-876-799 65 | По результатам ВИ | 4 | 257,00 | 254,00 | 94.00 | 81.00 | 79.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 70 | 165-823-390 88 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 254,00 | 88.00 | 83.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 71 | 171-389-408 85 | По результатам ВИ | 1 | 257,00 | 254,00 | 72.00 | 85.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 72 | 167-027-496 79 | По результатам ВИ | 4 | 256,00 | 256,00 | 84.00 | 91.00 | 81.00 | 0 | ||
| 73 | 206-614-251 33 | По результатам ВИ | 1 | 256,00 | 256,00 | 82.00 | 89.00 | 85.00 | 0 | ||
| 74 | 164-837-756 11 | По результатам ВИ | 1 | 256,00 | 256,00 | 82.00 | 83.00 | 91.00 | 0 | ||
| 75 | 167-276-774 14 | По результатам ВИ | 4 | 256,00 | 256,00 | 80.00 | 97.00 | 79.00 | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы |
|
| 76 | 163-038-507 46 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 256,00 | 80.00 | 85.00 | 91.00 | 0 | ||
| 77 | 206-174-136 31 | По результатам ВИ | 2 | 256,00 | 256,00 | 78.00 | 83.00 | 95.00 | 0 | ||
| 78 | 158-120-394 51 | По результатам ВИ | 1 | 256,00 | 254,00 | 80.00 | 97.00 | 77.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 79 | 199-845-740 59 | По результатам ВИ | 2 | 255,00 | 255,00 | 84.00 | 80.00 | 91.00 | 0 | ||
| 80 | 170-711-048 31 | По результатам ВИ | 3 | 255,00 | 252,00 | 88.00 | 89.00 | 75.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 81 | 167-510-644 70 | По результатам ВИ | 1 | 255,00 | 252,00 | 76.00 | 91.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 82 | 164-839-062 97 | По результатам ВИ | 2 | 255,00 | 248,00 | 72.00 | 85.00 | 91.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 83 | 168-238-982 15 | По результатам ВИ | 7 | 254,00 | 254,00 | 84.00 | 81.00 | 89.00 | 0 | ||
| 84 | 168-029-046 72 | По результатам ВИ | 4 | 254,00 | 254,00 | 74.00 | 89.00 | 91.00 | 0 | ||
| 85 | 193-793-169 23 | По результатам ВИ | 2 | 254,00 | 252,00 | 76.00 | 93.00 | 83.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 86 | 165-520-314 46 | По результатам ВИ | 3 | 254,00 | 251,00 | 84.00 | 78.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 87 | 173-139-643 71 | По результатам ВИ | 4 | 253,00 | 250,00 | 78.00 | 91.00 | 81.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 88 | 158-436-343 87 | По результатам ВИ | 3 | 253,00 | 248,00 | 82.00 | 81.00 | 85.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 89 | 165-182-240 59 | По результатам ВИ | 2 | 253,00 | 248,00 | 72.00 | 81.00 | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 90 | 177-523-354 88 | По результатам ВИ | 5 | 252,00 | 252,00 | 80.00 | 85.00 | 87.00 | 0 | ||
| 91 | 180-170-602 33 | По результатам ВИ | 2 | 252,00 | 252,00 | 78.00 | 83.00 | 91.00 | 0 | ||
| 92 | 162-343-749 58 | По результатам ВИ | 1 | 252,00 | 247,00 | 94.00 | 66.00 | 87.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 93 | 154-515-656 65 | По результатам ВИ | 4 | 252,00 | 246,00 | 78.00 | 93.00 | 75.00 | 6 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 94 | 181-613-486 66 | По результатам ВИ | 2 | 251,00 | 251,00 | 84.00 | 83.00 | 84.00 | 0 | ||
| 95 | 166-488-538 22 | По результатам ВИ | 1 | 251,00 | 251,00 | 84.00 | 80.00 | 87.00 | 0 | ||
| 96 | 175-269-319 97 | По результатам ВИ | 1 | 251,00 | 248,00 | 74.00 | 87.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 97 | 170-438-963 77 | По результатам ВИ | 4 | 250,00 | 250,00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 0 | ||
| 98 | 147-431-021 37 | По результатам ВИ | 1 | 250,00 | 250,00 | 78.00 | 85.00 | 87.00 | 0 | ||
| 99 | 201-927-148 35 | По результатам ВИ | 1 | 250,00 | 250,00 | 76.00 | 91.00 | 83.00 | 0 | ||
| 100 | 177-203-956 80 | По результатам ВИ | 4 | 250,00 | 250,00 | 70.00 | 91.00 | 89.00 | 0 | ||
| 101 | 141-989-904 07 | По результатам ВИ | 2 | 250,00 | 250,00 | 70.00 | 89.00 | 91.00 | 0 | ||
| 102 | 193-530-695 87 | По результатам ВИ | 5 | 249,00 | 249,00 | 74.00 | 88.00 | 87.00 | 0 | ||
| 103 | 190-137-691 66 | По результатам ВИ | 4 | 249,00 | 247,00 | 84.00 | 72.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 104 | 194-357-824 10 | По результатам ВИ | 1 | 249,00 | 246,00 | 72.00 | 91.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 105 | 162-772-643 84 | По результатам ВИ | 4 | 248,00 | 248,00 | 82.00 | 81.00 | 85.00 | 0 | ||
| 106 | 198-325-486 17 | По результатам ВИ | 2 | 248,00 | 248,00 | 78.00 | 89.00 | 81.00 | 0 | ||
| 107 | 200-647-609 28 | По результатам ВИ | 2 | 248,00 | 248,00 | 78.00 | 87.00 | 83.00 | 0 | ||
| 108 | 169-432-900 93 | По результатам ВИ | 3 | 248,00 | 248,00 | 76.00 | 87.00 | 85.00 | 0 | ||
| 109 | 162-521-086 36 | По результатам ВИ | 2 | 248,00 | 246,00 | 80.00 | 81.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 110 | 184-040-472 48 | По результатам ВИ | 2 | 247,00 | 247,00 | 88.00 | 80.00 | 79.00 | 0 | ||
| 111 | 178-304-006 60 | По результатам ВИ | 1 | 247,00 | 245,00 | 86.00 | 80.00 | 79.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 112 | 206-123-420 03 | По результатам ВИ | 2 | 247,00 | 237,00 | 76.00 | 70.00 | 91.00 | 10 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.2. Победитель первенства мира/Европы по неолимпийским видам спорта (5) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 113 | 207-925-315 66 | По результатам ВИ | 2 | 246,00 | 246,00 | 90.00 | 89.00 | 67.00 | 0 | ||
| 114 | 158-676-604 20 | По результатам ВИ | 3 | 246,00 | 246,00 | 88.00 | 85.00 | 73.00 | 0 | ||
| 115 | 181-677-404 94 | По результатам ВИ | 4 | 246,00 | 246,00 | 68.00 | 81.00 | 97.00 | 0 | ||
| 116 | 201-156-221 91 | По результатам ВИ | 3 | 246,00 | 243,00 | 78.00 | 78.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 117 | 169-876-514 46 | По результатам ВИ | 2 | 245,00 | 245,00 | 76.00 | 81.00 | 88.00 | 0 | ||
| 118 | 154-304-394 41 | По результатам ВИ | 4 | 245,00 | 243,00 | 80.00 | 76.00 | 87.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 119 | 210-958-957 80 | По результатам ВИ | 4 | 245,00 | 242,00 | 76.00 | 66.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 120 | 190-520-047 35 | По результатам ВИ | 3 | 245,00 | 242,00 | 74.00 | 89.00 | 79.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 121 | 179-389-643 49 | По результатам ВИ | 4 | 245,00 | 242,00 | 74.00 | 81.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 122 | 174-163-173 60 | По результатам ВИ | 3 | 244,00 | 244,00 | 78.00 | 81.00 | 85.00 | 0 | ||
| 123 | 160-020-191 89 | По результатам ВИ | 2 | 244,00 | 242,00 | 80.00 | 89.00 | 73.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 124 | 194-396-798 41 | По результатам ВИ | 1 | 244,00 | 242,00 | 68.00 | 87.00 | 87.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 125 | 166-430-183 59 | По результатам ВИ | 2 | 244,00 | 241,00 | 76.00 | 78.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 126 | 166-795-587 42 | По результатам ВИ | 3 | 244,00 | 241,00 | 76.00 | 74.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 127 | 196-849-533 49 | По результатам ВИ | 2 | 244,00 | 239,00 | 74.00 | 80.00 | 85.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 128 | 185-868-926 53 | По результатам ВИ | 6 | 243,00 | 243,00 | 82.00 | 78.00 | 83.00 | 0 | ||
| 129 | 165-765-717 12 | По результатам ВИ | 4 | 243,00 | 241,00 | 78.00 | 78.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 130 | 202-358-312 19 | По результатам ВИ | 2 | 243,00 | 240,00 | 70.00 | 85.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 131 | 162-751-043 52 | По результатам ВИ | 1 | 242,00 | 242,00 | 72.00 | 85.00 | 85.00 | 0 | ||
| 132 | 184-552-937 02 | По результатам ВИ | 2 | 241,00 | 241,00 | 88.00 | 81.00 | 72.00 | 0 | ||
| 133 | 158-090-935 87 | По результатам ВИ | 1 | 241,00 | 241,00 | 78.00 | 70.00 | 93.00 | 0 | ||
| 134 | 203-276-359 37 | По результатам ВИ | 3 | 241,00 | 239,00 | 74.00 | 78.00 | 87.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 135 | 162-137-235 36 | По результатам ВИ | 2 | 240,00 | 240,00 | 68.00 | 85.00 | 87.00 | 0 | ||
| 136 | 162-523-480 50 | По результатам ВИ | 5 | 240,00 | 237,00 | 78.00 | 78.00 | 81.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 137 | 152-236-570 42 | По результатам ВИ | 7 | 239,00 | 239,00 | 84.00 | 70.00 | 85.00 | 0 | ||
| 138 | 188-009-934 00 | По результатам ВИ | 5 | 239,00 | 237,00 | 74.00 | 78.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 139 | 162-562-024 46 | По результатам ВИ | 3 | 239,00 | 236,00 | 72.00 | 83.00 | 81.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 140 | 202-093-860 24 | По результатам ВИ | 3 | 239,00 | 236,00 | 72.00 | 81.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 141 | 163-402-768 50 | По результатам ВИ | 2 | 239,00 | 235,00 | 86.00 | 83.00 | 66.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 142 | 167-097-284 03 | По результатам ВИ | 2 | 239,00 | 233,00 | 74.00 | 72.00 | 87.00 | 6 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 143 | 164-408-229 59 | По результатам ВИ | 3 | 238,00 | 235,00 | 76.00 | 68.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 144 | 187-314-833 93 | По результатам ВИ | 3 | 237,00 | 237,00 | 82.00 | 78.00 | 77.00 | 0 | ||
| 145 | 142-689-529 94 | По результатам ВИ | 1 | 237,00 | 233,00 | 70.00 | 80.00 | 83.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 146 | 140-931-918 50 | По результатам ВИ | 3 | 236,00 | 236,00 | 78.00 | 83.00 | 75.00 | 0 | ||
| 147 | 175-788-530 33 | По результатам ВИ | 6 | 236,00 | 236,00 | 72.00 | 85.00 | 79.00 | 0 | ||
| 148 | 175-535-040 72 | По результатам ВИ | 7 | 236,00 | 234,00 | 70.00 | 85.00 | 79.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 149 | 171-881-016 71 | По результатам ВИ | 3 | 236,00 | 233,00 | 82.00 | 78.00 | 73.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 150 | 196-126-726 93 | По результатам ВИ | 3 | 236,00 | 231,00 | 72.00 | 70.00 | 89.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 151 | 157-685-843 27 | По результатам ВИ | 2 | 235,00 | 235,00 | 76.00 | 76.00 | 83.00 | 0 | ||
| 152 | 158-686-391 31 | По результатам ВИ | 3 | 235,00 | 233,00 | 76.00 | 78.00 | 79.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 153 | 193-967-089 37 | По результатам ВИ | 2 | 235,00 | 230,00 | 78.00 | 61.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 154 | 206-447-689 74 | По результатам ВИ | 2 | 234,00 | 234,00 | 76.00 | 67.00 | 91.00 | 0 | ||
| 155 | 179-031-221 57 | По результатам ВИ | 5 | 234,00 | 234,00 | 72.00 | 83.00 | 79.00 | 0 | ||
| 156 | 186-004-905 62 | По результатам ВИ | 4 | 234,00 | 231,00 | 84.00 | 72.00 | 75.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 157 | 204-588-718 78 | По результатам ВИ | 4 | 234,00 | 229,00 | 74.00 | 62.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 158 | 156-481-869 02 | По результатам ВИ | 4 | 233,00 | 233,00 | 80.00 | 72.00 | 81.00 | 0 | ||
| 159 | 174-980-792 26 | По результатам ВИ | 3 | 232,00 | 229,00 | 84.00 | 66.00 | 79.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 160 | 180-167-837 73 | По результатам ВИ | 1 | 231,00 | 231,00 | 84.00 | 72.00 | 75.00 | 0 | ||
| 161 | 187-709-482 28 | По результатам ВИ | 5 | 231,00 | 231,00 | 80.00 | 60.00 | 91.00 | 0 | ||
