Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры
Образовательная программа: СВ.5121.2023 Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная

КЦП по конкурсу: 10
Количество поданных заявлений: 284

ВИ 1: Математика
ВИ 1: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: География
ВИ 2: География (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: География (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: География (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Информатика и ИКТ
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Физика
ВИ 2: Физика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Физика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Физика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Химия
ВИ 2: Химия (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Химия (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Химия (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)

Время последнего обновления: 16.08.2023 20:45

№ п/п СНИЛС/Уникальный код поступающего Тип конкурса П Σ общ Σ ЕГЭ ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Σ ИД Индивидуальные достижения Примечания
1 185-445-391 99 По результатам ВИ 4 293,00 289,00 100.00 (О) 100.00 (О) 89.00 4 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
2 152-325-267 35 По результатам ВИ 3 280,00 277,00 90.00 90.00 97.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
3 160-516-271 36 По результатам ВИ 2 279,00 272,00 90.00 97.00 85.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
4 189-331-214 84 По результатам ВИ 3 274,00 270,00 88.00 95.00 87.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
5 160-309-913 42 По результатам ВИ 2 273,00 268,00 82.00 93.00 93.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
6 166-803-210 66 По результатам ВИ 2 272,00 269,00 76.00 96.00 97.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
7 170-977-509 04 По результатам ВИ 1 271,00 268,00 92.00 83.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
8 165-979-318 34 По результатам ВИ 3 269,00 264,00 80.00 97.00 87.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
9 167-947-969 54 По результатам ВИ 1 268,00 268,00 76.00 99.00 93.00 0
10 172-631-935 71 По результатам ВИ 3 267,00 264,00 80.00 92.00 92.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
11 174-214-081 42 По результатам ВИ 1 266,00 263,00 86.00 88.00 89.00 3 Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
12 159-958-911 51 По результатам ВИ 5 266,00 263,00 82.00 88.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
13 142-842-341 48 По результатам ВИ 3 266,00 257,00 80.00 92.00 85.00 9 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
14 164-880-609 99 По результатам ВИ 3 265,00 265,00 76.00 100.00 89.00 0
15 165-129-769 85 По результатам ВИ 3 265,00 260,00 76.00 89.00 95.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
16 159-894-235 36 По результатам ВИ 1 264,00 259,00 84.00 80.00 95.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
17 165-322-805 56 По результатам ВИ 3 264,00 257,00 88.00 84.00 85.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
18 151-534-835 51 По результатам ВИ 2 263,00 263,00 80.00 92.00 91.00 0
19 170-372-098 51 По результатам ВИ 3 263,00 260,00 72.00 88.00 100.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
20 170-702-509 38 По результатам ВИ 1 262,00 262,00 84.00 88.00 90.00 0
21 166-278-782 15 По результатам ВИ 3 262,00 259,00 82.00 88.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
22 175-230-906 59 По результатам ВИ 2 261,00 258,00 76.00 91.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
23 182-261-208 46 По результатам ВИ 5 260,00 250,00 76.00 85.00 89.00 10 7.35.1^1. Прохождение военной службы, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом в ходе специальной военной операции (10) Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
24 178-024-585 82 По результатам ВИ 2 259,00 254,00 78.00 81.00 95.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
25 186-542-629 02 По результатам ВИ 4 258,00 258,00 82.00 88.00 88.00 0
26 190-637-634 87 По результатам ВИ 3 258,00 258,00 82.00 78.00 98.00 0
27 202-864-808 57 По результатам ВИ 1 258,00 253,00 70.00 92.00 91.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
28 171-639-093 79 По результатам ВИ 4 257,00 257,00 72.00 96.00 89.00 0
29 167-082-016 61 По результатам ВИ 3 257,00 255,00 74.00 88.00 93.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
30 165-497-566 20 По результатам ВИ 2 257,00 254,00 76.00 87.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
31 171-225-498 51 По результатам ВИ 2 257,00 251,00 72.00 88.00 91.00 6 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
32 169-594-541 33 По результатам ВИ 1 256,00 256,00 82.00 92.00 82.00 0
33 165-978-838 49 По результатам ВИ 2 256,00 253,00 76.00 83.00 94.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
34 162-911-206 45 По результатам ВИ 3 256,00 249,00 68.00 100.00 81.00 7 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
35 168-501-963 88 По результатам ВИ 4 255,00 255,00 88.00 90.00 77.00 0
36 190-709-778 00 По результатам ВИ 3 255,00 255,00 66.00 100.00 89.00 0
37 167-546-231 92 По результатам ВИ 1 255,00 253,00 78.00 92.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
38 206-785-136 76 По результатам ВИ 3 254,00 254,00 78.00 95.00 81.00 0
39 193-793-169 23 По результатам ВИ 3 254,00 252,00 76.00 93.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
40 166-181-140 59 По результатам ВИ 2 254,00 249,00 78.00 74.00 97.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
41 139-920-520 78 По результатам ВИ 4 254,00 247,00 76.00 84.00 87.00 7 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
42 167-354-945 03 По результатам ВИ 2 253,00 253,00 78.00 90.00 85.00 0
43 169-393-455 20 По результатам ВИ 1 253,00 253,00 72.00 92.00 89.00 0
44 161-640-411 34 По результатам ВИ 3 252,00 245,00 72.00 96.00 77.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
45 171-226-459 48 По результатам ВИ 3 251,00 251,00 88.00 88.00 75.00 0
46 171-931-288 74 По результатам ВИ 3 251,00 251,00 72.00 100.00 79.00 0
47 189-512-264 00 По результатам ВИ 2 250,00 247,00 76.00 88.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
48 162-023-083 11 По результатам ВИ 3 250,00 247,00 72.00 84.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
49 191-200-259 24 По результатам ВИ 1 250,00 245,00 72.00 84.00 89.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
50 173-367-274 85 По результатам ВИ 3 249,00 249,00 82.00 80.00 87.00 0
51 173-524-063 56 По результатам ВИ 2 249,00 249,00 80.00 84.00 85.00 0
52 166-206-910 63 По результатам ВИ 2 249,00 247,00 74.00 88.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
53 170-025-448 22 По результатам ВИ 4 248,00 248,00 86.00 83.00 79.00 0
54 195-162-848 99 По результатам ВИ 3 248,00 248,00 76.00 83.00 89.00 0
55 156-676-307 00 По результатам ВИ 2 248,00 243,00 72.00 80.00 91.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
Сдаёт экзамены в СПбГУ
56 166-123-723 54 По результатам ВИ 3 247,00 247,00 76.00 78.00 93.00 0
57 167-497-920 32 По результатам ВИ 3 247,00 247,00 74.00 88.00 85.00 0
58 190-847-046 90 По результатам ВИ 3 247,00 245,00 86.00 74.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
59 192-044-530 51 По результатам ВИ 2 247,00 242,00 70.00 100.00 72.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
60 190-974-186 09 По результатам ВИ 2 246,00 246,00 76.00 79.00 91.00 0
61 189-428-328 21 По результатам ВИ 3 246,00 244,00 84.00 73.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
62 173-045-447 52 По результатам ВИ 3 246,00 243,00 88.00 68.00 87.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
63 171-411-074 22 По результатам ВИ 5 246,00 243,00 72.00 82.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
64 174-979-534 41 По результатам ВИ 3 246,00 241,00 70.00 84.00 87.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления:
Иные документы
65 162-279-177 77 По результатам ВИ 1 245,00 245,00 84.00 88.00 73.00 0
66 201-460-766 17 По результатам ВИ 1 245,00 243,00 66.00 92.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
67 199-646-413 39 По результатам ВИ 3 243,00 243,00 84.00 68.00 91.00 0
68 160-689-498 05 По результатам ВИ 3 243,00 243,00 70.00 84.00 89.00 0
69 182-207-875 69 По результатам ВИ 1 243,00 243,00 66.00 92.00 85.00 0
70 159-345-052 81 По результатам ВИ 3 243,00 243,00 64.00 84.00 95.00 0
71 166-872-633 15 По результатам ВИ 2 243,00 241,00 84.00 68.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
72 164-043-622 40 По результатам ВИ 3 243,00 241,00 84.00 62.00 95.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
73 137-824-115 65 По результатам ВИ 1 243,00 241,00 70.00 76.00 95.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
74 186-022-468 64 По результатам ВИ 2 243,00 241,00 68.00 88.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
75 164-493-495 00 По результатам ВИ 4 242,00 240,00 78.00 67.00 95.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
76 167-349-475 09 По результатам ВИ 2 242,00 239,00 76.00 78.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
77 159-099-200 98 По результатам ВИ 1 242,00 239,00 74.00 72.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
78 166-389-034 01 По результатам ВИ 1 241,00 241,00 76.00 74.00 91.00 0
79 143-552-623 49 По результатам ВИ 1 241,00 241,00 68.00 92.00 81.00 0
80 170-544-330 45 По результатам ВИ 3 241,00 241,00 66.00 90.00 85.00 0
81 168-126-079 75 По результатам ВИ 4 241,00 239,00 80.00 70.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
82 162-866-037 85 По результатам ВИ 3 241,00 238,00 74.00 75.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
83 188-225-435 93 По результатам ВИ 2 241,00 238,00 70.00 83.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
84 213-254-285 26 По результатам ВИ 2 240,00 240,00 90.00 67.00 83.00 0
85 183-095-729 92 По результатам ВИ 3 240,00 240,00 72.00 83.00 85.00 0
86 173-596-143 98 По результатам ВИ 3 240,00 240,00 72.00 68.00 100.00 0
87 170-362-745 54 По результатам ВИ 3 240,00 237,00 70.00 86.00 81.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
88 194-619-640 10 По результатам ВИ 2 240,00 237,00 70.00 76.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
89 166-730-562 84 По результатам ВИ 2 239,00 239,00 72.00 84.00 83.00 0
90 169-403-439 82 По результатам ВИ 1 239,00 237,00 70.00 88.00 79.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
91 167-097-602 98 По результатам ВИ 1 238,00 238,00 70.00 83.00 85.00 0
92 159-429-651 09 По результатам ВИ 1 238,00 235,00 72.00 80.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
93 169-403-443 78 По результатам ВИ 1 237,00 237,00 84.00 74.00 79.00 0
94 166-594-387 20 По результатам ВИ 3 237,00 237,00 80.00 62.00 95.00 0
95 147-407-458 71 По результатам ВИ 2 237,00 237,00 74.00 72.00 91.00 0
96 173-947-867 29 По результатам ВИ 1 237,00 237,00 70.00 84.00 83.00 0
97 202-841-231 16 По результатам ВИ 1 237,00 237,00 68.00 80.00 89.00 0
98 169-621-990 13 По результатам ВИ 2 237,00 235,00 74.00 74.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
99 208-458-548 85 По результатам ВИ 3 237,00 235,00 72.00 84.00 79.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
100 146-064-226 44 По результатам ВИ 3 237,00 235,00 68.00 90.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
101 166-286-965 17 По результатам ВИ 2 237,00 235,00 64.00 84.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
102 166-246-352 75 По результатам ВИ 1 236,00 236,00 52.00 84.00 100.00 (О) 0
103 167-351-392 81 По результатам ВИ 1 236,00 234,00 74.00 80.00 80.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2) Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
104 165-661-690 97 По результатам ВИ 3 236,00 233,00 70.00 84.00 79.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
105 170-876-644 00 По результатам ВИ 2 235,00 235,00 68.00 72.00 95.00 0
106 138-409-897 97 По результатам ВИ 2 235,00 232,00 72.00 75.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
107 173-820-635 72 По результатам ВИ 1 234,00 232,00 70.00 75.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
108 169-345-092 97 По результатам ВИ 1 233,00 233,00 78.00 64.00 91.00 0
109 203-628-530 37 По результатам ВИ 3 233,00 233,00 66.00 88.00 79.00 0
110 167-676-936 38 По результатам ВИ 3 233,00 233,00 66.00 84.00 83.00 0
111 160-594-889 96 По результатам ВИ 1 233,00 231,00 66.00 88.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
112 157-765-834 22 По результатам ВИ 2 233,00 231,00 66.00 80.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
113 192-990-330 07 По результатам ВИ 1 233,00 229,00 68.00 80.00 81.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
114 165-830-384 83 По результатам ВИ 3 232,00 232,00 66.00 79.00 87.00 0
115 165-662-420 81 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 72.00 68.00 91.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
116 158-010-557 41 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 68.00 80.00 83.00 0
117 153-675-352 81 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 64.00 88.00 79.00 0
118 168-634-900 05 По результатам ВИ 2 231,00 229,00 68.00 64.00 97.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
119 149-971-033 04 По результатам ВИ 2 231,00 229,00 52.00 88.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
120 171-951-352 75 По результатам ВИ 2 230,00 227,00 70.00 68.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
121 158-362-816 92 По результатам ВИ 1 230,00 225,00 72.00 70.00 83.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
122 134-797-435 98 По результатам ВИ 2 229,00 229,00 72.00 72.00 85.00 0
123 186-578-378 41 По результатам ВИ 1 229,00 229,00 70.00 80.00 79.00 0
124 165-713-825 83 По результатам ВИ 1 229,00 227,00 74.00 80.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
125 203-055-367 11 По результатам ВИ 3 229,00 227,00 72.00 83.00 72.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
126 148-210-254 33 По результатам ВИ 1 229,00 227,00 72.00 64.00 91.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
127 159-283-517 99 По результатам ВИ 1 229,00 227,00 66.00 80.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
128 161-921-120 38 По результатам ВИ 3 229,00 227,00 64.00 72.00 91.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
129 201-673-695 48 По результатам ВИ 1 229,00 226,00 74.00 80.00 72.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
130 209-005-817 33 По результатам ВИ 3 229,00 224,00 74.00 61.00 89.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
131 169-619-160 10 По результатам ВИ 1 229,00 222,00 72.00 67.00 83.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
132 157-129-837 86 По результатам ВИ 5 228,00 228,00 70.00 75.00 83.00 0
133 195-826-414 14 По результатам ВИ 2 228,00 228,00 68.00 74.00 86.00 0
134 190-704-905 70 По результатам ВИ 1 228,00 228,00 66.00 75.00 87.00 0
135 168-591-343 10 По результатам ВИ 2 228,00 228,00 64.00 100.00 64.00 0
136 153-795-919 13 По результатам ВИ 3 228,00 227,00 64.00 80.00 83.00 1 7.35.4.2. член сборной РФ по неолимпийским видам спорта (1)
137 169-711-981 13 По результатам ВИ 2 227,00 227,00 76.00 70.00 81.00 0
138 208-987-475 25 По результатам ВИ 4 227,00 227,00 68.00 80.00 79.00 0
139 180-438-025 52 По результатам ВИ 2 227,00 227,00 66.00 64.00 97.00 0
140 162-416-197 51 По результатам ВИ 3 227,00 227,00 64.00 88.00 75.00 0
141 141-251-471 15 По результатам ВИ 2 227,00 227,00 64.00 84.00 79.00 0
142 166-038-338 68 По результатам ВИ 2 227,00 225,00 68.00 84.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
143 157-822-817 96 По результатам ВИ 3 227,00 224,00 76.00 61.00 87.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
144 156-573-856 06 По результатам ВИ 2 227,00 221,00 58.00 88.00 75.00 6 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
145 191-633-994 99 По результатам ВИ 2 226,00 223,00 70.00 72.00 81.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
146 164-266-588 89 По результатам ВИ 3 226,00 223,00 70.00 64.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
147 169-572-315 07 По результатам ВИ 2 226,00 221,00 70.00 68.00 83.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
148 142-208-847 37 По результатам ВИ 3 225,00 225,00 78.00 72.00 75.00 0
149 155-687-001 88 По результатам ВИ 2 225,00 225,00 66.00 72.00 87.00 0
150 168-892-031 19 По результатам ВИ 2 225,00 225,00 64.00 72.00 89.00 0
151 173-667-377 08 По результатам ВИ 2 225,00 225,00 58.00 82.00 85.00 0
152 158-436-233 82 По результатам ВИ 2 224,00 224,00 76.00 76.00 72.00 0
153 165-530-979 86 По результатам ВИ 3 224,00 222,00 70.00 80.00 72.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
154 170-841-614 60 По результатам ВИ 3 224,00 222,00 68.00 84.00 70.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
155 157-477-225 99 По результатам ВИ 1 224,00 221,00 78.00 70.00 73.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
156 178-283-864 23 По результатам ВИ 3 224,00 221,00 58.00 76.00 87.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
157 195-015-569 76 По результатам ВИ 2 223,00 223,00 76.00 80.00 67.00 0
158 169-437-519 11 По результатам ВИ 1 223,00 223,00 72.00 76.00 75.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
159 167-410-427 57 По результатам ВИ 1 223,00 223,00 64.00 80.00 79.00 0
160 168-564-613 10 По результатам ВИ 2 222,00 222,00 76.00 67.00 79.00 0
161 167-159-895 18 По результатам ВИ 1 222,00 222,00 70.00 67.00 85.00 0
162 169-706-235 01 По результатам ВИ 2 222,00 222,00 68.00 71.00 83.00 0
163 156-845-871 16 По результатам ВИ 6 222,00 219,00 72.00 62.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
164 165-576-293 06 По результатам ВИ 1 221,00 221,00 78.00 56.00 87.00 0
165 166-836-014 91 По результатам ВИ 3 221,00 221,00 70.00 66.00 85.00 0
166 165-143-160 44 По результатам ВИ 3 221,00 221,00 66.00 88.00 67.00 0
167 201-003-505 57 По результатам ВИ 2 221,00 221,00 64.00 80.00 77.00 0
168 201-122-459 80 По результатам ВИ 1 221,00 219,00 74.00 70.00 75.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
169 166-960-907 15 По результатам ВИ 2 220,00 220,00 78.00 72.00 70.00 0
170 173-408-535 67 По результатам ВИ 2 220,00 220,00 66.00 84.00 70.00 0
171 165-419-930 89 По результатам ВИ 1 220,00 220,00 66.00 67.00 87.00 0
172 178-528-990 36 По результатам ВИ 4 219,00 219,00 70.00 67.00 82.00 0
173 166-063-645 71 По результатам ВИ 4 219,00 219,00 70.00 64.00 85.00 0
174 168-027-923 84 По результатам ВИ 1 219,00 219,00 68.00 66.00 85.00 0
175 169-933-677 38 По результатам ВИ 2 219,00 219,00 66.00 66.00 87.00 0
176 165-662-415 84 По результатам ВИ 3 219,00 219,00 58.00 74.00 87.00 0
177 171-669-524 96 По результатам ВИ 2 219,00 219,00 52.00 80.00 87.00 0
178 199-822-547 38 По результатам ВИ 1 219,00 217,00 64.00 64.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
179 200-325-882 07 По результатам ВИ 1 218,00 218,00 76.00 60.00 82.00 0
180 154-483-570 81 По результатам ВИ 1 218,00 218,00 70.00 78.00 70.00 0
181 163-465-785 93 По результатам ВИ 2 218,00 218,00 64.00 67.00 87.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
182 200-441-757 03 По результатам ВИ 2 218,00 216,00 64.00 67.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
183 141-832-196 45 По результатам ВИ 3 218,00 214,00 74.00 65.00 75.00 4 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
184 165-530-316 53 По результатам ВИ 3 217,00 217,00 76.00 62.00 79.00 0
185 190-866-101 86 По результатам ВИ 2 217,00 217,00 74.00 61.00 82.00 0
186 158-159-469 03 По результатам ВИ 5 217,00 217,00 72.00 72.00 73.00 0
187 160-836-328 64 По результатам ВИ 1 217,00 217,00 70.00 68.00 79.00 0
188 159-601-162 68 По результатам ВИ 3 217,00 217,00 70.00 64.00 83.00 0
189 159-568-911 32 По результатам ВИ 2 217,00 217,00 68.00 80.00 69.00 0
190 178-725-688 33 По результатам ВИ 2 217,00 215,00 68.00 66.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
191 167-407-597 97 По результатам ВИ 1 217,00 215,00 66.00 76.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
192 163-578-270 94 По результатам ВИ 3 217,00 215,00 66.00 72.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
193 160-867-944 00 По результатам ВИ 2 217,00 215,00 58.00 84.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
194 141-959-277 89 По результатам ВИ 1 216,00 216,00 70.00 67.00 79.00 0
195 157-792-916 26 По результатам ВИ 3 216,00 216,00 70.00 61.00 85.00 0
196 184-351-950 84 По результатам ВИ 3 216,00 216,00 68.00 79.00 69.00 0
197 187-735-054 11 По результатам ВИ 2 216,00 216,00 64.00 80.00 72.00 0
198 163-685-779 16 По результатам ВИ 3 216,00 211,00 74.00 54.00 83.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
199 202-144-768 14 По результатам ВИ 2 215,00 215,00 74.00 74.00 67.00 0
200 216-257-793 74 По результатам ВИ 1 215,00 215,00 72.00 74.00 69.00 0
201 157-482-362 92 По результатам ВИ 1 215,00 215,00 70.00 68.00 77.00 0
202 160-175-381 43 По результатам ВИ 3 215,00 215,00 68.00 56.00 91.00 0
203 164-171-789 75 По результатам ВИ 1 215,00 215,00 66.00 64.00 85.00 0
204 156-481-930 91 По результатам ВИ 2 215,00 215,00 64.00 70.00 81.00 0
205 175-767-413 15 По результатам ВИ 2 215,00 215,00 52.00 80.00 83.00 0
206 146-489-460 05 По результатам ВИ 1 215,00 213,00 78.00 56.00 79.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
207 170-746-084 70 По результатам ВИ 3 215,00 213,00 70.00 68.00 75.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
208 208-973-352 95 По результатам ВИ 2 215,00 213,00 68.00 68.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
209 168-125-817 81 По результатам ВИ 1 214,00 214,00 74.00 70.00 70.00 0
210 160-287-560 63 По результатам ВИ 3 214,00 214,00 74.00 65.00 75.00 0
211 206-331-948 39 По результатам ВИ 1 214,00 214,00 72.00 70.00 72.00 0
212 209-497-435 00 По результатам ВИ 5 214,00 214,00 72.00 59.00 83.00 0
213 138-556-191 89 По результатам ВИ 1 214,00 214,00 70.00 72.00 72.00 0
214 166-101-261 27 По результатам ВИ 3 214,00 214,00 68.00 67.00 79.00 0
215 23110170 По результатам ВИ 2 213,00 213,00 74.00 60.00 79.00 0
216 165-662-124 76 По результатам ВИ 2 213,00 213,00 72.00 60.00 81.00 0
217 166-081-635 71 По результатам ВИ 3 213,00 213,00 66.00 68.00 79.00 0
218 159-424-126 74 По результатам ВИ 1 213,00 213,00 58.00 80.00 75.00 0
219 173-524-031 48 По результатам ВИ 2 213,00 213,00 58.00 72.00 83.00 0
220 167-556-840 15 По результатам ВИ 3 212,00 212,00 66.00 67.00 79.00 0
221 203-391-148 24 По результатам ВИ 1 211,00 211,00 66.00 78.00 67.00 0
222 190-708-326 73 По результатам ВИ 1 211,00 209,00 68.00 60.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
223 157-519-879 14 По результатам ВИ 5 211,00 206,00 82.00 54.00 70.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
224 185-952-310 04 По результатам ВИ 1 210,00 210,00 66.00 59.00 85.00 0
225 168-136-291 82 По результатам ВИ 3 210,00 210,00 52.00 65.00 93.00 0
226 162-246-710 49 По результатам ВИ 3 210,00 208,00 68.00 59.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
227 162-296-351 71 По результатам ВИ 4 210,00 208,00 58.00 67.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
228 139-113-935 56 По результатам ВИ 7 209,00 209,00 72.00 70.00 67.00 0
229 166-549-987 33 По результатам ВИ 3 209,00 209,00 64.00 70.00 75.00 0
230 159-203-186 60 По результатам ВИ 3 209,00 209,00 64.00 64.00 81.00 0
231 175-776-301 09 По результатам ВИ 2 209,00 209,00 58.00 62.00 89.00 0
232 187-752-806 25 По результатам ВИ 2 208,00 208,00 66.00 67.00 75.00 0
233 174-614-829 86 По результатам ВИ 1 208,00 208,00 66.00 65.00 77.00 0
234 180-891-285 96 По результатам ВИ 3 208,00 208,00 64.00 59.00 85.00 0
235 168-475-039 05 По результатам ВИ 3 208,00 208,00 58.00 84.00 66.00 0
236 147-937-530 06 По результатам ВИ 1 207,00 207,00 74.00 54.00 79.00 0
237 194-628-215 99 По результатам ВИ 1 207,00 207,00 70.00 68.00 69.00 0
238 167-976-242 33 По результатам ВИ 2 207,00 207,00 70.00 60.00 77.00 0
239 136-171-358 46 По результатам ВИ 3 207,00 207,00 66.00 72.00 69.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
