Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 45.00.00 Языкознание и литературоведение
Направление: 45.03.02 Лингвистика
Образовательная программа: СВ.5051.2023 Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)
Форма обучения: очная
Основа обучения: Договорная
Мест по конкурсу: 26
Количество поданных заявлений: 321
ВИ 1: Английский язык
ВИ 1: Английский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Английский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Английский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Русский язык
ВИ 2: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Литература
ВИ 3: Литература (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Литература (ОВИ для новых субъектов РФ)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:47
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Заключил договор | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178-842-060 07 | По результатам ВИ | 298,00 | 293,00 | 100.00 (О) | 93.00 | 100.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 2 | 154-667-471 97 | По результатам ВИ | 297,00 | 293,00 | 100.00 (О) | 93.00 | 100.00 | 4 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 3 | 174-880-430 98 | По результатам ВИ | 296,00 | 287,00 | 94.00 | 93.00 | 100.00 | 9 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 4 | 171-772-659 93 | По результатам ВИ | 294,00 | 291,00 | 100.00 | 91.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 5 | 162-787-200 86 | По результатам ВИ | 294,00 | 287,00 | 92.00 | 95.00 | 100.00 (О) | 7 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 6 | 194-940-395 13 | По результатам ВИ | 293,00 | 285,00 | 96.00 | 93.00 | 96.00 | 8 | Нет | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 7 | 191-314-938 67 | По результатам ВИ | 291,00 | 291,00 | 94.00 | 97.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 8 | 169-150-600 68 | По результатам ВИ | 290,00 | 285,00 | 94.00 | 95.00 | 96.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 9 | 163-685-615 98 | По результатам ВИ | 290,00 | 283,00 | 90.00 | 93.00 | 100.00 | 7 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 10 | 161-936-865 97 | По результатам ВИ | 289,00 | 286,00 | 90.00 | 96.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 11 | 182-158-949 93 | По результатам ВИ | 288,00 | 285,00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 12 | 175-449-181 99 | По результатам ВИ | 288,00 | 283,00 | 88.00 | 95.00 | 100.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 13 | 164-198-121 75 | По результатам ВИ | 287,00 | 280,00 | 83.00 | 97.00 | 100.00 | 7 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 14 | 164-789-779 45 | По результатам ВИ | 286,00 | 286,00 | 100.00 (О) | 95.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 15 | 169-299-576 46 | По результатам ВИ | 285,00 | 285,00 | 95.00 | 99.00 | 91.00 | 0 | Нет | Сдаёт экзамены в СПбГУ | |
| 16 | 170-624-509 50 | По результатам ВИ | 285,00 | 285,00 | 88.00 | 97.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 17 | 158-933-803 11 | По результатам ВИ | 285,00 | 282,00 | 86.00 | 100.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 18 | 172-261-865 65 | По результатам ВИ | 284,00 | 281,00 | 86.00 | 95.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 19 | 179-737-498 49 | По результатам ВИ | 283,00 | 283,00 | 86.00 | 97.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 20 | 161-088-918 72 | По результатам ВИ | 283,00 | 283,00 | 86.00 | 97.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 21 | 170-422-695 47 | По результатам ВИ | 283,00 | 280,00 | 94.00 | 95.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 22 | 168-961-837 36 | По результатам ВИ | 283,00 | 280,00 | 86.00 | 98.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 23 | 201-209-282 97 | По результатам ВИ | 282,00 | 279,00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 24 | 203-601-871 17 | По результатам ВИ | 281,00 | 281,00 | 90.00 | 95.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 25 | 160-148-806 44 | По результатам ВИ | 280,00 | 280,00 | 95.00 | 85.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 26 | 196-765-892 57 | По результатам ВИ | 279,00 | 279,00 | 88.00 | 95.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 27 | 173-757-927 17 | По результатам ВИ | 279,00 | 279,00 | 86.00 | 93.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 28 | 165-467-789 18 | По результатам ВИ | 279,00 | 277,00 | 82.00 | 95.00 | 100.00 (О) | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 29 | 157-652-664 00 | По результатам ВИ | 279,00 | 276,00 | 92.00 | 93.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 30 | 169-775-813 44 | По результатам ВИ | 278,00 | 278,00 | 92.00 | 95.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 31 | 142-063-187 22 | По результатам ВИ | 277,00 | 277,00 | 94.00 | 87.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 32 | 161-609-108 46 | По результатам ВИ | 277,00 | 277,00 | 88.00 | 93.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 33 | 174-363-840 84 | По результатам ВИ | 277,00 | 274,00 | 83.00 | 95.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 34 | 165-228-439 72 | По результатам ВИ | 277,00 | 272,00 | 83.00 | 89.00 | 100.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 35 | 192-071-978 82 | По результатам ВИ | 276,00 | 276,00 | 90.00 | 95.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 36 | 159-568-212 12 | По результатам ВИ | 276,00 | 273,00 | 92.00 | 85.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 37 | 187-267-502 07 | По результатам ВИ | 276,00 | 273,00 | 82.00 | 95.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 38 | 189-652-787 47 | По результатам ВИ | 276,00 | 272,00 | 83.00 | 89.00 | 100.00 | 4 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 39 | 208-987-170 11 | По результатам ВИ | 275,00 | 275,00 | 88.00 | 91.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 40 | 199-514-886 39 | По результатам ВИ | 275,00 | 272,00 | 85.00 | 100.00 | 87.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 41 | 148-493-267 01 | По результатам ВИ | 275,00 | 268,00 | 92.00 | 89.00 | 87.00 | 7 | Да | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 42 | 183-590-881 08 | По результатам ВИ | 274,00 | 271,00 | 88.00 | 83.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 43 | 158-264-574 95 | По результатам ВИ | 274,00 | 271,00 | 83.00 | 97.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 44 | 152-581-906 69 | По результатам ВИ | 273,00 | 273,00 | 97.00 | 89.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 45 | 171-483-364 72 | По результатам ВИ | 273,00 | 273,00 | 84.00 | 93.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 46 | 158-695-153 20 | По результатам ВИ | 273,00 | 270,00 | 90.00 | 93.00 | 87.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 47 | 166-764-175 07 | По результатам ВИ | 273,00 | 270,00 | 86.00 | 93.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 48 | 173-027-227 40 | По результатам ВИ | 272,00 | 269,00 | 96.00 | 96.00 | 77.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 49 | 199-593-652 59 | По результатам ВИ | 272,00 | 269,00 | 95.00 | 97.00 | 77.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 50 | 169-435-016 86 | По результатам ВИ | 272,00 | 269,00 | 94.00 | 93.00 | 82.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 51 | 171-345-479 64 | По результатам ВИ | 272,00 | 264,00 | 94.00 | 93.00 | 77.00 | 8 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) |
|
| 52 | 150-262-720 23 | По результатам ВИ | 271,00 | 271,00 | 92.00 | 97.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 53 | 23106565 | По результатам ВИ | 271,00 | 271,00 | 86.00 | 85.00 | 100.00 (О) | 0 | Нет | ||
| 54 | 189-295-568 46 | По результатам ВИ | 271,00 | 271,00 | 84.00 | 87.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 55 | 192-010-572 30 | По результатам ВИ | 271,00 | 268,00 | 92.00 | 89.00 | 87.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 56 | 166-847-195 19 | По результатам ВИ | 271,00 | 268,00 | 88.00 | 89.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 57 | 164-426-121 50 | По результатам ВИ | 271,00 | 266,00 | 81.00 | 89.00 | 96.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 58 | 195-897-244 53 | По результатам ВИ | 270,00 | 270,00 | 86.00 | 97.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 59 | 200-831-712 09 | По результатам ВИ | 270,00 | 270,00 | 83.00 | 91.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 60 | 165-682-294 02 | По результатам ВИ | 270,00 | 270,00 | 83.00 | 87.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 61 | 152-518-454 55 | По результатам ВИ | 270,00 | 270,00 | 81.00 | 93.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 62 | 170-260-708 35 | По результатам ВИ | 270,00 | 265,00 | 81.00 | 93.00 | 91.00 | 5 | Нет | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 63 | 148-873-462 16 | По результатам ВИ | 269,00 | 269,00 | 88.00 | 85.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 64 | 166-903-971 05 | По результатам ВИ | 269,00 | 269,00 | 81.00 | 97.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 65 | 157-749-478 28 | По результатам ВИ | 269,00 | 269,00 | 78.00 | 100.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 66 | 175-960-459 13 | По результатам ВИ | 269,00 | 266,00 | 84.00 | 91.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 67 | 154-539-272 79 | По результатам ВИ | 269,00 | 264,00 | 84.00 | 89.00 | 91.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 68 | 171-663-201 56 | По результатам ВИ | 268,00 | 265,00 | 92.00 | 91.00 | 82.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 69 | 179-828-020 20 | По результатам ВИ | 268,00 | 265,00 | 82.00 | 87.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 70 | 188-945-172 40 | По результатам ВИ | 268,00 | 263,00 | 77.00 | 95.00 | 91.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 71 | 166-917-600 02 | По результатам ВИ | 266,00 | 266,00 | 92.00 | 87.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 72 | 169-144-931 95 | По результатам ВИ | 266,00 | 266,00 | 90.00 | 89.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 73 | 144-045-906 41 | По результатам ВИ | 266,00 | 263,00 | 83.00 | 98.00 | 82.00 | 3 | Да | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 74 | 164-579-440 04 | По результатам ВИ | 266,00 | 263,00 | 81.00 | 91.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 75 | 166-052-259 56 | По результатам ВИ | 266,00 | 263,00 | 74.00 | 93.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 76 | 170-426-137 38 | По результатам ВИ | 266,00 | 261,00 | 83.00 | 91.00 | 87.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 77 | 157-721-939 95 | По результатам ВИ | 265,00 | 265,00 | 85.00 | 93.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 78 | 176-027-612 66 | По результатам ВИ | 265,00 | 265,00 | 80.00 | 94.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 79 | 169-292-323 00 | По результатам ВИ | 265,00 | 260,00 | 93.00 | 94.00 | 73.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 80 | 185-533-966 08 | По результатам ВИ | 265,00 | 260,00 | 80.00 | 93.00 | 87.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 81 | 204-848-902 74 | По результатам ВИ | 264,00 | 264,00 | 92.00 | 95.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 82 | 164-253-741 63 | По результатам ВИ | 264,00 | 264,00 | 88.00 | 89.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 83 | 166-497-949 38 | По результатам ВИ | 264,00 | 261,00 | 76.00 | 89.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 84 | 162-160-060 18 | По результатам ВИ | 264,00 | 258,00 | 87.00 | 89.00 | 82.00 | 6 | Нет | 7.35.6.14. Призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» (3) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 85 | 166-916-420 97 | По результатам ВИ | 263,00 | 263,00 | 80.00 | 87.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 86 | 159-659-362 30 | По результатам ВИ | 263,00 | 260,00 | 85.00 | 91.00 | 84.00 | 3 | Да | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 87 | 160-029-949 46 | По результатам ВИ | 263,00 | 260,00 | 80.00 | 89.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 88 | 167-356-096 96 | По результатам ВИ | 262,00 | 262,00 | 83.00 | 79.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 89 | 205-239-320 28 | По результатам ВИ | 262,00 | 262,00 | 82.00 | 89.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 90 | 178-097-477 25 | По результатам ВИ | 262,00 | 259,00 | 82.00 | 81.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 91 | 132-630-764 34 | По результатам ВИ | 261,00 | 261,00 | 86.00 | 84.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 92 | 201-608-683 29 | По результатам ВИ | 261,00 | 261,00 | 83.00 | 91.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 93 | 166-482-712 95 | По результатам ВИ | 261,00 | 261,00 | 81.00 | 89.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 94 | 199-644-694 54 | По результатам ВИ | 261,00 | 261,00 | 78.00 | 87.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 95 | 147-293-469 91 | По результатам ВИ | 261,00 | 261,00 | 76.00 | 89.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 96 | 168-049-334 87 | По результатам ВИ | 261,00 | 258,00 | 92.00 | 75.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 97 | 157-297-808 13 | По результатам ВИ | 260,00 | 260,00 | 94.00 | 79.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 98 | 157-271-612 70 | По результатам ВИ | 260,00 | 260,00 | 85.00 | 93.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 99 | 175-355-440 82 | По результатам ВИ | 260,00 | 260,00 | 79.00 | 85.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 100 | 166-372-882 00 | По результатам ВИ | 260,00 | 260,00 | 78.00 | 95.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 101 | 206-698-223 85 | По результатам ВИ | 259,00 | 256,00 | 72.00 | 93.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 102 | 172-271-487 64 | По результатам ВИ | 259,00 | 256,00 | 70.00 | 95.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 103 | 173-306-106 36 | По результатам ВИ | 259,00 | 254,00 | 65.00 | 89.00 | 100.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 104 | 163-288-167 83 | По результатам ВИ | 258,00 | 258,00 | 98.00 | 87.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 105 | 161-284-710 54 | По результатам ВИ | 258,00 | 258,00 | 94.00 | 96.00 | 68.00 | 0 | Нет | ||
| 106 | 181-291-393 70 | По результатам ВИ | 258,00 | 258,00 | 90.00 | 81.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 107 | 175-047-895 94 | По результатам ВИ | 258,00 | 258,00 | 84.00 | 87.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 108 | 163-209-079 48 | По результатам ВИ | 258,00 | 256,00 | 73.00 | 83.00 | 100.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 109 | 171-454-176 59 | По результатам ВИ | 258,00 | 255,00 | 85.00 | 97.00 | 73.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 110 | 184-343-985 98 | По результатам ВИ | 258,00 | 253,00 | 84.00 | 87.00 | 82.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 111 | 180-014-482 23 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 97.00 | 98.00 | 62.00 | 0 | Да | ||
| 112 | 209-122-787 48 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 81.00 | 89.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 113 | 205-760-842 58 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 77.00 | 93.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 114 | 170-895-047 92 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 73.00 | 93.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 115 | 153-545-591 73 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 69.00 | 97.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 116 | 204-418-299 39 | По результатам ВИ | 256,00 | 256,00 | 94.00 | 89.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 117 | 166-073-426 67 | По результатам ВИ | 256,00 | 256,00 | 86.00 | 93.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 118 | 204-108-361 05 | По результатам ВИ | 256,00 | 256,00 | 83.00 | 77.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 119 | 157-439-158 93 | По результатам ВИ | 256,00 | 256,00 | 81.00 | 93.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 120 | 194-644-143 94 | По результатам ВИ | 255,00 | 255,00 | 91.00 | 82.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 121 | 184-038-350 66 | По результатам ВИ | 255,00 | 255,00 | 70.00 | 98.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 122 | 172-571-627 76 | По результатам ВИ | 255,00 | 255,00 | 65.00 | 94.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 123 | 204-924-241 40 | По результатам ВИ | 255,00 | 252,00 | 72.00 | 89.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 124 | 196-640-094 00 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 92.00 | 89.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 125 | 160-750-971 65 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 92.00 | 85.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 126 | 204-647-048 45 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 88.00 | 75.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 127 | 165-661-676 99 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 86.00 | 91.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 128 | 158-461-602 82 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 76.00 | 87.00 | 91.00 | 0 | Да | ||
| 129 | 172-992-934 21 | По результатам ВИ | 254,00 | 251,00 | 80.00 | 89.00 | 82.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 130 | 204-260-976 34 | По результатам ВИ | 254,00 | 251,00 | 75.00 | 85.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 131 | 159-590-665 20 | По результатам ВИ | 253,00 | 253,00 | 77.00 | 85.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 132 | 149-508-899 15 | По результатам ВИ | 253,00 | 250,00 | 68.00 | 91.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 133 | 183-422-855 74 | По результатам ВИ | 252,00 | 252,00 | 85.00 | 80.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 134 | 169-295-721 21 | По результатам ВИ | 252,00 | 252,00 | 79.00 | 91.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 135 | 199-738-793 73 | По результатам ВИ | 251,00 | 251,00 | 86.00 | 83.00 | 82.00 | 0 | Да | ||
| 136 | 180-682-170 73 | По результатам ВИ | 251,00 | 251,00 | 80.00 | 89.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 137 | 202-966-381 65 | По результатам ВИ | 251,00 | 251,00 | 75.00 | 85.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 138 | 209-396-553 95 | По результатам ВИ | 251,00 | 249,00 | 77.00 | 85.00 | 87.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 139 | 162-051-471 26 | По результатам ВИ | 251,00 | 245,00 | 78.00 | 85.00 | 82.00 | 6 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 140 | 151-882-237 70 | По результатам ВИ | 250,00 | 250,00 | 79.00 | 89.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 141 | 146-644-650 82 | По результатам ВИ | 250,00 | 247,00 | 87.00 | 87.00 | 73.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 142 | 166-232-162 50 | По результатам ВИ | 250,00 | 247,00 | 86.00 | 100.00 | 61.00 | 3 | Да | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 143 | 171-197-720 75 | По результатам ВИ | 249,00 | 249,00 | 75.00 | 87.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 144 | 152-343-323 28 | По результатам ВИ | 249,00 | 249,00 | 62.00 | 91.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 145 | 194-916-045 03 | По результатам ВИ | 249,00 | 246,00 | 88.00 | 88.00 | 70.00 | 3 | Да | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 146 | 180-170-726 44 | По результатам ВИ | 249,00 | 245,00 | 90.00 | 87.00 | 68.00 | 4 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 147 | 184-147-100 57 | По результатам ВИ | 249,00 | 244,00 | 96.00 | 89.00 | 59.00 | 5 | Нет | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | |
| 148 | 170-756-477 88 | По результатам ВИ | 248,00 | 248,00 | 88.00 | 83.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 149 | 192-449-500 89 | По результатам ВИ | 248,00 | 248,00 | 84.00 | 91.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 150 | 173-372-192 69 | По результатам ВИ | 248,00 | 248,00 | 83.00 | 83.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 151 | 167-948-233 25 | По результатам ВИ | 248,00 | 248,00 | 78.00 | 83.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 152 | 174-185-971 00 | По результатам ВИ | 248,00 | 243,00 | 81.00 | 89.00 | 73.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 153 | 167-980-161 14 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 84.00 | 86.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 154 | 188-403-104 71 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 83.00 | 91.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 155 | 159-006-893 80 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 79.00 | 91.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 156 | 165-582-583 02 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 76.00 | 98.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 157 | 145-477-952 00 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 75.00 | 95.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 158 | 194-227-399 94 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 70.00 | 77.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 159 | 165-731-243 69 | По результатам ВИ | 247,00 | 244,00 | 86.00 | 85.00 | 73.00 | 3 | Да | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 160 | 166-797-374 39 | По результатам ВИ | 247,00 | 244,00 | 77.00 | 85.00 | 82.00 | 3 | Да | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 161 | 196-263-854 13 | По результатам ВИ | 246,00 | 243,00 | 83.00 | 97.00 | 63.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 162 | 172-641-560 65 | По результатам ВИ | 246,00 | 243,00 | 81.00 | 89.00 | 73.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 163 | 156-482-120 69 | По результатам ВИ | 245,00 | 245,00 | 81.00 | 91.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 164 | 174-344-073 63 | По результатам ВИ | 245,00 | 245,00 | 79.00 | 89.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 165 | 203-956-081 58 | По результатам ВИ | 245,00 | 245,00 | 79.00 | 79.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 166 | 168-812-948 15 | По результатам ВИ | 244,00 | 244,00 | 86.00 | 85.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 167 | 174-372-859 96 | По результатам ВИ | 244,00 | 241,00 | 75.00 | 93.00 | 73.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 168 | 174-226-596 77 | По результатам ВИ | 243,00 | 243,00 | 82.00 | 79.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 169 | 151-159-923 56 | По результатам ВИ | 243,00 | 241,00 | 92.00 | 81.00 | 68.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 170 | 169-240-562 80 | По результатам ВИ | 242,00 | 242,00 | 92.00 | 84.00 | 66.00 | 0 | Нет | ||
| 171 | 179-305-428 89 | По результатам ВИ | 242,00 | 242,00 | 84.00 | 81.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 172 | 166-499-231 15 | По результатам ВИ | 242,00 | 242,00 | 78.00 | 77.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 173 | 125-862-629 76 | По результатам ВИ | 241,00 | 241,00 | 88.00 | 73.00 | 80.00 | 0 | Нет | ||
| 174 | 147-307-863 74 | По результатам ВИ | 241,00 | 241,00 | 82.00 | 77.00 | 82.00 | 0 | Да | ||
