Уровень обучения: подготовка специалиста
Укрупнённая группа направлений: 37.00.00 Психологические науки
Направление: 37.05.02 Психология служебной деятельности
Образовательная программа: СМ.5084.2023 Психология служебной деятельности
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная
КЦП по конкурсу: 10
Количество поданных заявлений: 229
ВИ 1: Биология
ВИ 1: Биология (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Биология (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Биология (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Математика
ВИ 2: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:46
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | П | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166-530-265 66 | Без ВИ | 1 | 0 | Олимпиада школьников "Ломоносов" (психология, 2022) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 2 | 176-593-516 15 | Без ВИ | 1 | 0 | Олимпиада школьников "Ломоносов" (психология, 2023) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 3 | 157-969-168 39 | По результатам ВИ | 1 | 274,00 | 264,00 | 82.00 | 82.00 | 100.00 | 10 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.5. Победитель олимпиады СПбГУ про предметам, не входящим в перечень Минобрнауки России (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 4 | 197-163-922 09 | По результатам ВИ | 2 | 271,00 | 271,00 | 100.00 (О) | 74.00 | 97.00 | 0 | ||
| 5 | 164-580-059 73 | По результатам ВИ | 3 | 271,00 | 267,00 | 96.00 | 76.00 | 95.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 6 | 151-988-496 16 | По результатам ВИ | 3 | 271,00 | 264,00 | 89.00 | 84.00 | 91.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 7 | 190-854-549 00 | По результатам ВИ | 3 | 266,00 | 263,00 | 89.00 | 74.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 8 | 159-957-622 41 | По результатам ВИ | 3 | 265,00 | 263,00 | 85.00 | 80.00 | 98.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | Сдаёт экзамены в СПбГУ |
| 9 | 159-379-660 29 | По результатам ВИ | 3 | 265,00 | 260,00 | 93.00 | 78.00 | 89.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 10 | 208-485-057 74 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 262,00 | 91.00 | 86.00 | 85.00 | 0 | ||
| 11 | 174-615-200 59 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 262,00 | 89.00 | 78.00 | 95.00 | 0 | ||
| 12 | 165-181-572 72 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 259,00 | 86.00 | 80.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 13 | 192-508-667 93 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 257,00 | 100.00 (О) | 76.00 | 81.00 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | |
| 14 | 165-395-656 07 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 257,00 | 96.00 | 74.00 | 87.00 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | |
| 15 | 165-617-059 79 | По результатам ВИ | 2 | 261,00 | 261,00 | 96.00 | 74.00 | 91.00 | 0 | ||
| 16 | 173-932-867 04 | По результатам ВИ | 3 | 261,00 | 255,00 | 82.00 | 76.00 | 97.00 | 6 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.14. Призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» (3) |
|
| 17 | 170-314-150 16 | По результатам ВИ | 5 | 260,00 | 257,00 | 86.00 | 76.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 18 | 189-349-393 38 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 259,00 | 96.00 | 70.00 | 93.00 | 0 | ||
| 19 | 136-568-568 00 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 256,00 | 89.00 | 76.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 20 | 209-308-538 59 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 256,00 | 79.00 | 86.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 21 | 194-219-607 86 | По результатам ВИ | 2 | 259,00 | 256,00 | 79.00 | 80.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 22 | 199-662-010 18 | По результатам ВИ | 2 | 258,00 | 253,00 | 79.00 | 74.00 | 100.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 23 | 160-914-903 61 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 257,00 | 77.00 | 84.00 | 96.00 | 0 | ||
| 24 | 172-348-087 71 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 254,00 | 79.00 | 80.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 25 | 204-531-548 25 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 254,00 | 77.00 | 84.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 26 | 161-535-712 53 | По результатам ВИ | 1 | 257,00 | 252,00 | 93.00 | 72.00 | 87.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 27 | 159-806-492 14 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 252,00 | 77.00 | 78.00 | 97.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 28 | 198-438-283 31 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 249,00 | 66.00 | 90.00 | 93.00 | 8 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 29 | 175-136-599 86 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 256,00 | 91.00 | 74.00 | 91.00 | 0 | ||
| 30 | 168-179-708 17 | По результатам ВИ | 2 | 256,00 | 253,00 | 84.00 | 80.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 31 | 167-972-411 16 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 253,00 | 82.00 | 76.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 32 | 180-903-031 45 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 253,00 | 76.00 | 90.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 33 | 159-883-689 53 | По результатам ВИ | 2 | 256,00 | 251,00 | 82.00 | 74.00 | 95.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 34 | 167-933-156 04 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 251,00 | 78.00 | 82.00 | 91.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 35 | 149-031-064 38 | По результатам ВИ | 2 | 255,00 | 255,00 | 79.00 | 78.00 | 98.00 | 0 | ||
| 36 | 163-359-566 89 | По результатам ВИ | 3 | 255,00 | 253,00 | 82.00 | 74.00 | 97.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 37 | 176-147-700 81 | По результатам ВИ | 3 | 254,00 | 251,00 | 86.00 | 74.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 38 | 159-540-409 82 | По результатам ВИ | 3 | 254,00 | 251,00 | 79.00 | 76.00 | 96.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 39 | 168-059-185 97 | По результатам ВИ | 3 | 254,00 | 251,00 | 78.00 | 76.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 40 | 176-765-647 30 | По результатам ВИ | 1 | 254,00 | 251,00 | 76.00 | 80.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 41 | 151-784-437 78 | По результатам ВИ | 3 | 254,00 | 251,00 | 76.00 | 80.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 42 | 172-357-261 68 | По результатам ВИ | 3 | 253,00 | 253,00 | 82.00 | 84.00 | 87.00 | 0 | ||
| 43 | 165-962-254 02 | По результатам ВИ | 3 | 253,00 | 250,00 | 89.00 | 70.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 44 | 173-677-384 12 | По результатам ВИ | 2 | 253,00 | 250,00 | 73.00 | 84.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 45 | 136-986-871 30 | По результатам ВИ | 2 | 252,00 | 249,00 | 78.00 | 82.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 46 | 161-553-782 69 | По результатам ВИ | 3 | 251,00 | 251,00 | 84.00 | 74.00 | 93.00 | 0 | ||
| 47 | 165-717-674 01 | По результатам ВИ | 3 | 251,00 | 251,00 | 71.00 | 86.00 | 94.00 | 0 | ||
| 48 | 168-106-350 61 | По результатам ВИ | 3 | 251,00 | 248,00 | 79.00 | 78.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 49 | 170-311-951 29 | По результатам ВИ | 3 | 250,00 | 247,00 | 84.00 | 72.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 50 | 209-039-355 55 | По результатам ВИ | 2 | 250,00 | 247,00 | 74.00 | 84.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 51 | 174-231-373 49 | По результатам ВИ | 2 | 250,00 | 241,00 | 78.00 | 72.00 | 91.00 | 9 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 52 | 199-545-149 32 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 249,00 | 86.00 | 76.00 | 87.00 | 0 | ||
| 53 | 156-437-020 61 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 249,00 | 82.00 | 78.00 | 89.00 | 0 | ||
| 54 | 168-571-382 07 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 249,00 | 79.00 | 70.00 | 100.00 | 0 | ||
| 55 | 166-550-225 68 | По результатам ВИ | 1 | 249,00 | 247,00 | 86.00 | 76.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 56 | 189-953-505 45 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 246,00 | 89.00 | 74.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 57 | 164-200-565 28 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 246,00 | 89.00 | 70.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 58 | 157-080-813 66 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 246,00 | 71.00 | 80.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 59 | 140-423-409 07 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 243,00 | 76.00 | 74.00 | 93.00 | 6 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.6. Призер олимпиады СПбГУ про предметам, не входящим в перечень Минобрнауки России (3) |
|
| 60 | 165-536-893 04 | По результатам ВИ | 3 | 248,00 | 248,00 | 91.00 | 68.00 | 89.00 | 0 | ||
| 61 | 171-995-086 11 | По результатам ВИ | 2 | 248,00 | 248,00 | 79.00 | 78.00 | 91.00 | 0 | ||
| 62 | 160-820-493 47 | По результатам ВИ | 3 | 248,00 | 248,00 | 79.00 | 74.00 | 95.00 | 0 | ||
| 63 | 188-454-235 09 | По результатам ВИ | 3 | 248,00 | 248,00 | 64.00 | 90.00 | 94.00 | 0 | ||
| 64 | 204-886-734 88 | По результатам ВИ | 3 | 248,00 | 245,00 | 78.00 | 74.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 65 | 157-119-132 55 | По результатам ВИ | 2 | 248,00 | 245,00 | 78.00 | 72.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 66 | 164-154-313 45 | По результатам ВИ | 2 | 248,00 | 238,00 | 68.00 | 70.00 | 100.00 (О) | 10 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.14. Призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» (3) |
|
| 67 | 157-096-705 92 | По результатам ВИ | 2 | 247,00 | 247,00 | 82.00 | 68.00 | 97.00 | 0 | ||
| 68 | 165-561-547 85 | По результатам ВИ | 2 | 247,00 | 247,00 | 78.00 | 82.00 | 87.00 | 0 | ||
| 69 | 164-638-168 90 | По результатам ВИ | 3 | 247,00 | 244,00 | 68.00 | 76.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 70 | 189-189-461 41 | По результатам ВИ | 1 | 247,00 | 242,00 | 73.00 | 78.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 71 | 195-513-006 68 | По результатам ВИ | 5 | 246,00 | 246,00 | 78.00 | 68.00 | 100.00 | 0 | ||
| 72 | 184-511-402 53 | По результатам ВИ | 1 | 246,00 | 246,00 | 77.00 | 74.00 | 95.00 | 0 | ||
| 73 | 171-662-537 73 | По результатам ВИ | 3 | 246,00 | 243,00 | 78.00 | 82.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 74 | 173-510-569 56 | По результатам ВИ | 3 | 246,00 | 241,00 | 84.00 | 78.00 | 79.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 75 | 181-310-432 22 | По результатам ВИ | 2 | 245,00 | 245,00 | 82.00 | 80.00 | 83.00 | 0 | ||
| 76 | 170-632-946 64 | По результатам ВИ | 3 | 245,00 | 245,00 | 78.00 | 72.00 | 95.00 | 0 | ||
| 77 | 173-993-510 12 | По результатам ВИ | 2 | 245,00 | 245,00 | 78.00 | 70.00 | 97.00 | 0 | ||
| 78 | 171-834-164 69 | По результатам ВИ | 3 | 245,00 | 245,00 | 74.00 | 84.00 | 87.00 | 0 | ||
| 79 | 167-640-110 66 | По результатам ВИ | 2 | 245,00 | 245,00 | 74.00 | 78.00 | 93.00 | 0 | ||
| 80 | 166-568-167 11 | По результатам ВИ | 3 | 245,00 | 243,00 | 82.00 | 72.00 | 89.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 81 | 153-798-275 12 | По результатам ВИ | 3 | 245,00 | 242,00 | 79.00 | 80.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 82 | 158-847-890 41 | По результатам ВИ | 3 | 245,00 | 240,00 | 71.00 | 72.00 | 97.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 83 | 158-672-585 18 | По результатам ВИ | 2 | 244,00 | 244,00 | 89.00 | 74.00 | 81.00 | 0 | ||
| 84 | 163-085-014 43 | По результатам ВИ | 2 | 244,00 | 244,00 | 78.00 | 78.00 | 88.00 | 0 | ||
| 85 | 174-035-028 39 | По результатам ВИ | 2 | 244,00 | 241,00 | 78.00 | 70.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 86 | 160-194-178 48 | По результатам ВИ | 3 | 244,00 | 241,00 | 76.00 | 70.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 87 | 179-080-967 12 | По результатам ВИ | 3 | 244,00 | 241,00 | 74.00 | 88.00 | 79.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 88 | 155-710-115 40 | По результатам ВИ | 5 | 243,00 | 241,00 | 78.00 | 74.00 | 89.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 89 | 164-210-134 14 | По результатам ВИ | 3 | 243,00 | 241,00 | 74.00 | 76.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 90 | 165-044-792 68 | По результатам ВИ | 3 | 243,00 | 240,00 | 79.00 | 76.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 91 | 203-514-621 12 | По результатам ВИ | 5 | 242,00 | 242,00 | 73.00 | 74.00 | 95.00 | 0 | ||
| 92 | 176-939-660 40 | По результатам ВИ | 3 | 242,00 | 239,00 | 78.00 | 70.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 93 | 165-175-121 60 | По результатам ВИ | 3 | 242,00 | 235,00 | 68.00 | 74.00 | 93.00 | 7 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 94 | 148-623-063 69 | По результатам ВИ | 2 | 241,00 | 241,00 | 86.00 | 76.00 | 79.00 | 0 | ||
| 95 | 201-073-943 09 | По результатам ВИ | 3 | 241,00 | 241,00 | 86.00 | 72.00 | 83.00 | 0 | ||
| 96 | 200-331-859 98 | По результатам ВИ | 3 | 241,00 | 241,00 | 84.00 | 72.00 | 85.00 | 0 | ||
| 97 | 158-535-079 92 | По результатам ВИ | 2 | 241,00 | 241,00 | 78.00 | 70.00 | 93.00 | 0 | ||
| 98 | 148-137-412 61 | По результатам ВИ | 3 | 241,00 | 241,00 | 77.00 | 76.00 | 88.00 | 0 | ||
| 99 | 157-108-849 76 | По результатам ВИ | 3 | 241,00 | 241,00 | 76.00 | 78.00 | 87.00 | 0 | ||
| 100 | 149-049-533 83 | По результатам ВИ | 3 | 241,00 | 238,00 | 69.00 | 76.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 101 | 178-281-650 03 | По результатам ВИ | 3 | 240,00 | 240,00 | 82.00 | 70.00 | 88.00 | 0 | ||
| 102 | 169-715-795 29 | По результатам ВИ | 3 | 240,00 | 240,00 | 77.00 | 74.00 | 89.00 | 0 | ||
| 103 | 165-922-411 78 | По результатам ВИ | 2 | 240,00 | 240,00 | 74.00 | 72.00 | 94.00 | 0 | ||
| 104 | 173-870-428 92 | По результатам ВИ | 3 | 240,00 | 238,00 | 79.00 | 74.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 105 | 158-912-129 87 | По результатам ВИ | 3 | 240,00 | 237,00 | 76.00 | 74.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 106 | 150-913-844 55 | По результатам ВИ | 3 | 240,00 | 237,00 | 72.00 | 78.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 107 | 146-030-882 39 | По результатам ВИ | 1 | 240,00 | 236,00 | 71.00 | 68.00 | 97.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 108 | 174-096-494 95 | По результатам ВИ | 3 | 239,00 | 239,00 | 78.00 | 80.00 | 81.00 | 0 | ||
| 109 | 159-832-692 19 | По результатам ВИ | 3 | 239,00 | 239,00 | 68.00 | 82.00 | 89.00 | 0 | ||
| 110 | 159-318-018 76 | По результатам ВИ | 1 | 239,00 | 237,00 | 78.00 | 68.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 111 | 157-550-011 55 | По результатам ВИ | 3 | 238,00 | 236,00 | 74.00 | 80.00 | 82.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 112 | 196-671-476 28 | По результатам ВИ | 3 | 238,00 | 235,00 | 78.00 | 74.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 113 | 150-969-198 97 | По результатам ВИ | 3 | 238,00 | 234,00 | 74.00 | 78.00 | 82.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 114 | 180-107-059 25 | По результатам ВИ | 2 | 237,00 | 237,00 | 78.00 | 74.00 | 85.00 | 0 | ||
| 115 | 175-988-797 70 | По результатам ВИ | 3 | 237,00 | 237,00 | 78.00 | 72.00 | 87.00 | 0 | ||
| 116 | 174-175-725 83 | По результатам ВИ | 2 | 237,00 | 234,00 | 64.00 | 74.00 | 96.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 117 | 159-697-643 48 | По результатам ВИ | 3 | 237,00 | 232,00 | 69.00 | 72.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 118 | 157-048-247 70 | По результатам ВИ | 2 | 237,00 | 231,00 | 76.00 | 68.00 | 87.00 | 6 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 119 | 161-973-262 84 | По результатам ВИ | 3 | 236,00 | 236,00 | 77.00 | 70.00 | 89.00 | 0 | ||
| 120 | 190-526-581 76 | По результатам ВИ | 3 | 236,00 | 236,00 | 69.00 | 76.00 | 91.00 | 0 | ||
| 121 | 188-378-208 26 | По результатам ВИ | 1 | 236,00 | 236,00 | 69.00 | 74.00 | 93.00 | 0 | ||
| 122 | 157-589-641 29 | По результатам ВИ | 5 | 236,00 | 234,00 | 77.00 | 76.00 | 81.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 123 | 221-080-257 03 | По результатам ВИ | 8 | 236,00 | 233,00 | 74.00 | 70.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | Сдаёт экзамены в СПбГУ |
| 124 | 164-371-378 72 | По результатам ВИ | 4 | 236,00 | 233,00 | 62.00 | 76.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 125 | 202-030-105 55 | По результатам ВИ | 6 | 236,00 | 231,00 | 72.00 | 70.00 | 89.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 126 | 187-922-371 16 | По результатам ВИ | 2 | 235,00 | 235,00 | 74.00 | 70.00 | 91.00 | 0 | ||
| 127 | 137-445-905 77 | По результатам ВИ | 1 | 235,00 | 235,00 | 74.00 | 68.00 | 93.00 | 0 | ||
| 128 | 172-034-493 42 | По результатам ВИ | 2 | 235,00 | 235,00 | 72.00 | 70.00 | 93.00 | 0 | ||
| 129 | 137-440-387 57 | По результатам ВИ | 3 | 234,00 | 234,00 | 77.00 | 72.00 | 85.00 | 0 | ||
| 130 | 161-701-180 28 | По результатам ВИ | 4 | 234,00 | 234,00 | 77.00 | 68.00 | 89.00 | 0 | ||
| 131 | 194-796-930 51 | По результатам ВИ | 1 | 234,00 | 234,00 | 73.00 | 70.00 | 91.00 | 0 | ||
| 132 | 141-215-698 28 | По результатам ВИ | 3 | 234,00 | 234,00 | 63.00 | 76.00 | 95.00 | 0 | ||
| 133 | 199-300-741 91 | По результатам ВИ | 1 | 234,00 | 232,00 | 77.00 | 70.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 134 | 146-567-885 14 | По результатам ВИ | 1 | 234,00 | 232,00 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 135 | 200-408-633 00 | По результатам ВИ | 2 | 234,00 | 232,00 | 71.00 | 68.00 | 93.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 136 | 171-951-097 79 | По результатам ВИ | 3 | 234,00 | 232,00 | 67.00 | 70.00 | 95.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 137 | 167-833-935 17 | По результатам ВИ | 1 | 234,00 | 231,00 | 78.00 | 70.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 138 | 167-324-946 90 | По результатам ВИ | 3 | 233,00 | 233,00 | 68.00 | 74.00 | 91.00 | 0 | ||
| 139 | 165-987-964 55 | По результатам ВИ | 2 | 232,00 | 232,00 | 73.00 | 68.00 | 91.00 | 0 | ||
| 140 | 167-621-616 81 | По результатам ВИ | 2 | 232,00 | 232,00 | 68.00 | 68.00 | 96.00 | 0 | ||
| 141 | 159-258-325 98 | По результатам ВИ | 3 | 232,00 | 232,00 | 64.00 | 74.00 | 94.00 | 0 | ||
| 142 | 168-481-088 03 | По результатам ВИ | 3 | 232,00 | 230,00 | 71.00 | 68.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 143 | 169-591-105 05 | По результатам ВИ | 5 | 232,00 | 229,00 | 72.00 | 70.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 144 | 181-992-679 26 | По результатам ВИ | 5 | 232,00 | 229,00 | 69.00 | 74.00 | 86.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 145 | 162-137-809 52 | По результатам ВИ | 3 | 232,00 | 229,00 | 68.00 | 70.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 146 | 156-320-419 41 | По результатам ВИ | 1 | 232,00 | 227,00 | 62.00 | 70.00 | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 147 | 209-435-908 74 | По результатам ВИ | 2 | 231,00 | 231,00 | 68.00 | 70.00 | 93.00 | 0 | ||
| 148 | 186-592-303 08 | По результатам ВИ | 2 | 231,00 | 229,00 | 76.00 | 68.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 149 | 170-194-007 38 | По результатам ВИ | 2 | 230,00 | 230,00 | 71.00 | 72.00 | 87.00 | 0 | ||
| 150 | 167-309-014 65 | По результатам ВИ | 3 | 230,00 | 230,00 | 67.00 | 68.00 | 95.00 | 0 | ||
| 151 | 183-971-034 96 | По результатам ВИ | 2 | 230,00 | 228,00 | 69.00 | 68.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 152 | 163-269-152 70 | По результатам ВИ | 6 | 229,00 | 229,00 | 74.00 | 68.00 | 87.00 | 0 | ||
| 153 | 192-468-781 17 | По результатам ВИ | 1 | 229,00 | 229,00 | 73.00 | 76.00 | 80.00 | 0 | ||
| 154 | 187-578-637 48 | По результатам ВИ | 3 | 229,00 | 229,00 | 68.00 | 72.00 | 89.00 | 0 | ||
| 155 | 167-622-616 85 | По результатам ВИ | 3 | 229,00 | 229,00 | 66.00 | 74.00 | 89.00 | 0 | ||
| 156 | 208-763-405 74 | По результатам ВИ | 3 | 229,00 | 229,00 | 64.00 | 74.00 | 91.00 | 0 | ||
| 157 | 173-948-528 17 | По результатам ВИ | 2 | 229,00 | 227,00 | 68.00 | 68.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 158 | 169-189-758 39 | По результатам ВИ | 1 | 229,00 | 227,00 | 64.00 | 76.00 | 87.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 159 | 171-359-361 72 | По результатам ВИ | 5 | 229,00 | 224,00 | 61.00 | 70.00 | 93.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 160 | 205-491-543 51 | По результатам ВИ | 3 | 228,00 | 226,00 | 73.00 | 68.00 | 85.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 161 | 198-449-737 49 | По результатам ВИ | 3 | 228,00 | 224,00 | 67.00 | 68.00 | 89.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 162 | 163-214-132 21 | По результатам ВИ | 3 | 227,00 | 224,00 | 73.00 | 70.00 | 81.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 163 | 157-559-768 28 | По результатам ВИ | 1 | 226,00 | 226,00 | 69.00 | 78.00 | 79.00 | 0 | ||
| 164 | 203-792-937 73 | По результатам ВИ | 5 | 226,00 | 226,00 | 69.00 | 70.00 | 87.00 | 0 | ||
| 165 | 200-701-606 88 | По результатам ВИ | 3 | 226,00 | 226,00 | 57.00 | 74.00 | 95.00 | 0 | ||
| 166 | 185-237-989 13 | По результатам ВИ | 2 | 225,00 | 225,00 | 74.00 | 68.00 | 83.00 | 0 | ||
| 167 | 159-267-180 00 | По результатам ВИ | 3 | 225,00 | 225,00 | 66.00 | 68.00 | 91.00 | 0 | ||
