Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 05.00.00 Науки о Земле
Направление: 05.03.06 Экология и природопользование
Образовательная программа: СВ.5024.2023 Экология и природопользование
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная

КЦП по конкурсу: 20
Количество поданных заявлений: 149

ВИ 1: География
ВИ 1: География (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: География (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: География (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Биология
ВИ 2: Биология (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Биология (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Биология (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Информатика и ИКТ
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Математика
ВИ 2: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Химия
ВИ 2: Химия (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Химия (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Химия (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)

Время последнего обновления: 16.08.2023 20:45

№ п/п СНИЛС/Уникальный код поступающего Тип конкурса П Σ общ Σ ЕГЭ ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Σ ИД Индивидуальные достижения Примечания
1 169-072-510 79 По результатам ВИ 1 294,00 287,00 100.00 90.00 97.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
2 173-319-028 56 По результатам ВИ 1 284,00 281,00 100.00 88.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
3 207-149-530 49 По результатам ВИ 2 281,00 273,00 96.00 80.00 97.00 8 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
4 158-316-710 74 По результатам ВИ 1 277,00 277,00 88.00 89.00 100.00 0
5 156-693-431 01 По результатам ВИ 1 277,00 274,00 92.00 82.00 100.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
6 184-391-350 86 По результатам ВИ 1 275,00 267,00 92.00 86.00 89.00 8 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
7 171-046-901 43 По результатам ВИ 1 273,00 268,00 84.00 84.00 100.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
8 166-803-210 66 По результатам ВИ 1 272,00 269,00 96.00 76.00 97.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
9 153-023-906 24 По результатам ВИ 2 272,00 265,00 96.00 76.00 93.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
10 185-092-310 71 По результатам ВИ 3 270,00 267,00 88.00 82.00 97.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
11 165-180-658 73 По результатам ВИ 1 270,00 263,00 84.00 86.00 93.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
12 158-367-640 05 По результатам ВИ 1 268,00 265,00 96.00 76.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
13 147-382-366 82 По результатам ВИ 1 268,00 263,00 100.00 (О) 82.00 81.00 5 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
14 201-359-139 21 По результатам ВИ 1 268,00 261,00 96.00 78.00 87.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
15 182-146-909 72 По результатам ВИ 1 265,00 262,00 92.00 70.00 100.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
16 175-597-620 23 По результатам ВИ 2 264,00 261,00 96.00 80.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
17 166-278-782 15 По результатам ВИ 2 262,00 259,00 88.00 82.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
18 175-861-617 07 По результатам ВИ 1 261,00 261,00 100.00 76.00 85.00 0
19 23107167 По результатам ВИ 1 260,00 260,00 84.00 83.00 93.00 0
20 192-675-129 00 По результатам ВИ 1 259,00 256,00 96.00 84.00 76.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
21 173-467-065 84 По результатам ВИ 3 258,00 255,00 96.00 76.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
22 169-875-130 30 По результатам ВИ 4 257,00 257,00 84.00 78.00 95.00 0
23 194-113-375 59 По результатам ВИ 2 257,00 255,00 96.00 68.00 91.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
24 176-884-080 25 По результатам ВИ 1 256,00 256,00 76.00 91.00 89.00 0
25 158-782-022 00 По результатам ВИ 3 256,00 253,00 88.00 74.00 91.00 3 7.35.4.2. член сборной РФ по неолимпийским видам спорта (1)

7.35.3. Значок ГТО (2)
26 159-344-052 77 По результатам ВИ 2 256,00 253,00 84.00 78.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
27 162-911-206 45 По результатам ВИ 2 256,00 249,00 100.00 68.00 81.00 7 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.3. Значок ГТО (2)
28 166-986-602 35 По результатам ВИ 1 256,00 249,00 96.00 74.00 79.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
29 190-709-778 00 По результатам ВИ 1 255,00 255,00 100.00 66.00 89.00 0
30 167-794-221 18 По результатам ВИ 1 255,00 255,00 96.00 68.00 91.00 0
31 164-523-946 77 По результатам ВИ 2 255,00 252,00 92.00 73.00 87.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
32 172-394-707 85 По результатам ВИ 2 254,00 251,00 88.00 82.00 81.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления:
Иные документы
33 169-849-759 62 По результатам ВИ 3 253,00 253,00 92.00 72.00 89.00 0
34 169-240-298 83 По результатам ВИ 4 253,00 253,00 80.00 79.00 94.00 0
35 145-664-908 92 По результатам ВИ 1 253,00 253,00 76.00 77.00 100.00 0
36 169-530-165 84 По результатам ВИ 2 252,00 252,00 100.00 70.00 82.00 0
37 171-226-459 48 По результатам ВИ 6 251,00 251,00 88.00 88.00 75.00 0
38 184-563-619 00 По результатам ВИ 1 251,00 251,00 88.00 76.00 87.00 0
39 195-132-946 85 По результатам ВИ 2 250,00 250,00 92.00 66.00 92.00 0
40 151-465-429 54 По результатам ВИ 1 248,00 245,00 84.00 70.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
41 173-978-485 38 По результатам ВИ 2 247,00 247,00 92.00 72.00 83.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы
42 177-056-461 87 По результатам ВИ 3 247,00 247,00 88.00 72.00 87.00 0
43 171-429-750 72 По результатам ВИ 2 247,00 247,00 88.00 68.00 91.00 0
44 184-180-782 85 По результатам ВИ 1 246,00 246,00 92.00 82.00 72.00 0
45 146-050-417 28 По результатам ВИ 1 246,00 246,00 84.00 69.00 93.00 0
46 203-637-165 37 По результатам ВИ 1 245,00 245,00 92.00 64.00 89.00 0
47 169-861-496 36 По результатам ВИ 1 245,00 242,00 80.00 73.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
48 183-853-974 22 По результатам ВИ 3 245,00 241,00 84.00 66.00 91.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
49 194-315-046 65 По результатам ВИ 1 244,00 240,00 84.00 63.00 93.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
50 169-094-651 08 По результатам ВИ 1 243,00 243,00 96.00 78.00 69.00 0
51 168-022-114 39 По результатам ВИ 1 243,00 243,00 92.00 72.00 79.00 0
52 173-285-610 77 По результатам ВИ 2 243,00 243,00 92.00 68.00 83.00 0
53 182-207-875 69 По результатам ВИ 3 243,00 243,00 92.00 66.00 85.00 0
54 169-100-305 39 По результатам ВИ 1 243,00 240,00 80.00 78.00 82.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
55 186-288-409 18 По результатам ВИ 3 242,00 242,00 84.00 67.00 91.00 0
56 196-670-382 19 По результатам ВИ 2 241,00 241,00 88.00 80.00 73.00 0
57 204-809-518 54 По результатам ВИ 1 241,00 241,00 80.00 70.00 91.00 0
58 173-596-143 98 По результатам ВИ 1 240,00 240,00 68.00 72.00 100.00 0
59 194-619-640 10 По результатам ВИ 3 240,00 237,00 76.00 70.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
60 163-596-898 25 По результатам ВИ 1 239,00 239,00 84.00 72.00 83.00 0
61 167-079-530 97 По результатам ВИ 1 239,00 239,00 84.00 64.00 91.00 0
62 161-183-744 54 По результатам ВИ 1 239,00 237,00 80.00 68.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
63 169-295-467 26 По результатам ВИ 1 238,00 234,00 96.00 63.00 75.00 4 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
64 183-652-197 90 По результатам ВИ 1 237,00 237,00 96.00 69.00 72.00 0
65 208-458-548 85 По результатам ВИ 1 237,00 235,00 84.00 72.00 79.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
66 166-246-352 75 По результатам ВИ 3 236,00 236,00 84.00 52.00 100.00 (О) 0
67 132-033-191 96 По результатам ВИ 1 236,00 233,00 72.00 72.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
68 183-706-739 95 По результатам ВИ 1 235,00 235,00 84.00 64.00 87.00 0
69 163-232-400 24 По результатам ВИ 1 235,00 235,00 80.00 68.00 87.00 0
70 167-281-591 95 По результатам ВИ 2 235,00 235,00 68.00 88.00 79.00 0
71 159-675-632 27 По результатам ВИ 1 233,00 233,00 96.00 52.00 85.00 0
72 135-825-463 72 По результатам ВИ 4 233,00 233,00 84.00 66.00 83.00 0
73 164-579-376 13 По результатам ВИ 2 233,00 233,00 76.00 72.00 85.00 0
74 174-949-019 12 По результатам ВИ 1 233,00 233,00 76.00 70.00 87.00 0
75 185-383-048 93 По результатам ВИ 1 233,00 233,00 72.00 91.00 70.00 0
76 193-863-234 06 По результатам ВИ 1 233,00 231,00 68.00 68.00 95.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
77 166-074-771 85 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 88.00 68.00 75.00 0
78 173-634-592 87 По результатам ВИ 1 231,00 231,00 80.00 68.00 83.00 0
79 149-971-033 04 По результатам ВИ 3 231,00 229,00 88.00 52.00 89.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
80 166-399-638 28 По результатам ВИ 1 229,00 229,00 76.00 68.00 85.00 0
81 162-708-662 76 По результатам ВИ 3 229,00 229,00 68.00 72.00 89.00 0
82 201-673-695 48 По результатам ВИ 3 229,00 226,00 80.00 74.00 72.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
83 184-048-309 70 По результатам ВИ 3 229,00 223,00 72.00 68.00 83.00 6 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)

7.35.3. Значок ГТО (2)
84 169-619-160 10 По результатам ВИ 2 229,00 222,00 67.00 72.00 83.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
85 153-795-919 13 По результатам ВИ 2 228,00 227,00 80.00 64.00 83.00 1 7.35.4.2. член сборной РФ по неолимпийским видам спорта (1)
86 147-858-127 07 По результатам ВИ 3 228,00 226,00 92.00 64.00 70.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
87 188-297-475 43 По результатам ВИ 1 227,00 227,00 84.00 58.00 85.00 0
88 180-438-025 52 По результатам ВИ 1 227,00 227,00 64.00 66.00 97.00 0
89 178-042-179 74 По результатам ВИ 1 226,00 223,00 67.00 74.00 82.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
90 192-258-841 96 По результатам ВИ 1 225,00 225,00 84.00 64.00 77.00 0
91 174-206-681 63 По результатам ВИ 2 225,00 225,00 72.00 68.00 85.00 0
92 169-476-563 31 По результатам ВИ 1 225,00 225,00 68.00 72.00 85.00 0
93 170-841-614 60 По результатам ВИ 1 224,00 222,00 84.00 68.00 70.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
94 163-665-221 74 По результатам ВИ 2 223,00 223,00 84.00 67.00 72.00 0
95 142-188-082 50 По результатам ВИ 1 223,00 223,00 80.00 74.00 69.00 0
96 160-076-349 41 По результатам ВИ 1 223,00 223,00 74.00 78.00 71.00 0
97 168-535-131 87 По результатам ВИ 1 223,00 223,00 68.00 64.00 91.00 0
98 165-624-792 94 По результатам ВИ 1 223,00 221,00 84.00 52.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
99 204-989-680 08 По результатам ВИ 4 223,00 221,00 80.00 58.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2) Преимущественное право зачисления:
Иные документы
100 185-825-532 07 По результатам ВИ 1 223,00 219,00 84.00 66.00 69.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
101 157-179-164 93 По результатам ВИ 1 222,00 222,00 84.00 74.00 64.00 0
102 154-408-824 64 По результатам ВИ 1 222,00 222,00 80.00 70.00 72.00 0
103 156-632-434 71 По результатам ВИ 1 222,00 222,00 67.00 70.00 85.00 0
104 198-273-283 19 По результатам ВИ 1 221,00 221,00 64.00 64.00 93.00 0
105 198-946-253 52 По результатам ВИ 1 221,00 218,00 88.00 59.00 71.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления
106 173-408-535 67 По результатам ВИ 3 220,00 220,00 84.00 66.00 70.00 0
107 190-055-151 39 По результатам ВИ 1 220,00 220,00 68.00 71.00 81.00 0
108 143-960-707 73 По результатам ВИ 1 219,00 219,00 88.00 58.00 73.00 0
109 189-644-250 22 По результатам ВИ 1 219,00 217,00 72.00 72.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
110 203-378-690 59 По результатам ВИ 3 218,00 218,00 67.00 68.00 83.00 0
111 141-690-750 59 По результатам ВИ 1 217,00 214,00 68.00 73.00 73.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
112 196-516-218 97 По результатам ВИ 3 215,00 215,00 76.00 52.00 87.00 0
113 141-503-644 19 По результатам ВИ 3 215,00 215,00 68.00 68.00 79.00 0
114 170-746-084 70 По результатам ВИ 1 215,00 213,00 68.00 70.00 75.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
115 173-524-031 48 По результатам ВИ 1 213,00 213,00 72.00 58.00 83.00 0
116 188-160-776 04 По результатам ВИ 1 213,00 213,00 62.00 71.00 80.00 0
117 161-832-214 46 По результатам ВИ 3 213,00 213,00 61.00 58.00 94.00 0
118 157-244-866 87 По результатам ВИ 1 212,00 212,00 76.00 67.00 69.00 0
119 186-908-536 26 По результатам ВИ 1 211,00 211,00 68.00 62.00 81.00 0
120 178-003-514 53 По результатам ВИ 1 210,00 210,00 88.00 52.00 70.00 0
121 159-754-185 17 По результатам ВИ 2 210,00 210,00 76.00 62.00 72.00 0
122 169-623-524 00 По результатам ВИ 1 209,00 209,00 88.00 52.00 69.00 0
123 171-076-218 46 По результатам ВИ 2 209,00 209,00 76.00 66.00 67.00 0
124 158-455-448 00 По результатам ВИ 1 209,00 209,00 68.00 58.00 83.00 0
125 176-358-059 00 По результатам ВИ 1 209,00 207,00 68.00 64.00 75.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
126 188-206-454 90 По результатам ВИ 1 209,00 207,00 66.00 58.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
127 167-408-427 84 По результатам ВИ 2 207,00 205,00 72.00 64.00 69.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
128 187-729-556 39 По результатам ВИ 4 206,00 206,00 68.00 72.00 66.00 0
129 164-279-378 98 По результатам ВИ 1 206,00 206,00 68.00 68.00 70.00 0
130 145-293-224 58 По результатам ВИ 2 205,00 205,00 72.00 58.00 75.00 0
131 157-417-260 72 По результатам ВИ 3 205,00 205,00 72.00 58.00 75.00 0
132 166-767-425 18 По результатам ВИ 2 205,00 203,00 64.00 58.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
133 204-550-590 33 По результатам ВИ 1 205,00 203,00 60.00 68.00 75.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
134 166-218-064 63 По результатам ВИ 3 204,00 204,00 67.00 64.00 73.00 0
135 190-206-991 62 По результатам ВИ 1 204,00 204,00 62.00 73.00 69.00 0
136 164-065-658 70 По результатам ВИ 2 203,00 203,00 60.00 52.00 91.00 0
137 139-289-614 06 По результатам ВИ 1 201,00 201,00 76.00 52.00 73.00 0
138 164-361-486 70 По результатам ВИ 1 200,00 200,00 60.00 70.00 70.00 0
139 179-945-097 45 По результатам ВИ 1 199,00 199,00 64.00 68.00 67.00 0
140 148-248-080 76 По результатам ВИ 3 198,00 198,00 72.00 66.00 60.00 0
141 165-782-862 18 По результатам ВИ 8 198,00 198,00 67.00 52.00 79.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы
142 168-832-080 99 По результатам ВИ 1 197,00 197,00 66.00 64.00 67.00 0
143 166-099-570 07 По результатам ВИ 2 197,00 195,00 62.00 64.00 69.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
144 193-014-473 51 По результатам ВИ 2 196,00 196,00 67.00 52.00 77.00 0
145 208-958-378 14 По результатам ВИ 2 196,00 196,00 65.00 64.00 67.00 0
146 175-618-069 93 По результатам ВИ 1 195,00 195,00 64.00 68.00 63.00 0
147 160-338-402 35 По результатам ВИ 1 195,00 195,00 60.00 58.00 77.00 0
148 166-890-992 37 По результатам ВИ 3 193,00 193,00 68.00 59.00 66.00 0
149 157-246-155 71 По результатам ВИ 7 193,00 193,00 68.00 58.00 67.00 0