Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 39.00.00 Социология и социальная работа
Направление: 39.03.02 Социальная работа
Образовательная программа: СВ.5057.2023 Социальная работа
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная

КЦП по конкурсу: 15
Количество поданных заявлений: 125

ВИ 1: История
ВИ 1: История (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: История (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Английский язык
ВИ 2: Английский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Английский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Английский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: География (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Испанский язык
ВИ 2: Испанский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Испанский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Испанский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Китайский язык
ВИ 2: Китайский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Китайский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Китайский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Немецкий язык
ВИ 2: Немецкий язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Немецкий язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Немецкий язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Обществоведение (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Обществознание
ВИ 2: Обществознание (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Обществознание (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Французский язык
ВИ 2: Французский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Французский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Французский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)

Время последнего обновления: 16.08.2023 20:46

№ п/п СНИЛС/Уникальный код поступающего Тип конкурса П Σ общ Σ ЕГЭ ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Σ ИД Индивидуальные достижения Примечания
1 204-935-016 42 По результатам ВИ 2 298,00 289,00 91.00 98.00 100.00 9 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)

7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
2 170-715-571 61 По результатам ВИ 3 289,00 282,00 91.00 98.00 93.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
3 160-161-051 07 По результатам ВИ 3 288,00 283,00 87.00 96.00 100.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
4 165-411-032 32 По результатам ВИ 1 287,00 282,00 84.00 100.00 98.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
5 172-564-566 87 По результатам ВИ 3 283,00 280,00 91.00 92.00 97.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Преимущественное право зачисления:
Иные документы
6 157-643-563 95 По результатам ВИ 3 281,00 276,00 89.00 92.00 95.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
7 153-640-494 59 По результатам ВИ 3 280,00 278,00 87.00 98.00 93.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
8 136-796-696 26 По результатам ВИ 3 279,00 274,00 89.00 90.00 95.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
9 173-566-198 98 По результатам ВИ 2 278,00 278,00 95.00 92.00 91.00 0
10 165-900-952 84 По результатам ВИ 3 277,00 275,00 95.00 85.00 95.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
11 171-552-979 84 По результатам ВИ 3 275,00 272,00 91.00 98.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
12 185-177-340 93 По результатам ВИ 3 275,00 272,00 87.00 90.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
13 188-492-797 50 По результатам ВИ 2 275,00 268,00 91.00 84.00 93.00 7 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
14 196-721-788 22 По результатам ВИ 3 275,00 268,00 89.00 88.00 91.00 7 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
15 164-236-657 70 По результатам ВИ 3 274,00 274,00 89.00 92.00 93.00 0
16 204-302-995 21 По результатам ВИ 3 274,00 271,00 95.00 81.00 95.00 3 Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
17 156-968-856 45 По результатам ВИ 3 274,00 269,00 91.00 83.00 95.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
18 188-449-909 43 По результатам ВИ 3 273,00 273,00 96.00 86.00 91.00 0
19 176-156-872 00 По результатам ВИ 2 273,00 273,00 95.00 85.00 93.00 0
20 158-796-243 31 По результатам ВИ 3 273,00 267,00 82.00 94.00 91.00 6 7.35.5. Диплом СПО с отличием (3)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
21 154-629-470 84 По результатам ВИ 3 272,00 272,00 89.00 86.00 97.00 0
22 160-160-952 31 По результатам ВИ 3 272,00 270,00 89.00 100.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
23 173-739-277 04 По результатам ВИ 3 272,00 269,00 82.00 92.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
24 166-499-764 39 По результатам ВИ 2 272,00 265,00 100.00 (О) 76.00 89.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
25 179-411-252 78 По результатам ВИ 3 271,00 271,00 92.00 95.00 84.00 0
26 195-725-548 17 По результатам ВИ 1 271,00 269,00 87.00 85.00 97.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
27 165-401-694 59 По результатам ВИ 3 271,00 268,00 93.00 90.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
28 139-025-805 54 По результатам ВИ 1 270,00 270,00 91.00 96.00 83.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
29 158-581-661 08 По результатам ВИ 5 269,00 266,00 87.00 88.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
30 147-872-420 96 По результатам ВИ 3 269,00 260,00 91.00 94.00 75.00 9 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
31 166-234-753 75 По результатам ВИ 2 268,00 268,00 93.00 94.00 81.00 0
32 166-731-532 82 По результатам ВИ 4 268,00 266,00 93.00 90.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
33 194-898-132 43 По результатам ВИ 1 268,00 265,00 84.00 90.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
34 163-080-698 61 По результатам ВИ 2 267,00 262,00 89.00 92.00 81.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
35 174-776-065 09 По результатам ВИ 3 266,00 266,00 87.00 92.00 87.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления:
Иные документы
36 179-967-201 45 По результатам ВИ 1 266,00 263,00 89.00 81.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
37 198-136-498 18 По результатам ВИ 5 266,00 263,00 78.00 90.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
38 182-749-864 23 По результатам ВИ 3 266,00 263,00 78.00 90.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
39 161-677-225 77 По результатам ВИ 2 264,00 264,00 95.00 74.00 95.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ
40 158-243-023 55 По результатам ВИ 3 264,00 264,00 93.00 86.00 85.00 0
41 192-492-618 99 По результатам ВИ 3 264,00 261,00 95.00 83.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
42 157-485-326 00 По результатам ВИ 3 264,00 259,00 74.00 90.00 95.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
43 189-634-958 46 По результатам ВИ 3 263,00 263,00 91.00 77.00 95.00 0
44 178-984-411 44 По результатам ВИ 2 263,00 263,00 84.00 92.00 87.00 0
45 146-871-104 76 По результатам ВИ 3 263,00 253,00 93.00 80.00 80.00 10 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
46 169-195-513 09 По результатам ВИ 4 262,00 260,00 89.00 90.00 81.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
47 176-177-645 05 По результатам ВИ 1 261,00 261,00 87.00 92.00 82.00 0
48 157-740-568 94 По результатам ВИ 3 261,00 259,00 91.00 85.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
49 125-432-043 17 По результатам ВИ 3 260,00 260,00 78.00 88.00 94.00 0
50 198-387-624 47 По результатам ВИ 3 260,00 253,00 82.00 82.00 89.00 7 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
51 138-868-439 24 По результатам ВИ 4 258,00 258,00 100.00 79.00 79.00 0
52 160-867-969 09 По результатам ВИ 3 258,00 255,00 78.00 88.00 89.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
53 160-090-147 19 По результатам ВИ 3 258,00 255,00 72.00 90.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
54 167-499-437 34 По результатам ВИ 3 258,00 253,00 72.00 90.00 91.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
55 164-668-376 10 По результатам ВИ 3 258,00 252,00 89.00 72.00 91.00 6 Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
56 169-125-130 64 По результатам ВИ 1 257,00 257,00 83.00 84.00 90.00 0
57 162-809-818 88 По результатам ВИ 1 257,00 257,00 83.00 80.00 94.00 0
58 173-379-747 09 По результатам ВИ 1 257,00 257,00 82.00 86.00 89.00 0
59 164-319-731 71 По результатам ВИ 3 257,00 257,00 78.00 96.00 83.00 0
60 184-509-672 00 По результатам ВИ 1 257,00 257,00 77.00 84.00 96.00 0
61 156-474-229 84 По результатам ВИ 3 257,00 254,00 78.00 81.00 95.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
62 200-127-564 93 По результатам ВИ 1 256,00 256,00 93.00 88.00 75.00 0
63 144-550-453 48 По результатам ВИ 4 256,00 251,00 93.00 81.00 77.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
Преимущественное право зачисления
64 165-743-263 86 По результатам ВИ 2 255,00 255,00 87.00 81.00 87.00 0
65 185-914-315 98 По результатам ВИ 3 255,00 255,00 84.00 84.00 87.00 0
66 191-172-212 46 По результатам ВИ 3 255,00 255,00 82.00 94.00 79.00 0
67 163-361-359 57 По результатам ВИ 3 255,00 255,00 76.00 86.00 93.00 0
68 171-930-618 68 По результатам ВИ 3 255,00 255,00 74.00 90.00 91.00 0
69 160-101-962 07 По результатам ВИ 3 255,00 255,00 74.00 88.00 93.00 0
70 155-847-272 00 По результатам ВИ 3 255,00 253,00 80.00 88.00 85.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
71 184-396-205 98 По результатам ВИ 3 254,00 251,00 82.00 88.00 81.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
72 164-588-284 11 По результатам ВИ 2 254,00 249,00 87.00 75.00 87.00 5 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
73 187-656-227 22 По результатам ВИ 2 254,00 249,00 84.00 80.00 85.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
74 157-031-224 30 По результатам ВИ 1 254,00 246,00 78.00 77.00 91.00 8 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
75 166-314-187 63 По результатам ВИ 1 253,00 253,00 89.00 83.00 81.00 0
76 171-716-616 68 По результатам ВИ 2 253,00 253,00 89.00 81.00 83.00 0
77 150-036-803 14 По результатам ВИ 4 253,00 253,00 80.00 92.00 81.00 0
78 158-614-938 01 По результатам ВИ 1 253,00 250,00 78.00 81.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
79 173-349-284 85 По результатам ВИ 2 252,00 252,00 93.00 78.00 81.00 0
80 159-780-212 02 По результатам ВИ 4 252,00 252,00 93.00 74.00 85.00 0
81 165-958-863 40 По результатам ВИ 2 252,00 252,00 89.00 76.00 87.00 0
82 158-065-718 85 По результатам ВИ 1 252,00 252,00 82.00 81.00 89.00 0
83 167-824-621 01 По результатам ВИ 2 252,00 250,00 84.00 73.00 93.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
84 170-546-464 66 По результатам ВИ 3 252,00 249,00 80.00 76.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
85 161-756-670 86 По результатам ВИ 1 251,00 251,00 82.00 86.00 83.00 0
86 180-826-041 63 По результатам ВИ 2 251,00 251,00 81.00 76.00 94.00 0
87 170-420-536 25 По результатам ВИ 1 251,00 251,00 72.00 90.00 89.00 0
88 166-579-980 41 По результатам ВИ 1 251,00 249,00 80.00 82.00 87.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
89 172-835-658 97 По результатам ВИ 1 251,00 248,00 74.00 81.00 93.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
90 173-826-709 97 По результатам ВИ 1 250,00 250,00 84.00 75.00 91.00 0
91 158-964-336 24 По результатам ВИ 1 250,00 250,00 82.00 81.00 87.00 0
92 145-874-157 94 По результатам ВИ 3 250,00 250,00 82.00 75.00 93.00 0
93 169-690-152 14 По результатам ВИ 3 250,00 250,00 78.00 79.00 93.00 0
94 152-391-358 56 По результатам ВИ 3 250,00 250,00 72.00 90.00 88.00 0
95 159-071-760 83 По результатам ВИ 2 250,00 245,00 82.00 86.00 77.00 5 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
96 146-963-352 99 По результатам ВИ 2 249,00 249,00 78.00 84.00 87.00 0
97 144-094-170 46 По результатам ВИ 7 248,00 248,00 87.00 72.00 89.00 0 Преимущественное право зачисления:
Иные документы
98 161-243-901 35 По результатам ВИ 3 248,00 248,00 82.00 83.00 83.00 0
99 157-765-726 19 По результатам ВИ 2 248,00 246,00 78.00 85.00 83.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
100 175-878-081 30 По результатам ВИ 2 247,00 244,00 95.00 77.00 72.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
101 161-712-145 34 По результатам ВИ 2 247,00 244,00 74.00 85.00 85.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
102 189-132-768 04 По результатам ВИ 3 246,00 246,00 82.00 81.00 83.00 0
103 168-220-576 69 По результатам ВИ 4 246,00 246,00 80.00 77.00 89.00 0
104 170-908-408 70 По результатам ВИ 3 246,00 243,00 74.00 87.00 82.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
105 203-242-549 10 По результатам ВИ 3 246,00 242,00 80.00 83.00 79.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
106 176-813-390 98 По результатам ВИ 4 244,00 244,00 89.00 76.00 79.00 0
107 169-115-512 69 По результатам ВИ 3 244,00 244,00 82.00 77.00 85.00 0
108 194-232-984 90 По результатам ВИ 4 243,00 241,00 80.00 86.00 75.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
109 157-782-042 97 По результатам ВИ 2 243,00 240,00 80.00 77.00 83.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
110 145-912-123 52 По результатам ВИ 3 242,00 237,00 76.00 80.00 81.00 5 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
111 169-113-046 56 По результатам ВИ 1 242,00 236,00 80.00 79.00 77.00 6 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)

7.35.3. Значок ГТО (2)
112 143-272-055 31 По результатам ВИ 4 241,00 239,00 76.00 86.00 77.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
113 168-934-649 31 По результатам ВИ 4 240,00 240,00 72.00 73.00 95.00 0
114 146-329-538 75 По результатам ВИ 4 240,00 237,00 74.00 72.00 91.00 3 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
115 206-729-358 74 По результатам ВИ 2 239,00 235,00 82.00 72.00 81.00 4 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
116 167-348-640 00 По результатам ВИ 5 234,00 234,00 78.00 81.00 75.00 0
117 163-765-685 07 По результатам ВИ 3 230,00 230,00 89.00 71.00 70.00 0
118 165-212-537 44 По результатам ВИ 2 230,00 230,00 80.00 71.00 79.00 0
119 167-221-293 58 По результатам ВИ 2 230,00 230,00 78.00 75.00 77.00 0
120 171-767-242 87 По результатам ВИ 2 229,00 229,00 78.00 70.00 81.00 0
121 174-335-909 81 По результатам ВИ 2 225,00 225,00 82.00 71.00 72.00 0
122 156-742-280 82 По результатам ВИ 2 224,00 224,00 72.00 70.00 82.00 0
123 168-839-847 49 По результатам ВИ 3 222,00 222,00 78.00 72.00 72.00 0
124 169-502-258 81 По результатам ВИ 4 218,00 216,00 72.00 71.00 73.00 2 7.35.3. Значок ГТО (2)
125 23087373 По результатам ВИ 3 161,00 161,00 46.00 49.00 66.00 0 Сдаёт экзамены в СПбГУ