Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 45.00.00 Языкознание и литературоведение
Направление: 45.03.02 Лингвистика
Образовательная программа: СВ.5048.2023 Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык)
Форма обучения: очная
Основа обучения: Договорная
Мест по конкурсу: 10
Количество поданных заявлений: 155
ВИ 1: Английский язык
ВИ 1: Английский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Английский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Английский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Русский язык
ВИ 2: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Литература
ВИ 3: Литература (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Литература (ОВИ для новых субъектов РФ)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:47
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Заключил договор | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167-510-956 83 | По результатам ВИ | 296,00 | 291,00 | 94.00 | 97.00 | 100.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 2 | 171-772-659 93 | По результатам ВИ | 294,00 | 291,00 | 100.00 | 91.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 3 | 194-940-395 13 | По результатам ВИ | 293,00 | 285,00 | 96.00 | 93.00 | 96.00 | 8 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) |
|
| 4 | 169-150-600 68 | По результатам ВИ | 290,00 | 285,00 | 94.00 | 95.00 | 96.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 5 | 163-685-615 98 | По результатам ВИ | 290,00 | 283,00 | 90.00 | 93.00 | 100.00 | 7 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 6 | 175-449-181 99 | По результатам ВИ | 288,00 | 283,00 | 88.00 | 95.00 | 100.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 7 | 159-257-637 06 | По результатам ВИ | 287,00 | 287,00 | 92.00 | 98.00 | 97.00 | 0 | Нет | ||
| 8 | 164-198-121 75 | По результатам ВИ | 287,00 | 280,00 | 83.00 | 97.00 | 100.00 | 7 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 9 | 164-789-779 45 | По результатам ВИ | 286,00 | 286,00 | 100.00 (О) | 95.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 10 | 169-299-576 46 | По результатам ВИ | 285,00 | 285,00 | 95.00 | 99.00 | 91.00 | 0 | Да | Сдаёт экзамены в СПбГУ | |
| 11 | 158-933-803 11 | По результатам ВИ | 285,00 | 282,00 | 86.00 | 100.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 12 | 172-261-865 65 | По результатам ВИ | 284,00 | 281,00 | 86.00 | 95.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 13 | 168-961-837 36 | По результатам ВИ | 283,00 | 280,00 | 86.00 | 98.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 14 | 201-209-282 97 | По результатам ВИ | 282,00 | 279,00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 15 | 196-765-892 57 | По результатам ВИ | 279,00 | 279,00 | 88.00 | 95.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 16 | 165-467-789 18 | По результатам ВИ | 279,00 | 277,00 | 82.00 | 95.00 | 100.00 (О) | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 17 | 185-062-031 52 | По результатам ВИ | 279,00 | 276,00 | 98.00 | 91.00 | 87.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 18 | 169-775-813 44 | По результатам ВИ | 278,00 | 278,00 | 92.00 | 95.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 19 | 193-701-687 88 | По результатам ВИ | 278,00 | 275,00 | 82.00 | 97.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 20 | 142-063-187 22 | По результатам ВИ | 277,00 | 277,00 | 94.00 | 87.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 21 | 161-609-108 46 | По результатам ВИ | 277,00 | 277,00 | 88.00 | 93.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 22 | 202-614-979 38 | По результатам ВИ | 276,00 | 273,00 | 82.00 | 91.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 23 | 189-652-787 47 | По результатам ВИ | 276,00 | 272,00 | 83.00 | 89.00 | 100.00 | 4 | Нет | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 24 | 199-514-886 39 | По результатам ВИ | 275,00 | 272,00 | 85.00 | 100.00 | 87.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 25 | 175-883-726 29 | По результатам ВИ | 274,00 | 274,00 | 88.00 | 96.00 | 90.00 | 0 | Да | ||
| 26 | 183-590-881 08 | По результатам ВИ | 274,00 | 271,00 | 88.00 | 83.00 | 100.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 27 | 158-264-574 95 | По результатам ВИ | 274,00 | 271,00 | 83.00 | 97.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 28 | 152-581-906 69 | По результатам ВИ | 273,00 | 273,00 | 97.00 | 89.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 29 | 166-764-175 07 | По результатам ВИ | 273,00 | 270,00 | 86.00 | 93.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 30 | 199-593-652 59 | По результатам ВИ | 272,00 | 269,00 | 95.00 | 97.00 | 77.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 31 | 150-262-720 23 | По результатам ВИ | 271,00 | 271,00 | 92.00 | 97.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 32 | 23106565 | По результатам ВИ | 271,00 | 271,00 | 86.00 | 85.00 | 100.00 (О) | 0 | Нет | ||
| 33 | 191-682-833 03 | По результатам ВИ | 271,00 | 271,00 | 84.00 | 87.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 34 | 192-010-572 30 | По результатам ВИ | 271,00 | 268,00 | 92.00 | 89.00 | 87.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 35 | 165-682-294 02 | По результатам ВИ | 270,00 | 270,00 | 83.00 | 87.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 36 | 148-873-462 16 | По результатам ВИ | 269,00 | 269,00 | 88.00 | 85.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 37 | 166-903-971 05 | По результатам ВИ | 269,00 | 269,00 | 81.00 | 97.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 38 | 207-674-027 64 | По результатам ВИ | 268,00 | 268,00 | 86.00 | 91.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 39 | 171-663-201 56 | По результатам ВИ | 268,00 | 265,00 | 92.00 | 91.00 | 82.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 40 | 179-828-020 20 | По результатам ВИ | 268,00 | 265,00 | 82.00 | 87.00 | 96.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 41 | 164-579-440 04 | По результатам ВИ | 266,00 | 263,00 | 81.00 | 91.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 42 | 170-426-137 38 | По результатам ВИ | 266,00 | 261,00 | 83.00 | 91.00 | 87.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 43 | 176-027-612 66 | По результатам ВИ | 265,00 | 265,00 | 80.00 | 94.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 44 | 164-253-741 63 | По результатам ВИ | 264,00 | 264,00 | 88.00 | 89.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 45 | 162-160-060 18 | По результатам ВИ | 264,00 | 258,00 | 87.00 | 89.00 | 82.00 | 6 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.14. Призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» (3) |
|
| 46 | 23117699 | По результатам ВИ | 263,00 | 260,00 | 76.00 | 93.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 47 | 167-356-096 96 | По результатам ВИ | 262,00 | 262,00 | 83.00 | 79.00 | 100.00 | 0 | Нет | ||
| 48 | 166-482-712 95 | По результатам ВИ | 261,00 | 261,00 | 81.00 | 89.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 49 | 147-293-469 91 | По результатам ВИ | 261,00 | 261,00 | 76.00 | 89.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 50 | 175-355-440 82 | По результатам ВИ | 260,00 | 260,00 | 79.00 | 85.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 51 | 203-751-770 44 | По результатам ВИ | 260,00 | 257,00 | 84.00 | 91.00 | 82.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 52 | 172-271-487 64 | По результатам ВИ | 259,00 | 256,00 | 70.00 | 95.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 53 | 173-306-106 36 | По результатам ВИ | 259,00 | 254,00 | 65.00 | 89.00 | 100.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 54 | 161-284-710 54 | По результатам ВИ | 258,00 | 258,00 | 94.00 | 96.00 | 68.00 | 0 | Нет | ||
| 55 | 163-209-079 48 | По результатам ВИ | 258,00 | 256,00 | 73.00 | 83.00 | 100.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 56 | 171-454-176 59 | По результатам ВИ | 258,00 | 255,00 | 85.00 | 97.00 | 73.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 57 | 209-122-787 48 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 81.00 | 89.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 58 | 170-895-047 92 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 73.00 | 93.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 59 | 153-545-591 73 | По результатам ВИ | 257,00 | 257,00 | 69.00 | 97.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 60 | 166-073-426 67 | По результатам ВИ | 256,00 | 256,00 | 86.00 | 93.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 61 | 157-439-158 93 | По результатам ВИ | 256,00 | 256,00 | 81.00 | 93.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 62 | 194-644-143 94 | По результатам ВИ | 255,00 | 255,00 | 91.00 | 82.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 63 | 196-640-094 00 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 92.00 | 89.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 64 | 160-750-971 65 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 92.00 | 85.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 65 | 204-647-048 45 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 88.00 | 75.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 66 | 161-747-526 78 | По результатам ВИ | 254,00 | 254,00 | 72.00 | 91.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 67 | 172-992-934 21 | По результатам ВИ | 254,00 | 251,00 | 80.00 | 89.00 | 82.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 68 | 204-260-976 34 | По результатам ВИ | 254,00 | 251,00 | 75.00 | 85.00 | 91.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 69 | 208-081-186 42 | По результатам ВИ | 252,00 | 252,00 | 80.00 | 85.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 70 | 162-051-471 26 | По результатам ВИ | 251,00 | 245,00 | 78.00 | 85.00 | 82.00 | 6 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 71 | 146-644-650 82 | По результатам ВИ | 250,00 | 247,00 | 87.00 | 87.00 | 73.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 72 | 152-343-323 28 | По результатам ВИ | 249,00 | 249,00 | 62.00 | 91.00 | 96.00 | 0 | Нет | ||
| 73 | 194-916-045 03 | По результатам ВИ | 249,00 | 246,00 | 88.00 | 88.00 | 70.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 74 | 184-147-100 57 | По результатам ВИ | 249,00 | 244,00 | 96.00 | 89.00 | 59.00 | 5 | Нет | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | |
| 75 | 167-948-233 25 | По результатам ВИ | 248,00 | 248,00 | 78.00 | 83.00 | 87.00 | 0 | Нет | ||
| 76 | 188-403-104 71 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 83.00 | 91.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 77 | 159-006-893 80 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 79.00 | 91.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 78 | 165-582-583 02 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 76.00 | 98.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 79 | 145-477-952 00 | По результатам ВИ | 247,00 | 247,00 | 75.00 | 95.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 80 | 166-797-374 39 | По результатам ВИ | 247,00 | 244,00 | 77.00 | 85.00 | 82.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 81 | 166-213-702 50 | По результатам ВИ | 246,00 | 246,00 | 74.00 | 81.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 82 | 196-263-854 13 | По результатам ВИ | 246,00 | 243,00 | 83.00 | 97.00 | 63.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 83 | 174-344-073 63 | По результатам ВИ | 245,00 | 245,00 | 79.00 | 89.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 84 | 156-245-685 81 | По результатам ВИ | 243,00 | 243,00 | 81.00 | 100.00 | 62.00 | 0 | Нет | ||
| 85 | 151-159-923 56 | По результатам ВИ | 243,00 | 241,00 | 92.00 | 81.00 | 68.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 86 | 174-776-080 08 | По результатам ВИ | 241,00 | 239,00 | 72.00 | 83.00 | 84.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 87 | 169-840-407 05 | По результатам ВИ | 241,00 | 238,00 | 86.00 | 91.00 | 61.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 88 | 210-034-657 92 | По результатам ВИ | 240,00 | 240,00 | 70.00 | 79.00 | 91.00 | 0 | Нет | ||
| 89 | 167-337-249 89 | По результатам ВИ | 238,00 | 238,00 | 78.00 | 83.00 | 77.00 | 0 | Нет | ||
| 90 | 158-763-529 15 | По результатам ВИ | 236,00 | 236,00 | 84.00 | 89.00 | 63.00 | 0 | Нет | ||
| 91 | 196-068-597 23 | По результатам ВИ | 236,00 | 236,00 | 67.00 | 87.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 92 | 149-677-633 28 | По результатам ВИ | 235,00 | 232,00 | 75.00 | 89.00 | 68.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 93 | 194-906-452 09 | По результатам ВИ | 233,00 | 233,00 | 96.00 | 83.00 | 54.00 | 0 | Нет | ||
| 94 | 162-628-193 72 | По результатам ВИ | 233,00 | 233,00 | 86.00 | 85.00 | 62.00 | 0 | Нет | ||
| 95 | 172-707-921 80 | По результатам ВИ | 232,00 | 232,00 | 59.00 | 91.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 96 | 186-852-383 22 | По результатам ВИ | 232,00 | 230,00 | 66.00 | 87.00 | 77.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 97 | 157-305-128 50 | По результатам ВИ | 232,00 | 227,00 | 62.00 | 83.00 | 82.00 | 5 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 98 | 147-366-246 81 | По результатам ВИ | 231,00 | 231,00 | 95.00 | 76.00 | 60.00 | 0 | Да | ||
| 99 | 180-450-637 52 | По результатам ВИ | 231,00 | 231,00 | 83.00 | 87.00 | 61.00 | 0 | Нет | ||
| 100 | 171-680-489 84 | По результатам ВИ | 231,00 | 231,00 | 81.00 | 77.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 101 | 135-597-685 08 | По результатам ВИ | 231,00 | 231,00 | 77.00 | 94.00 | 60.00 | 0 | Нет | ||
| 102 | 196-136-483 98 | По результатам ВИ | 231,00 | 228,00 | 74.00 | 77.00 | 77.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 103 | 148-089-124 83 | По результатам ВИ | 230,00 | 230,00 | 75.00 | 73.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 104 | 166-816-010 77 | По результатам ВИ | 229,00 | 229,00 | 77.00 | 79.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 105 | 160-965-275 85 | По результатам ВИ | 228,00 | 228,00 | 81.00 | 79.00 | 68.00 | 0 | Нет | Сдаёт экзамены в СПбГУ Преимущественное право зачисления |
|
| 106 | 158-209-269 79 | По результатам ВИ | 228,00 | 228,00 | 76.00 | 89.00 | 63.00 | 0 | Нет | ||
| 107 | 143-867-155 85 | По результатам ВИ | 227,00 | 227,00 | 88.00 | 89.00 | 50.00 | 0 | Нет | ||
| 108 | 158-789-486 55 | По результатам ВИ | 227,00 | 227,00 | 86.00 | 73.00 | 68.00 | 0 | Нет | ||
| 109 | 174-746-375 05 | По результатам ВИ | 226,00 | 226,00 | 85.00 | 73.00 | 68.00 | 0 | Нет | ||
| 110 | 165-829-207 98 | По результатам ВИ | 226,00 | 223,00 | 75.00 | 87.00 | 61.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 111 | 215-522-125 20 | По результатам ВИ | 226,00 | 221,00 | 66.00 | 86.00 | 69.00 | 5 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
Сдаёт экзамены в СПбГУ |
| 112 | 144-264-189 54 | По результатам ВИ | 225,00 | 222,00 | 74.00 | 75.00 | 73.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 113 | 194-751-170 96 | По результатам ВИ | 224,00 | 224,00 | 86.00 | 81.00 | 57.00 | 0 | Нет | ||
| 114 | 144-027-301 16 | По результатам ВИ | 224,00 | 224,00 | 69.00 | 73.00 | 82.00 | 0 | Нет | ||
| 115 | 171-674-940 93 | По результатам ВИ | 223,00 | 223,00 | 82.00 | 81.00 | 60.00 | 0 | Нет | ||
| 116 | 167-113-066 46 | По результатам ВИ | 222,00 | 222,00 | 88.00 | 81.00 | 53.00 | 0 | Нет | ||
| 117 | 194-738-165 16 | По результатам ВИ | 222,00 | 222,00 | 82.00 | 81.00 | 59.00 | 0 | Нет | ||
| 118 | 171-107-152 20 | По результатам ВИ | 222,00 | 220,00 | 56.00 | 77.00 | 87.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 119 | 167-985-148 37 | По результатам ВИ | 221,00 | 221,00 | 79.00 | 79.00 | 63.00 | 0 | Нет | ||
| 120 | 170-420-044 10 | По результатам ВИ | 217,00 | 217,00 | 79.00 | 87.00 | 51.00 | 0 | Нет | ||
| 121 | 168-068-115 84 | По результатам ВИ | 217,00 | 217,00 | 79.00 | 75.00 | 63.00 | 0 | Нет | ||
| 122 | 145-304-207 22 | По результатам ВИ | 217,00 | 217,00 | 63.00 | 81.00 | 73.00 | 0 | Нет | ||
| 123 | 158-091-357 79 | По результатам ВИ | 216,00 | 213,00 | 64.00 | 89.00 | 60.00 | 3 | Нет | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 124 | 199-631-220 07 | По результатам ВИ | 215,00 | 215,00 | 56.00 | 91.00 | 68.00 | 0 | Нет | ||
| 125 | 195-510-548 81 | По результатам ВИ | 214,00 | 214,00 | 66.00 | 75.00 | 73.00 | 0 | Нет | Сдаёт экзамены в СПбГУ | |
| 126 | 208-025-509 27 | По результатам ВИ | 213,00 | 213,00 | 67.00 | 66.00 | 80.00 | 0 | Нет | ||
| 127 | 138-951-887 17 | По результатам ВИ | 210,00 | 210,00 | 82.00 | 77.00 | 51.00 | 0 | Нет | ||
| 128 | 157-935-668 23 | По результатам ВИ | 210,00 | 210,00 | 68.00 | 87.00 | 55.00 | 0 | Нет | Сдаёт экзамены в СПбГУ Преимущественное право зачисления: Иные документы, подтверждающие преимущественное право |
|
| 129 | 173-397-060 88 | По результатам ВИ | 209,00 | 209,00 | 82.00 | 66.00 | 61.00 | 0 | Нет | ||
| 130 | 208-919-242 84 | По результатам ВИ | 206,00 | 206,00 | 70.00 | 79.00 | 57.00 | 0 | Нет | ||
| 131 | 165-296-520 91 | По результатам ВИ | 206,00 | 206,00 | 63.00 | 75.00 | 68.00 | 0 | Нет | ||
| 132 | 178-507-552 04 | По результатам ВИ | 203,00 | 203,00 | 63.00 | 77.00 | 63.00 | 0 | Нет | ||
| 133 | 160-032-375 07 | По результатам ВИ | 202,00 | 200,00 | 76.00 | 73.00 | 51.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 134 | 208-381-705 61 | По результатам ВИ | 201,00 | 199,00 | 77.00 | 79.00 | 43.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 135 | 162-441-977 66 | По результатам ВИ | 201,00 | 199,00 | 74.00 | 73.00 | 52.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 136 | 202-394-567 44 | По результатам ВИ | 199,00 | 199,00 | 72.00 | 77.00 | 50.00 | 0 | Нет | ||
| 137 | 195-355-635 06 | По результатам ВИ | 198,00 | 198,00 | 65.00 | 73.00 | 60.00 | 0 | Нет | ||
| 138 | 147-328-920 80 | По результатам ВИ | 198,00 | 198,00 | 63.00 | 77.00 | 58.00 | 0 | Нет | ||
| 139 | 169-150-129 66 | По результатам ВИ | 198,00 | 198,00 | 56.00 | 81.00 | 61.00 | 0 | Нет | ||
| 140 | 201-791-610 35 | По результатам ВИ | 197,00 | 197,00 | 78.00 | 64.00 | 55.00 | 0 | Нет | ||
| 141 | 185-701-734 84 | По результатам ВИ | 195,00 | 195,00 | 74.00 | 70.00 | 51.00 | 0 | Нет | ||
| 142 | 159-358-072 01 | По результатам ВИ | 193,00 | 193,00 | 52.00 | 85.00 | 56.00 | 0 | Нет | ||
| 143 | 168-485-864 35 | По результатам ВИ | 191,00 | 191,00 | 59.00 | 72.00 | 60.00 | 0 | Нет | ||
| 144 | 163-025-590 40 | По результатам ВИ | 190,00 | 190,00 | 62.00 | 75.00 | 53.00 | 0 | Нет | ||
| 145 | 164-890-498 14 | По результатам ВИ | 187,00 | 187,00 | 64.00 | 63.00 | 60.00 | 0 | Нет | ||
| 146 | 158-775-021 05 | По результатам ВИ | 187,00 | 187,00 | 63.00 | 69.00 | 55.00 | 0 | Нет | ||
| 147 | 202-807-761 41 | По результатам ВИ | 183,00 | 183,00 | 60.00 | 66.00 | 57.00 | 0 | Нет | ||
| 148 | 193-635-065 89 | По результатам ВИ | 180,00 | 180,00 | 66.00 | 63.00 | 51.00 | 0 | Нет | ||
| 149 | 161-944-997 04 | По результатам ВИ | 178,00 | 176,00 | 62.00 | 64.00 | 50.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 150 | 167-018-153 58 | По результатам ВИ | 173,00 | 171,00 | 30.00 | 83.00 | 58.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 151 | 169-320-683 84 | По результатам ВИ | 165,00 | 165,00 | 60.00 | 63.00 | 42.00 | 0 | Нет | ||
| 152 | 195-296-383 23 | По результатам ВИ | 162,00 | 162,00 | 44.00 | 63.00 | 55.00 | 0 | Да | ||
| 153 | 169-114-747 82 | По результатам ВИ | 158,00 | 158,00 | 95.00 | 63.00 | 0 | Нет | |||
| 154 | 159-143-284 75 | По результатам ВИ | 156,00 | 154,00 | 33.00 | 66.00 | 55.00 | 2 | Нет | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 155 | 189-750-587 39 | По результатам ВИ | 137,00 | 137,00 | 34.00 | 63.00 | 40.00 | 0 | Нет |