Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Направление: 42.03.02 Журналистика
Образовательная программа: СВ.5032.2023 Журналистика
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная (Особая квота)
Особая квота: 2
Количество поданных заявлений: 5
ВИ 1: Русский язык
ВИ 1: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Литература
ВИ 2: Литература (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Литература (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Творческий конкурс (доп)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:46
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183-194-515 82 | По результатам ВИ | 282,00 | 282,00 | 91.00 | 91.00 | 100.00 (О) | 0 | ||
| 2 | 197-313-510 81 | По результатам ВИ | 271,00 | 271,00 | 89.00 | 91.00 | 91.00 | 0 | Сдаёт экзамены в СПбГУ | |
| 3 | 221-374-477 42 | По результатам ВИ | 267,00 | 267,00 | 81.00 | 98.00 | 88.00 | 0 | Сдаёт экзамены в СПбГУ | |
| 4 | 168-420-953 86 | По результатам ВИ | 264,00 | 264,00 | 85.00 | 81.00 | 98.00 | 0 | Преимущественное право зачисления | |
| 5 | 155-086-282 71 | По результатам ВИ | 251,00 | 246,00 | 79.00 | 82.00 | 85.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
Преимущественное право зачисления: Документ, подтверждающий принадлежность к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |