Уровень обучения: подготовка специалиста
Укрупнённая группа направлений: 03.00.00 Физика и астрономия
Направление: 03.05.01 Астрономия
Образовательная программа: СМ.5012.2023 Астрономия
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная
КЦП по конкурсу: 20
Количество поданных заявлений: 240
ВИ 1: Физика
ВИ 1: Физика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Физика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Физика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Информатика и ИКТ
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Математика
ВИ 2: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Химия
ВИ 2: Химия (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Химия (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 2: Химия (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:45
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | П | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168-636-024 95 | Без ВИ | 1 | 0 | Всероссийская олимпиада школьников (астрономия, 2021) - победитель | ||||||
| 2 | 204-859-838 92 | Без ВИ | 1 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада (астрономия, 2023) - призер (диплом 3 степени) | |||||
| 3 | 163-851-237 73 | Без ВИ | 1 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада (астрономия, 2023) - призер (диплом 3 степени) | |||||
| 4 | 165-040-371 35 | Без ВИ | 1 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | Всесибирская открытая олимпиада школьников (астрономия, 2022) - призер (диплом 3 степени) | |||||
| 5 | 173-395-070 82 | Без ВИ | 1 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада (астрономия, 2022) - призер (диплом 3 степени) | |||||
| 6 | 186-284-181 01 | По результатам ВИ | 2 | 300,00 | 295,00 | 99.00 | 96.00 | 100.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 7 | 198-089-365 37 | По результатам ВИ | 3 | 287,00 | 280,00 | 95.00 | 88.00 | 97.00 | 7 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 8 | 162-321-711 26 | По результатам ВИ | 1 | 284,00 | 279,00 | 100.00 (О) | 86.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 9 | 164-972-632 06 | По результатам ВИ | 2 | 282,00 | 279,00 | 99.00 | 80.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 10 | 157-795-950 40 | По результатам ВИ | 1 | 281,00 | 273,00 | 100.00 (О) | 94.00 | 79.00 | 8 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 11 | 166-960-894 27 | По результатам ВИ | 2 | 278,00 | 278,00 | 78.00 | 100.00 (О) | 100.00 (О) | 0 | ||
| 12 | 135-935-435 79 | По результатам ВИ | 3 | 278,00 | 275,00 | 95.00 | 97.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 13 | 185-825-789 30 | По результатам ВИ | 1 | 277,00 | 277,00 | 93.00 | 84.00 | 100.00 | 0 | ||
| 14 | 175-436-163 80 | По результатам ВИ | 3 | 277,00 | 273,00 | 100.00 (О) | 82.00 | 91.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 15 | 151-025-672 19 | По результатам ВИ | 1 | 276,00 | 268,00 | 91.00 | 80.00 | 97.00 | 8 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 16 | 202-159-503 16 | По результатам ВИ | 1 | 275,00 | 272,00 | 100.00 | 80.00 | 92.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 17 | 208-988-387 30 | По результатам ВИ | 2 | 275,00 | 266,00 | 95.00 | 80.00 | 91.00 | 9 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 18 | 157-297-806 11 | По результатам ВИ | 3 | 274,00 | 270,00 | 95.00 | 90.00 | 85.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 19 | 165-859-079 22 | По результатам ВИ | 1 | 274,00 | 270,00 | 91.00 | 90.00 | 89.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 20 | 180-846-197 92 | По результатам ВИ | 3 | 273,00 | 266,00 | 93.00 | 80.00 | 93.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 21 | 170-977-509 04 | По результатам ВИ | 2 | 271,00 | 268,00 | 83.00 | 92.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 22 | 167-283-464 97 | По результатам ВИ | 3 | 271,00 | 268,00 | 81.00 | 92.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 23 | 161-684-516 78 | По результатам ВИ | 2 | 271,00 | 264,00 | 95.00 | 80.00 | 89.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 24 | 181-496-134 85 | По результатам ВИ | 1 | 270,00 | 270,00 | 95.00 | 94.00 | 81.00 | 0 | ||
| 25 | 176-884-713 35 | По результатам ВИ | 2 | 270,00 | 270,00 | 87.00 | 90.00 | 93.00 | 0 | ||
| 26 | 141-570-707 40 | По результатам ВИ | 1 | 270,00 | 267,00 | 78.00 | 98.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 27 | 209-325-080 44 | По результатам ВИ | 3 | 270,00 | 265,00 | 83.00 | 85.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 28 | 162-850-497 80 | По результатам ВИ | 1 | 269,00 | 266,00 | 91.00 | 80.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 29 | 165-662-314 80 | По результатам ВИ | 1 | 269,00 | 264,00 | 93.00 | 84.00 | 87.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 30 | 166-022-365 42 | По результатам ВИ | 1 | 269,00 | 262,00 | 89.00 | 80.00 | 93.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 31 | 190-166-824 72 | По результатам ВИ | 3 | 268,00 | 268,00 | 93.00 | 82.00 | 93.00 | 0 | ||
| 32 | 171-820-520 48 | По результатам ВИ | 1 | 267,00 | 264,00 | 95.00 | 84.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 33 | 158-765-573 27 | По результатам ВИ | 1 | 266,00 | 263,00 | 88.00 | 86.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 34 | 148-643-278 92 | По результатам ВИ | 3 | 265,00 | 262,00 | 93.00 | 74.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 35 | 160-940-823 61 | По результатам ВИ | 2 | 265,00 | 262,00 | 89.00 | 80.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 36 | 166-941-188 02 | По результатам ВИ | 1 | 265,00 | 262,00 | 83.00 | 84.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 37 | 159-607-615 00 | По результатам ВИ | 3 | 265,00 | 260,00 | 87.00 | 82.00 | 91.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
Преимущественное право зачисления: Иные документы |
| 38 | 165-252-050 46 | По результатам ВИ | 2 | 265,00 | 258,00 | 87.00 | 78.00 | 93.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 39 | 167-355-060 80 | По результатам ВИ | 2 | 264,00 | 262,00 | 87.00 | 84.00 | 91.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 40 | 195-029-762 96 | По результатам ВИ | 1 | 264,00 | 260,00 | 87.00 | 88.00 | 85.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 41 | 184-141-364 55 | По результатам ВИ | 2 | 263,00 | 260,00 | 91.00 | 86.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 42 | 165-690-850 05 | По результатам ВИ | 1 | 262,00 | 262,00 | 91.00 | 80.00 | 91.00 | 0 | ||
| 43 | 170-172-572 44 | По результатам ВИ | 1 | 262,00 | 262,00 | 89.00 | 86.00 | 87.00 | 0 | ||
| 44 | 158-057-299 90 | По результатам ВИ | 3 | 262,00 | 260,00 | 85.00 | 94.00 | 81.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 45 | 171-391-743 70 | По результатам ВИ | 1 | 262,00 | 257,00 | 80.00 | 82.00 | 95.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 46 | 161-164-309 33 | По результатам ВИ | 4 | 261,00 | 261,00 | 89.00 | 92.00 | 80.00 | 0 | ||
| 47 | 204-122-316 87 | По результатам ВИ | 3 | 261,00 | 258,00 | 91.00 | 74.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 48 | 178-750-480 14 | По результатам ВИ | 1 | 261,00 | 258,00 | 87.00 | 80.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 49 | 191-511-350 45 | По результатам ВИ | 1 | 261,00 | 254,00 | 91.00 | 78.00 | 85.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 50 | 171-030-229 05 | По результатам ВИ | 2 | 261,00 | 254,00 | 68.00 | 93.00 | 93.00 | 7 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 51 | 181-737-277 91 | По результатам ВИ | 1 | 260,00 | 260,00 | 83.00 | 84.00 | 93.00 | 0 | ||
| 52 | 165-372-972 95 | По результатам ВИ | 1 | 260,00 | 258,00 | 89.00 | 74.00 | 95.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 53 | 209-352-320 44 | По результатам ВИ | 3 | 259,00 | 256,00 | 95.00 | 76.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 54 | 171-926-351 79 | По результатам ВИ | 2 | 259,00 | 254,00 | 87.00 | 82.00 | 85.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 55 | 194-661-286 05 | По результатам ВИ | 3 | 258,00 | 258,00 | 87.00 | 80.00 | 91.00 | 0 | ||
| 56 | 190-637-634 87 | По результатам ВИ | 1 | 258,00 | 258,00 | 78.00 | 82.00 | 98.00 | 0 | ||
| 57 | 155-226-102 34 | По результатам ВИ | 2 | 258,00 | 255,00 | 83.00 | 85.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 58 | 197-739-871 60 | По результатам ВИ | 2 | 258,00 | 254,00 | 85.00 | 84.00 | 85.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 59 | 162-477-186 82 | По результатам ВИ | 3 | 258,00 | 254,00 | 83.00 | 88.00 | 83.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | Преимущественное право зачисления: Справка об установлении инвалидности |
| 60 | 175-700-591 75 | По результатам ВИ | 1 | 258,00 | 253,00 | 80.00 | 82.00 | 91.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 61 | 142-869-407 87 | По результатам ВИ | 1 | 258,00 | 251,00 | 80.00 | 78.00 | 93.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 62 | 166-592-622 04 | По результатам ВИ | 4 | 258,00 | 251,00 | 78.00 | 92.00 | 81.00 | 7 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) |
|
| 63 | 177-202-299 66 | По результатам ВИ | 1 | 257,00 | 253,00 | 80.00 | 88.00 | 85.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 64 | 199-562-490 40 | По результатам ВИ | 3 | 257,00 | 252,00 | 87.00 | 76.00 | 89.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 65 | 167-276-774 14 | По результатам ВИ | 2 | 256,00 | 256,00 | 97.00 | 80.00 | 79.00 | 0 | Преимущественное право зачисления: Иные документы |
|
| 66 | 195-682-417 19 | По результатам ВИ | 1 | 256,00 | 256,00 | 95.00 | 82.00 | 79.00 | 0 | ||
| 67 | 175-847-937 34 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 256,00 | 93.00 | 80.00 | 83.00 | 0 | ||
| 68 | 171-803-904 62 | По результатам ВИ | 3 | 256,00 | 256,00 | 91.00 | 78.00 | 87.00 | 0 | ||
| 69 | 145-341-314 32 | По результатам ВИ | 4 | 256,00 | 256,00 | 78.00 | 98.00 | 80.00 | 0 | ||
| 70 | 199-845-740 59 | По результатам ВИ | 1 | 255,00 | 255,00 | 80.00 | 84.00 | 91.00 | 0 | ||
| 71 | 194-417-135 79 | По результатам ВИ | 1 | 255,00 | 251,00 | 74.00 | 88.00 | 89.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 72 | 194-678-631 35 | По результатам ВИ | 3 | 255,00 | 250,00 | 93.00 | 74.00 | 83.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 73 | 159-050-397 70 | По результатам ВИ | 4 | 254,00 | 254,00 | 87.00 | 78.00 | 89.00 | 0 | ||
| 74 | 168-238-982 15 | По результатам ВИ | 1 | 254,00 | 254,00 | 81.00 | 84.00 | 89.00 | 0 | ||
| 75 | 192-742-716 93 | По результатам ВИ | 1 | 254,00 | 251,00 | 91.00 | 82.00 | 78.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 76 | 196-625-296 17 | По результатам ВИ | 2 | 254,00 | 251,00 | 89.00 | 74.00 | 88.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 77 | 166-027-328 57 | По результатам ВИ | 2 | 253,00 | 253,00 | 91.00 | 82.00 | 80.00 | 0 | ||
| 78 | 174-404-655 65 | По результатам ВИ | 1 | 253,00 | 253,00 | 81.00 | 76.00 | 96.00 | 0 | ||
| 79 | 176-019-526 72 | По результатам ВИ | 2 | 253,00 | 250,00 | 95.00 | 82.00 | 73.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 80 | 165-066-526 70 | По результатам ВИ | 3 | 252,00 | 252,00 | 89.00 | 78.00 | 85.00 | 0 | ||
| 81 | 166-481-352 87 | По результатам ВИ | 1 | 252,00 | 252,00 | 87.00 | 82.00 | 83.00 | 0 | ||
| 82 | 199-255-724 28 | По результатам ВИ | 1 | 252,00 | 249,00 | 80.00 | 74.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 83 | 160-703-170 27 | По результатам ВИ | 1 | 252,00 | 249,00 | 70.00 | 86.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 84 | 181-613-486 66 | По результатам ВИ | 3 | 251,00 | 251,00 | 83.00 | 84.00 | 84.00 | 0 | ||
| 85 | 158-694-327 20 | По результатам ВИ | 1 | 251,00 | 251,00 | 78.00 | 78.00 | 95.00 | 0 | ||
| 86 | 169-599-393 59 | По результатам ВИ | 7 | 251,00 | 249,00 | 74.00 | 80.00 | 95.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 87 | 184-591-959 24 | По результатам ВИ | 2 | 251,00 | 248,00 | 87.00 | 74.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 88 | 190-128-503 46 | По результатам ВИ | 1 | 251,00 | 248,00 | 87.00 | 70.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 89 | 160-329-811 47 | По результатам ВИ | 2 | 251,00 | 248,00 | 85.00 | 76.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 90 | 169-856-932 50 | По результатам ВИ | 3 | 251,00 | 245,00 | 80.00 | 74.00 | 91.00 | 6 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3) |
|
| 91 | 200-679-820 52 | По результатам ВИ | 3 | 250,00 | 250,00 | 87.00 | 74.00 | 89.00 | 0 | ||
| 92 | 193-694-295 26 | По результатам ВИ | 1 | 250,00 | 250,00 | 78.00 | 93.00 | 79.00 | 0 | ||
| 93 | 183-940-160 82 | По результатам ВИ | 1 | 249,00 | 249,00 | 80.00 | 80.00 | 89.00 | 0 | ||
| 94 | 170-193-314 42 | По результатам ВИ | 3 | 249,00 | 249,00 | 68.00 | 88.00 | 93.00 | 0 | ||
| 95 | 155-267-565 85 | По результатам ВИ | 1 | 248,00 | 248,00 | 83.00 | 80.00 | 85.00 | 0 | ||
| 96 | 165-138-421 61 | По результатам ВИ | 4 | 248,00 | 248,00 | 81.00 | 80.00 | 87.00 | 0 | ||
| 97 | 182-794-631 13 | По результатам ВИ | 2 | 248,00 | 248,00 | 81.00 | 80.00 | 87.00 | 0 | ||
| 98 | 159-540-294 89 | По результатам ВИ | 4 | 248,00 | 243,00 | 78.00 | 78.00 | 87.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 99 | 184-040-472 48 | По результатам ВИ | 5 | 247,00 | 247,00 | 80.00 | 88.00 | 79.00 | 0 | ||
| 100 | 197-434-918 20 | По результатам ВИ | 2 | 247,00 | 247,00 | 74.00 | 86.00 | 87.00 | 0 | ||
| 101 | 190-458-232 75 | По результатам ВИ | 3 | 247,00 | 247,00 | 61.00 | 93.00 | 93.00 | 0 | ||
| 102 | 152-840-067 49 | По результатам ВИ | 1 | 247,00 | 244,00 | 83.00 | 72.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 103 | 206-123-420 03 | По результатам ВИ | 3 | 247,00 | 237,00 | 70.00 | 76.00 | 91.00 | 10 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.2. Победитель первенства мира/Европы по неолимпийским видам спорта (5) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 104 | 183-407-038 59 | По результатам ВИ | 1 | 246,00 | 246,00 | 83.00 | 78.00 | 85.00 | 0 | ||
| 105 | 156-138-016 51 | По результатам ВИ | 2 | 246,00 | 244,00 | 89.00 | 80.00 | 75.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 106 | 169-198-695 42 | По результатам ВИ | 1 | 246,00 | 243,00 | 72.00 | 76.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Диплом СПО с отличием (3) | |
| 107 | 163-451-412 46 | По результатам ВИ | 1 | 246,00 | 243,00 | 68.00 | 86.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 108 | 166-449-831 08 | По результатам ВИ | 3 | 246,00 | 241,00 | 76.00 | 80.00 | 85.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 109 | 159-670-197 09 | По результатам ВИ | 1 | 245,00 | 245,00 | 74.00 | 74.00 | 97.00 | 0 | ||
| 110 | 158-151-082 57 | По результатам ВИ | 1 | 245,00 | 245,00 | 72.00 | 84.00 | 89.00 | 0 | ||
| 111 | 166-070-239 54 | По результатам ВИ | 3 | 245,00 | 245,00 | 70.00 | 80.00 | 95.00 | 0 | ||
| 112 | 210-958-957 80 | По результатам ВИ | 1 | 245,00 | 242,00 | 66.00 | 76.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 113 | 168-718-098 16 | По результатам ВИ | 1 | 243,00 | 243,00 | 80.00 | 70.00 | 93.00 | 0 | ||
| 114 | 169-564-357 20 | По результатам ВИ | 2 | 243,00 | 243,00 | 80.00 | 70.00 | 93.00 | 0 | ||
| 115 | 169-573-436 19 | По результатам ВИ | 2 | 242,00 | 242,00 | 91.00 | 72.00 | 79.00 | 0 | ||
| 116 | 173-634-607 77 | По результатам ВИ | 3 | 242,00 | 242,00 | 91.00 | 68.00 | 83.00 | 0 | ||
| 117 | 162-751-043 52 | По результатам ВИ | 4 | 242,00 | 242,00 | 85.00 | 72.00 | 85.00 | 0 | ||
| 118 | 195-885-677 61 | По результатам ВИ | 2 | 242,00 | 242,00 | 76.00 | 74.00 | 92.00 | 0 | ||
| 119 | 165-171-781 74 | По результатам ВИ | 1 | 242,00 | 240,00 | 91.00 | 74.00 | 75.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 120 | 196-599-267 57 | По результатам ВИ | 1 | 242,00 | 239,00 | 76.00 | 74.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 121 | 136-021-571 18 | По результатам ВИ | 2 | 242,00 | 239,00 | 74.00 | 82.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 122 | 166-357-976 15 | По результатам ВИ | 2 | 242,00 | 237,00 | 80.00 | 70.00 | 87.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 123 | 163-356-261 63 | По результатам ВИ | 2 | 241,00 | 241,00 | 61.00 | 95.00 | 85.00 | 0 | ||
| 124 | 163-685-611 94 | По результатам ВИ | 1 | 241,00 | 238,00 | 87.00 | 78.00 | 73.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 125 | 164-028-450 48 | По результатам ВИ | 3 | 241,00 | 237,00 | 85.00 | 72.00 | 80.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 126 | 162-137-235 36 | По результатам ВИ | 4 | 240,00 | 240,00 | 85.00 | 68.00 | 87.00 | 0 | ||
| 127 | 168-870-940 29 | По результатам ВИ | 5 | 240,00 | 240,00 | 81.00 | 82.00 | 77.00 | 0 | ||
| 128 | 166-032-898 71 | По результатам ВИ | 1 | 240,00 | 240,00 | 70.00 | 76.00 | 94.00 | 0 | ||
| 129 | 171-134-923 42 | По результатам ВИ | 3 | 240,00 | 238,00 | 81.00 | 80.00 | 77.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 130 | 203-450-873 28 | По результатам ВИ | 1 | 240,00 | 237,00 | 74.00 | 74.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 131 | 135-170-708 37 | По результатам ВИ | 1 | 239,00 | 239,00 | 83.00 | 78.00 | 78.00 | 0 | ||
| 132 | 163-715-640 70 | По результатам ВИ | 1 | 239,00 | 239,00 | 78.00 | 72.00 | 89.00 | 0 | ||
| 133 | 160-391-477 56 | По результатам ВИ | 1 | 239,00 | 239,00 | 76.00 | 66.00 | 97.00 | 0 | ||
| 134 | 141-631-372 27 | По результатам ВИ | 1 | 239,00 | 239,00 | 70.00 | 76.00 | 93.00 | 0 | ||
| 135 | 162-562-024 46 | По результатам ВИ | 1 | 239,00 | 236,00 | 83.00 | 72.00 | 81.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 136 | 160-564-581 64 | По результатам ВИ | 4 | 238,00 | 238,00 | 83.00 | 80.00 | 75.00 | 0 | ||
| 137 | 173-390-383 76 | По результатам ВИ | 4 | 238,00 | 235,00 | 74.00 | 82.00 | 79.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 138 | 191-956-103 96 | По результатам ВИ | 1 | 238,00 | 235,00 | 72.00 | 80.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 139 | 165-182-826 79 | По результатам ВИ | 3 | 238,00 | 235,00 | 70.00 | 82.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 140 | 165-593-647 10 | По результатам ВИ | 1 | 238,00 | 235,00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 141 | 164-936-927 14 | По результатам ВИ | 4 | 238,00 | 235,00 | 70.00 | 74.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 142 | 147-740-302 62 | По результатам ВИ | 1 | 238,00 | 233,00 | 74.00 | 74.00 | 85.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 143 | 190-202-509 24 | По результатам ВИ | 1 | 237,00 | 237,00 | 78.00 | 72.00 | 87.00 | 0 | ||
| 144 | 164-806-307 72 | По результатам ВИ | 1 | 237,00 | 237,00 | 68.00 | 80.00 | 89.00 | 0 | ||
| 145 | 146-145-010 30 | По результатам ВИ | 2 | 237,00 | 234,00 | 74.00 | 78.00 | 82.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 146 | 166-073-345 67 | По результатам ВИ | 1 | 237,00 | 233,00 | 72.00 | 70.00 | 91.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 147 | 168-309-592 00 | По результатам ВИ | 1 | 236,00 | 236,00 | 95.00 | 68.00 | 73.00 | 0 | ||
| 148 | 167-407-708 86 | По результатам ВИ | 3 | 236,00 | 233,00 | 72.00 | 70.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 149 | 194-036-831 78 | По результатам ВИ | 1 | 235,00 | 235,00 | 72.00 | 66.00 | 97.00 | 0 | ||
| 150 | 162-431-382 40 | По результатам ВИ | 1 | 235,00 | 233,00 | 78.00 | 72.00 | 83.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 151 | 169-235-862 03 | По результатам ВИ | 2 | 234,00 | 232,00 | 74.00 | 74.00 | 84.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 152 | 153-465-182 64 | По результатам ВИ | 1 | 234,00 | 231,00 | 68.00 | 74.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 153 | 149-304-463 64 | По результатам ВИ | 1 | 233,00 | 233,00 | 70.00 | 76.00 | 87.00 | 0 | ||
| 154 | 156-354-989 00 | По результатам ВИ | 2 | 233,00 | 233,00 | 70.00 | 74.00 | 89.00 | 0 | ||
| 155 | 180-892-962 13 | По результатам ВИ | 1 | 233,00 | 233,00 | 68.00 | 74.00 | 91.00 | 0 | ||
| 156 | 159-680-416 06 | По результатам ВИ | 2 | 233,00 | 233,00 | 64.00 | 82.00 | 87.00 | 0 | ||
| 157 | 206-728-681 78 | По результатам ВИ | 1 | 233,00 | 230,00 | 83.00 | 72.00 | 75.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 158 | 186-789-675 68 | По результатам ВИ | 1 | 232,00 | 232,00 | 81.00 | 70.00 | 81.00 | 0 | ||
| 159 | 183-731-851 89 | По результатам ВИ | 1 | 232,00 | 232,00 | 80.00 | 76.00 | 76.00 | 0 | ||
| 160 | 142-131-086 01 | По результатам ВИ | 3 | 232,00 | 229,00 | 74.00 | 72.00 | 83.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 161 | 169-530-701 86 | По результатам ВИ | 3 | 231,00 | 231,00 | 81.00 | 78.00 | 72.00 | 0 | ||
