Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Направление: 42.03.02 Журналистика
Образовательная программа: СВ.5032.2023 Журналистика
Форма обучения: очная
Основа обучения: Договорная

Мест по конкурсу: 110
Количество поданных заявлений: 332

ВИ 1: Русский язык
ВИ 1: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Литература
ВИ 2: Литература (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Литература (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Творческий конкурс (доп)

Время последнего обновления: 16.08.2023 20:46

№ п/п СНИЛС/Уникальный код поступающего Тип конкурса Σ общ Σ ЕГЭ ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Σ ИД Заключил договор Индивидуальные достижения Примечания
1 171-276-485 75 По результатам ВИ 302,00 295,00 100.00 100.00 95.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
2 195-667-369 38 По результатам ВИ 300,00 295,00 95.00 100.00 (О) 100.00 (О) 5 Нет 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5)
3 168-961-837 36 По результатам ВИ 300,00 293,00 98.00 96.00 99.00 7 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
4 165-822-922 90 По результатам ВИ 299,00 294,00 95.00 100.00 99.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
5 164-886-342 14 По результатам ВИ 298,00 291,00 95.00 100.00 96.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
6 154-667-471 97 По результатам ВИ 297,00 293,00 93.00 100.00 100.00 4 Нет 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
7 171-850-884 88 По результатам ВИ 294,00 292,00 93.00 100.00 99.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
8 165-820-468 81 По результатам ВИ 292,00 287,00 100.00 91.00 96.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
9 200-843-607 22 По результатам ВИ 292,00 283,00 91.00 96.00 96.00 9 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
10 175-945-797 38 По результатам ВИ 291,00 285,00 89.00 100.00 96.00 6 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
11 148-461-230 66 По результатам ВИ 290,00 287,00 93.00 96.00 98.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
12 195-384-241 03 По результатам ВИ 290,00 280,00 89.00 91.00 100.00 10 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.3. Значок ГТО (2)
13 169-802-819 09 По результатам ВИ 289,00 286,00 95.00 96.00 95.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
14 160-658-997 00 По результатам ВИ 289,00 286,00 91.00 96.00 99.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
15 178-535-721 10 По результатам ВИ 289,00 282,00 95.00 87.00 100.00 (О) 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
16 155-353-668 76 По результатам ВИ 288,00 283,00 89.00 96.00 98.00 5 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
17 157-077-113 68 По результатам ВИ 287,00 287,00 94.00 94.00 99.00 0 Нет
18 187-651-488 21 По результатам ВИ 287,00 285,00 93.00 100.00 92.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
19 199-439-721 43 По результатам ВИ 287,00 284,00 93.00 96.00 95.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
20 201-746-644 40 По результатам ВИ 287,00 278,00 95.00 91.00 92.00 9 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
21 173-757-927 17 По результатам ВИ 286,00 286,00 93.00 100.00 93.00 0 Нет
22 201-756-143 29 По результатам ВИ 286,00 286,00 89.00 100.00 97.00 0 Да
23 196-428-386 18 По результатам ВИ 286,00 283,00 89.00 100.00 94.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
24 164-409-867 87 По результатам ВИ 286,00 281,00 93.00 91.00 97.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
25 166-100-563 34 По результатам ВИ 285,00 285,00 95.00 96.00 94.00 0 Нет
26 157-740-766 98 По результатам ВИ 285,00 278,00 89.00 91.00 98.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
27 159-739-972 46 По результатам ВИ 284,00 284,00 93.00 99.00 92.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
28 184-081-559 78 По результатам ВИ 284,00 284,00 93.00 91.00 100.00 0 Нет
29 172-513-645 56 По результатам ВИ 284,00 284,00 89.00 96.00 99.00 0 Нет
30 208-989-759 42 По результатам ВИ 284,00 284,00 89.00 96.00 99.00 0 Нет
31 162-285-930 75 По результатам ВИ 284,00 281,00 95.00 91.00 95.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
32 204-656-201 37 По результатам ВИ 284,00 281,00 89.00 96.00 96.00 3 Да 7.35.5. Диплом СПО с отличием (3)
33 174-533-059 68 По результатам ВИ 284,00 281,00 85.00 96.00 100.00 3 Нет 7.35.4.1. член сборной РФ по олимпийским видам спорта (3)
34 185-547-700 05 По результатам ВИ 283,00 283,00 95.00 96.00 92.00 0 Нет
35 173-517-819 83 По результатам ВИ 283,00 283,00 93.00 96.00 94.00 0 Нет
36 173-201-950 38 По результатам ВИ 283,00 280,00 95.00 87.00 98.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
37 166-995-424 36 По результатам ВИ 283,00 280,00 93.00 87.00 100.00 (О) 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
38 187-336-296 07 По результатам ВИ 283,00 278,00 93.00 91.00 94.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
39 160-763-797 86 По результатам ВИ 283,00 273,00 100.00 73.00 100.00 (О) 10 Да 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
40 188-414-533 97 По результатам ВИ 282,00 282,00 91.00 96.00 95.00 0 Да
41 165-106-791 61 По результатам ВИ 282,00 282,00 89.00 100.00 93.00 0 Нет
42 165-162-899 86 По результатам ВИ 280,00 276,00 89.00 91.00 96.00 4 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
43 209-115-954 52 По результатам ВИ 279,00 279,00 85.00 96.00 98.00 0 Да
44 187-746-942 43 По результатам ВИ 279,00 276,00 95.00 91.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
45 158-295-520 00 По результатам ВИ 279,00 274,00 97.00 82.00 95.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
46 204-924-241 40 По результатам ВИ 279,00 272,00 89.00 91.00 92.00 7 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
47 166-916-420 97 По результатам ВИ 278,00 278,00 87.00 96.00 95.00 0 Да
48 167-819-280 15 По результатам ВИ 278,00 276,00 87.00 96.00 93.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
49 178-277-588 33 По результатам ВИ 278,00 275,00 91.00 87.00 97.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
50 164-198-121 75 По результатам ВИ 278,00 270,00 97.00 100.00 73.00 8 Нет 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
51 158-324-124 59 По результатам ВИ 277,00 277,00 95.00 91.00 91.00 0 Нет
52 187-211-311 54 По результатам ВИ 277,00 277,00 87.00 96.00 94.00 0 Нет
53 206-714-703 46 По результатам ВИ 277,00 275,00 93.00 91.00 91.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
54 163-209-079 48 По результатам ВИ 277,00 275,00 83.00 100.00 92.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
55 170-632-113 31 По результатам ВИ 277,00 273,00 91.00 87.00 95.00 4 Да 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
56 180-456-365 71 По результатам ВИ 277,00 272,00 85.00 96.00 91.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
57 193-384-886 20 По результатам ВИ 276,00 274,00 81.00 100.00 93.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
58 188-493-849 49 По результатам ВИ 275,00 275,00 95.00 100.00 80.00 0 Нет
59 184-919-412 10 По результатам ВИ 275,00 275,00 87.00 91.00 97.00 0 Нет
60 158-138-585 93 По результатам ВИ 275,00 273,00 91.00 87.00 95.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
61 158-583-921 17 По результатам ВИ 275,00 272,00 91.00 91.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
62 172-021-483 23 По результатам ВИ 274,00 274,00 87.00 91.00 96.00 0 Нет
63 171-677-923 03 По результатам ВИ 274,00 274,00 83.00 100.00 91.00 0 Нет
64 141-856-696 86 По результатам ВИ 274,00 272,00 91.00 82.00 99.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
65 163-032-094 22 По результатам ВИ 274,00 271,00 95.00 82.00 94.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
66 203-322-156 94 По результатам ВИ 274,00 269,00 81.00 100.00 88.00 5 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
67 155-840-884 95 По результатам ВИ 274,00 267,00 95.00 77.00 95.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
68 157-439-158 93 По результатам ВИ 273,00 273,00 93.00 82.00 98.00 0 Нет
69 192-408-384 79 По результатам ВИ 273,00 273,00 81.00 96.00 96.00 0 Да
70 186-296-984 41 По результатам ВИ 273,00 270,00 91.00 87.00 92.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
71 157-225-959 85 По результатам ВИ 272,00 272,00 93.00 82.00 97.00 0 Нет
72 161-228-937 57 По результатам ВИ 272,00 272,00 87.00 87.00 98.00 0 Нет
73 170-678-133 79 По результатам ВИ 272,00 272,00 85.00 96.00 91.00 0 Нет
74 169-428-418 06 По результатам ВИ 272,00 272,00 85.00 91.00 96.00 0 Да Сдаёт экзамены в СПбГУ
75 162-051-790 38 По результатам ВИ 272,00 265,00 81.00 91.00 93.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
76 163-940-229 70 По результатам ВИ 272,00 263,00 91.00 77.00 95.00 9 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
77 197-313-510 81 По результатам ВИ 271,00 271,00 89.00 91.00 91.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
78 160-288-367 68 По результатам ВИ 271,00 271,00 89.00 87.00 95.00 0 Нет
79 168-742-965 25 По результатам ВИ 271,00 271,00 87.00 87.00 97.00 0 Нет
80 164-922-158 77 По результатам ВИ 271,00 271,00 82.00 96.00 93.00 0 Нет
81 180-264-011 33 По результатам ВИ 271,00 268,00 87.00 87.00 94.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
82 147-059-259 75 По результатам ВИ 271,00 268,00 87.00 87.00 94.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
83 171-211-067 11 По результатам ВИ 271,00 266,00 87.00 82.00 97.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
84 196-082-337 92 По результатам ВИ 271,00 264,00 81.00 87.00 96.00 7 Да 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
85 162-791-210 69 По результатам ВИ 270,00 270,00 89.00 87.00 94.00 0 Да
86 197-181-337 00 По результатам ВИ 270,00 270,00 83.00 87.00 100.00 0 Да
87 165-139-340 65 По результатам ВИ 270,00 267,00 95.00 82.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
88 208-987-602 14 По результатам ВИ 269,00 269,00 97.00 77.00 95.00 0 Да
89 23086527 По результатам ВИ 269,00 269,00 85.00 87.00 97.00 0 Да Сдаёт экзамены в СПбГУ
90 165-327-074 65 По результатам ВИ 269,00 260,00 100.00 60.00 100.00 (О) 9 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
91 158-647-562 16 По результатам ВИ 268,00 268,00 95.00 73.00 100.00 0 Нет
92 173-384-136 74 По результатам ВИ 268,00 268,00 87.00 91.00 90.00 0 Нет
93 170-032-679 28 По результатам ВИ 268,00 268,00 87.00 87.00 94.00 0 Да
94 208-979-437 22 По результатам ВИ 268,00 268,00 85.00 91.00 92.00 0 Нет
95 169-173-901 00 По результатам ВИ 268,00 266,00 85.00 87.00 94.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
96 166-024-861 61 По результатам ВИ 267,00 267,00 85.00 87.00 95.00 0 Да
97 194-227-399 94 По результатам ВИ 267,00 267,00 77.00 100.00 90.00 0 Нет
98 167-643-199 02 По результатам ВИ 267,00 264,00 93.00 73.00 98.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
99 165-071-160 45 По результатам ВИ 267,00 264,00 87.00 82.00 95.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
100 204-334-946 35 По результатам ВИ 266,00 266,00 87.00 87.00 92.00 0 Нет
101 158-639-507 12 По результатам ВИ 266,00 266,00 85.00 87.00 94.00 0 Нет
102 169-926-894 52 По результатам ВИ 266,00 266,00 80.00 91.00 95.00 0 Нет
103 173-025-910 44 По результатам ВИ 266,00 264,00 77.00 91.00 96.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
104 157-178-559 03 По результатам ВИ 265,00 265,00 83.00 87.00 95.00 0 Да
105 157-146-765 85 По результатам ВИ 265,00 262,00 73.00 100.00 89.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
106 168-702-917 98 По результатам ВИ 263,00 263,00 83.00 87.00 93.00 0 Нет
107 164-675-034 85 По результатам ВИ 263,00 263,00 81.00 91.00 91.00 0 Да
108 184-856-561 24 По результатам ВИ 263,00 260,00 79.00 91.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
109 152-724-636 60 По результатам ВИ 263,00 256,00 89.00 73.00 94.00 7 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)
110 159-400-684 73 По результатам ВИ 262,00 262,00 93.00 73.00 96.00 0 Нет
111 172-276-802 75 По результатам ВИ 262,00 262,00 80.00 87.00 95.00 0 Нет
112 167-322-783 81 По результатам ВИ 262,00 260,00 89.00 77.00 94.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
113 151-858-774 99 По результатам ВИ 262,00 259,00 85.00 82.00 92.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
114 154-054-958 62 По результатам ВИ 261,00 258,00 87.00 77.00 94.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
115 173-565-304 78 По результатам ВИ 260,00 260,00 93.00 68.00 99.00 0 Нет
116 165-644-758 01 По результатам ВИ 260,00 260,00 81.00 87.00 92.00 0 Нет
117 205-878-398 01 По результатам ВИ 260,00 257,00 95.00 62.00 100.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
118 157-305-128 50 По результатам ВИ 260,00 255,00 83.00 82.00 90.00 5 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
119 165-486-119 93 По результатам ВИ 260,00 252,00 83.00 77.00 92.00 8 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.12. Победитель Международного конкурса «Литературные судьбы Беларуси и России: от диалога к пониманию» (5)
120 192-057-859 90 По результатам ВИ 259,00 259,00 81.00 87.00 91.00 0 Нет
121 165-822-975 02 По результатам ВИ 259,00 253,00 81.00 87.00 85.00 6 Да 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.3. Значок ГТО (2)
122 191-528-853 96 По результатам ВИ 258,00 258,00 94.00 68.00 96.00 0 Да
123 191-231-830 48 По результатам ВИ 258,00 258,00 83.00 82.00 93.00 0 Да
124 173-504-291 56 По результатам ВИ 258,00 255,00 89.00 68.00 98.00 3 Нет Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
125 188-459-238 32 По результатам ВИ 257,00 257,00 83.00 100.00 74.00 0 Нет
126 169-169-553 18 По результатам ВИ 257,00 257,00 81.00 82.00 94.00 0 Да
127 170-991-171 85 По результатам ВИ 257,00 257,00 75.00 91.00 91.00 0 Нет
128 178-742-370 12 По результатам ВИ 257,00 254,00 93.00 77.00 84.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
129 190-928-541 00 По результатам ВИ 257,00 252,00 97.00 61.00 94.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
130 159-097-115 94 По результатам ВИ 257,00 252,00 93.00 63.00 96.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
131 166-287-845 14 По результатам ВИ 256,00 256,00 97.00 63.00 96.00 0 Нет
132 158-863-022 00 По результатам ВИ 256,00 256,00 83.00 82.00 91.00 0 Нет
133 166-891-097 19 По результатам ВИ 256,00 256,00 81.00 77.00 98.00 0 Нет
134 162-411-338 26 По результатам ВИ 256,00 256,00 72.00 91.00 93.00 0 Нет
135 194-130-574 62 По результатам ВИ 256,00 254,00 83.00 77.00 94.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
136 165-458-363 96 По результатам ВИ 256,00 253,00 87.00 73.00 93.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
137 190-675-034 81 По результатам ВИ 256,00 251,00 83.00 73.00 95.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
138 167-835-455 14 По результатам ВИ 255,00 255,00 97.00 63.00 95.00 0 Нет
139 173-820-656 77 По результатам ВИ 255,00 255,00 85.00 82.00 88.00 0 Нет
140 143-819-434 72 По результатам ВИ 255,00 255,00 83.00 82.00 90.00 0 Нет
141 176-254-622 83 По результатам ВИ 255,00 255,00 79.00 82.00 94.00 0 Да
142 162-872-284 87 По результатам ВИ 254,00 254,00 87.00 77.00 90.00 0 Нет
143 176-448-482 11 По результатам ВИ 254,00 254,00 85.00 87.00 82.00 0 Нет
144 208-811-381 56 По результатам ВИ 254,00 254,00 81.00 82.00 91.00 0 Да
145 195-471-442 00 По результатам ВИ 254,00 254,00 81.00 77.00 96.00 0 Нет
146 167-846-559 30 По результатам ВИ 254,00 254,00 79.00 77.00 98.00 0 Нет
147 206-696-626 92 По результатам ВИ 254,00 254,00 72.00 91.00 91.00 0 Нет
148 170-624-505 46 По результатам ВИ 254,00 254,00 70.00 91.00 93.00 0 Нет
149 166-531-809 80 По результатам ВИ 254,00 254,00 67.00 91.00 96.00 0 Да
150 151-966-300 72 По результатам ВИ 254,00 252,00 85.00 73.00 94.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
151 179-465-757 38 По результатам ВИ 253,00 253,00 79.00 82.00 92.00 0 Нет
152 159-173-243 81 По результатам ВИ 253,00 253,00 77.00 82.00 94.00 0 Нет
153 172-275-389 79 По результатам ВИ 253,00 250,00 85.00 73.00 92.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
154 169-414-565 96 По результатам ВИ 253,00 250,00 81.00 91.00 78.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
155 184-612-673 84 По результатам ВИ 252,00 252,00 77.00 77.00 98.00 0 Нет
156 161-614-198 49 По результатам ВИ 252,00 252,00 72.00 82.00 98.00 0 Нет
157 196-153-540 88 По результатам ВИ 252,00 249,00 93.00 61.00 95.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
158 166-815-961 10 По результатам ВИ 252,00 249,00 81.00 68.00 100.00 (О) 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
159 165-929-090 08 По результатам ВИ 252,00 247,00 79.00 73.00 95.00 5 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
160 165-819-152 95 По результатам ВИ 252,00 245,00 72.00 77.00 96.00 7 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
161 167-963-970 41 По результатам ВИ 251,00 251,00 91.00 73.00 87.00 0 Нет
162 165-466-864 08 По результатам ВИ 251,00 251,00 89.00 68.00 94.00 0 Да
163 203-276-052 21 По результатам ВИ 251,00 243,00 81.00 68.00 94.00 8 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)
164 186-940-426 09 По результатам ВИ 250,00 250,00 93.00 61.00 96.00 0 Да
165 156-756-694 20 По результатам ВИ 250,00 250,00 87.00 73.00 90.00 0 Да
166 170-455-180 52 По результатам ВИ 250,00 250,00 81.00 73.00 96.00 0 Да
167 167-275-086 94 По результатам ВИ 250,00 248,00 87.00 68.00 93.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
168 158-963-256 21 По результатам ВИ 250,00 247,00 89.00 60.00 98.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
169 154-186-952 85 По результатам ВИ 248,00 248,00 95.00 56.00 97.00 0 Нет
170 175-103-685 56 По результатам ВИ 248,00 248,00 75.00 87.00 86.00 0 Нет
171 159-606-109 83 По результатам ВИ 248,00 246,00 89.00 87.00 70.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
172 165-563-274 87 По результатам ВИ 247,00 247,00 87.00 63.00 97.00 0 Да
173 166-497-854 32 По результатам ВИ 247,00 245,00 81.00 73.00 91.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
174 170-268-788 83 По результатам ВИ 246,00 246,00 91.00 60.00 95.00 0 Да
175 206-506-849 54 По результатам ВИ 246,00 246,00 79.00 87.00 80.00 0 Нет
176 160-147-187 36 По результатам ВИ 246,00 246,00 75.00 82.00 89.00 0 Да
177 168-125-829 85 По результатам ВИ 246,00 243,00 89.00 87.00 67.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
178 165-834-485 02 По результатам ВИ 246,00 242,00 79.00 77.00 86.00 4 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
179 162-700-221 23 По результатам ВИ 245,00 245,00 77.00 73.00 95.00 0 Нет
180 171-997-319 17 По результатам ВИ 245,00 245,00 73.00 82.00 90.00 0 Нет
181 150-639-593 71 По результатам ВИ 245,00 245,00 72.00 82.00 91.00 0 Нет
182 166-594-429 13 По результатам ВИ 245,00 240,00 81.00 63.00 96.00 5 Да 7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)
183 167-197-985 31 По результатам ВИ 243,00 243,00 83.00 82.00 78.00 0 Нет
184 196-415-350 90 По результатам ВИ 243,00 243,00 83.00 68.00 92.00 0 Нет
185 161-559-427 77 По результатам ВИ 243,00 241,00 85.00 96.00 60.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
186 157-622-728 84 По результатам ВИ 242,00 242,00 91.00 61.00 90.00 0 Нет
187 201-778-758 72 По результатам ВИ 242,00 242,00 89.00 63.00 90.00 0 Нет
188 198-061-732 99 По результатам ВИ 242,00 242,00 85.00 87.00 70.00 0 Да
189 173-372-686 86 По результатам ВИ 242,00 242,00 79.00 68.00 95.00 0 Да
190 166-365-303 78 По результатам ВИ 242,00 242,00 75.00 77.00 90.00 0 Нет
191 160-735-404 49 По результатам ВИ 242,00 242,00 69.00 82.00 91.00 0 Да
192 162-443-811 53 По результатам ВИ 242,00 240,00 87.00 91.00 62.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
193 176-116-995 91 По результатам ВИ 241,00 241,00 83.00 68.00 90.00 0 Нет
194 207-025-321 10 По результатам ВИ 241,00 241,00 79.00 77.00 85.00 0 Да
195 159-983-021 21 По результатам ВИ 241,00 241,00 79.00 68.00 94.00 0 Да
196 147-859-883 40 По результатам ВИ 241,00 241,00 72.00 77.00 92.00 0 Да
197 161-949-484 04 По результатам ВИ 241,00 239,00 73.00 73.00 93.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
198 169-320-764 84 По результатам ВИ 240,00 240,00 85.00 60.00 95.00 0 Да
199 209-113-441 24 По результатам ВИ 240,00 238,00 79.00 68.00 91.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
200 173-504-297 62 По результатам ВИ 240,00 237,00 70.00 87.00 80.00 3 Нет Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
201 177-595-532 30 По результатам ВИ 240,00 236,00 85.00 55.00 96.00 4 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
202 174-772-703 00 По результатам ВИ 239,00 239,00 81.00 82.00 76.00 0 Нет
203 168-211-876 77 По результатам ВИ 239,00 239,00 81.00 68.00 90.00 0 Нет
204 166-329-145 78 По результатам ВИ 239,00 239,00 75.00 68.00 96.00 0 Да
205 164-679-384 19 По результатам ВИ 239,00 239,00 72.00 73.00 94.00 0 Да
206 158-164-740 85 По результатам ВИ 239,00 239,00 69.00 73.00 97.00 0 Да
207 164-975-618 20 По результатам ВИ 239,00 237,00 70.00 77.00 90.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
208 138-701-820 62 По результатам ВИ 238,00 238,00 89.00 62.00 87.00 0 Нет
209 201-682-863 47 По результатам ВИ 238,00 238,00 75.00 73.00 90.00 0 Нет
210 154-643-021 49 По результатам ВИ 238,00 238,00 70.00 73.00 95.00 0 Да
211 179-822-822 22 По результатам ВИ 238,00 235,00 77.00 63.00 95.00 3 Нет Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
212 191-138-667 77 По результатам ВИ 237,00 237,00 89.00 73.00 75.00 0 Нет
213 197-704-799 34 По результатам ВИ 237,00 237,00 87.00 60.00 90.00 0 Да
214 188-294-328 21 По результатам ВИ 237,00 237,00 85.00 82.00 70.00 0 Нет
215 161-422-375 33 По результатам ВИ 237,00 237,00 85.00 59.00 93.00 0 Нет
216 187-090-676 03 По результатам ВИ 237,00 234,00 81.00 63.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
217 167-323-752 78 По результатам ВИ 237,00 232,00 73.00 73.00 86.00 5 Да 7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)
218 208-987-799 42 По результатам ВИ 236,00 236,00 77.00 63.00 96.00 0 Нет
219 168-707-685 20 По результатам ВИ 236,00 236,00 75.00 68.00 93.00 0 Нет
220 165-152-897 79 По результатам ВИ 236,00 236,00 75.00 68.00 93.00 0 Да
221 158-835-769 28 По результатам ВИ 236,00 234,00 87.00 87.00 60.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
222 159-052-137 60 По результатам ВИ 236,00 234,00 70.00 73.00 91.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
223 156-250-084 47 По результатам ВИ 236,00 233,00 83.00 60.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
224 172-086-856 82 По результатам ВИ 235,00 235,00 83.00 61.00 91.00 0 Да
225 168-784-567 43 По результатам ВИ 235,00 235,00 79.00 61.00 95.00 0 Нет
226 166-722-359 86 По результатам ВИ 235,00 235,00 72.00 73.00 90.00 0 Нет
227 159-876-809 50 По результатам ВИ 234,00 234,00 77.00 61.00 96.00 0 Да
228 159-602-425 76 По результатам ВИ 234,00 232,00 79.00 59.00 94.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
229 168-215-471 76 По результатам ВИ 234,00 232,00 69.00 68.00 95.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
230 170-695-203 74 По результатам ВИ 234,00 229,00 85.00 63.00 81.00 5 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
231 194-906-452 09 По результатам ВИ 233,00 233,00 83.00 54.00 96.00 0 Да
