Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 02.00.00 Компьютерные и информационные науки
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки
Образовательная программа: СВ.5189.2023 Науки о данных
Форма обучения: очная
Основа обучения: Госбюджетная
КЦП по конкурсу: 30
Количество поданных заявлений: 339
ВИ 1: Математика
ВИ 1: Математика (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Математика (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Математика (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Информатика и ИКТ
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Информатика и ИКТ (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык
ВИ 3: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 3: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
Время последнего обновления: 16.08.2023 20:45
| № п/п | СНИЛС/Уникальный код поступающего | Тип конкурса | П | Σ общ | Σ ЕГЭ | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Σ ИД | Индивидуальные достижения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153-768-903 02 | Без ВИ | 1 | 0 | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2021) - победитель | ||||||
| 2 | 162-593-634 85 | Без ВИ | 1 | 8 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2022) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 3 | 181-298-846 05 | Без ВИ | 1 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2022) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 4 | 160-792-397 85 | Без ВИ | 1 | 7 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 5 | 165-943-114 86 | Без ВИ | 1 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2021) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 6 | 155-627-296 87 | Без ВИ | 1 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 7 | 160-562-146 41 | Без ВИ | 1 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 8 | 160-703-457 39 | Без ВИ | 1 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 9 | 163-434-076 52 | Без ВИ | 1 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | Всероссийская олимпиада школьников (информатика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 10 | 173-523-847 76 | Без ВИ | 1 | 0 | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 11 | 174-945-757 23 | Без ВИ | 1 | 0 | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2022) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 12 | 175-887-606 38 | Без ВИ | 1 | 0 | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2022) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 13 | 131-204-967 13 | Без ВИ | 1 | 0 | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2020) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 14 | 157-859-038 19 | Без ВИ | 1 | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | |||||||
| 15 | 165-625-379 89 | Без ВИ | 1 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 16 | 170-023-788 31 | Без ВИ | 1 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | Всероссийская олимпиада школьников (математика, 2022) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 17 | 208-971-461 91 | Без ВИ | 1 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.5. Победитель олимпиады СПбГУ про предметам, не входящим в перечень Минобрнауки России (5) |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" (математика, 2023) - победитель | |||||
| 18 | 181-094-219 57 | Без ВИ | 1 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | Московская олимпиада школьников (математика, 2023) - победитель | |||||
| 19 | 195-267-002 87 | Без ВИ | 1 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | Московская олимпиада школьников (информатика, 2023) - победитель | |||||
| 20 | 172-503-589 60 | Без ВИ | 1 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
Турнир городов (математика, 2023) - призер (диплом 3 степени) | |||||
| 21 | 168-355-767 14 | Без ВИ | 1 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) |
Турнир городов (математика, 2023) - призер (диплом 3 степени) | |||||
| 22 | 168-737-180 15 | Без ВИ | 1 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | Турнир городов (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | |||||
| 23 | 201-541-270 99 | Без ВИ | 1 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | Турнир городов (математика, 2023) - призер (диплом 2 степени) | ||||||
| 24 | 187-472-140 99 | По результатам ВИ | 2 | 304,00 | 295,00 | 98.00 | 100.00 | 97.00 | 9 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 25 | 200-530-120 70 | По результатам ВИ | 1 | 300,00 | 295,00 | 98.00 | 100.00 | 97.00 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | |
| 26 | 145-042-099 30 | По результатам ВИ | 6 | 300,00 | 293,00 | 100.00 | 98.00 | 95.00 | 7 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 27 | 161-764-860 87 | По результатам ВИ | 2 | 298,00 | 291,00 | 100.00 | 98.00 | 93.00 | 7 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 28 | 162-827-450 78 | По результатам ВИ | 1 | 297,00 | 293,00 | 100.00 | 100.00 | 93.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 29 | 164-838-143 93 | По результатам ВИ | 1 | 296,00 | 289,00 | 92.00 | 100.00 | 97.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 30 | 174-372-677 92 | По результатам ВИ | 1 | 295,00 | 291,00 | 94.00 | 100.00 | 97.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 31 | 166-405-139 60 | По результатам ВИ | 1 | 295,00 | 290,00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 32 | 166-790-715 12 | По результатам ВИ | 3 | 294,00 | 287,00 | 96.00 | 100.00 | 91.00 | 7 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) |
|
| 33 | 158-604-592 91 | По результатам ВИ | 2 | 293,00 | 293,00 | 96.00 | 100.00 | 97.00 | 0 | ||
| 34 | 162-550-211 34 | По результатам ВИ | 4 | 293,00 | 288,00 | 100.00 | 95.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 35 | 161-131-722 15 | По результатам ВИ | 2 | 293,00 | 288,00 | 100.00 | 90.00 | 98.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 36 | 165-419-474 86 | По результатам ВИ | 1 | 293,00 | 284,00 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 9 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 37 | 163-298-272 88 | По результатам ВИ | 1 | 292,00 | 292,00 | 96.00 | 100.00 | 96.00 | 0 | ||
| 38 | 165-716-008 70 | По результатам ВИ | 2 | 292,00 | 290,00 | 100.00 | 93.00 | 97.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 39 | 175-327-483 86 | По результатам ВИ | 2 | 292,00 | 289,00 | 94.00 | 95.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 40 | 171-464-766 80 | По результатам ВИ | 2 | 292,00 | 287,00 | 94.00 | 100.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 41 | 178-598-779 70 | По результатам ВИ | 1 | 292,00 | 287,00 | 94.00 | 93.00 | 100.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 42 | 191-002-556 26 | По результатам ВИ | 1 | 292,00 | 287,00 | 92.00 | 98.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 43 | 146-606-533 66 | По результатам ВИ | 1 | 292,00 | 284,00 | 96.00 | 93.00 | 95.00 | 8 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 44 | 146-378-675 03 | По результатам ВИ | 2 | 290,00 | 287,00 | 94.00 | 98.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 45 | 174-055-231 50 | По результатам ВИ | 3 | 290,00 | 287,00 | 92.00 | 100.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 46 | 197-821-648 24 | По результатам ВИ | 1 | 290,00 | 287,00 | 92.00 | 95.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 47 | 141-284-737 49 | По результатам ВИ | 3 | 290,00 | 281,00 | 96.00 | 88.00 | 97.00 | 9 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
Преимущественное право зачисления |
| 48 | 187-991-353 45 | По результатам ВИ | 1 | 289,00 | 289,00 | 98.00 | 100.00 | 91.00 | 0 | ||
| 49 | 187-848-047 35 | По результатам ВИ | 1 | 289,00 | 284,00 | 96.00 | 95.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 50 | 165-662-345 87 | По результатам ВИ | 1 | 289,00 | 283,00 | 90.00 | 93.00 | 100.00 | 6 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 51 | 160-391-446 49 | По результатам ВИ | 2 | 288,00 | 288,00 | 90.00 | 98.00 | 100.00 | 0 | ||
| 52 | 180-340-153 26 | По результатам ВИ | 2 | 288,00 | 285,00 | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 53 | 160-169-565 60 | По результатам ВИ | 1 | 288,00 | 284,00 | 86.00 | 98.00 | 100.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 54 | 204-946-731 71 | По результатам ВИ | 1 | 288,00 | 283,00 | 88.00 | 95.00 | 100.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 55 | 158-810-928 96 | По результатам ВИ | 1 | 288,00 | 281,00 | 86.00 | 95.00 | 100.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 56 | 190-734-538 82 | По результатам ВИ | 1 | 288,00 | 280,00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.5. Победитель олимпиады СПбГУ про предметам, не входящим в перечень Минобрнауки России (5) |
|
| 57 | 164-231-908 50 | По результатам ВИ | 2 | 288,00 | 279,00 | 98.00 | 100.00 | 81.00 | 9 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 58 | 164-186-927 92 | По результатам ВИ | 4 | 287,00 | 284,00 | 86.00 | 98.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 59 | 163-414-798 69 | По результатам ВИ | 2 | 287,00 | 283,00 | 90.00 | 98.00 | 95.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 60 | 181-468-534 90 | По результатам ВИ | 1 | 287,00 | 283,00 | 88.00 | 95.00 | 100.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 61 | 163-370-743 62 | По результатам ВИ | 6 | 287,00 | 282,00 | 90.00 | 95.00 | 97.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 62 | 200-325-981 09 | По результатам ВИ | 1 | 287,00 | 279,00 | 98.00 | 90.00 | 91.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
|
| 63 | 195-853-277 26 | По результатам ВИ | 1 | 286,00 | 283,00 | 96.00 | 98.00 | 89.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 64 | 162-185-382 63 | По результатам ВИ | 4 | 286,00 | 283,00 | 94.00 | 98.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 65 | 191-845-043 86 | По результатам ВИ | 2 | 286,00 | 283,00 | 94.00 | 98.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 66 | 195-377-510 12 | По результатам ВИ | 2 | 286,00 | 282,00 | 98.00 | 90.00 | 94.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 67 | 168-585-471 28 | По результатам ВИ | 2 | 286,00 | 281,00 | 100.00 | 88.00 | 93.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 68 | 169-320-685 86 | По результатам ВИ | 2 | 286,00 | 281,00 | 90.00 | 100.00 | 91.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 69 | 158-835-305 00 | По результатам ВИ | 1 | 286,00 | 280,00 | 94.00 | 93.00 | 93.00 | 6 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 70 | 162-568-729 96 | По результатам ВИ | 2 | 285,00 | 285,00 | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 0 | ||
| 71 | 165-680-913 99 | По результатам ВИ | 1 | 285,00 | 285,00 | 88.00 | 100.00 | 97.00 | 0 | ||
| 72 | 166-146-393 78 | По результатам ВИ | 3 | 285,00 | 280,00 | 98.00 | 93.00 | 89.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 73 | 173-493-806 96 | По результатам ВИ | 2 | 285,00 | 280,00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 74 | 161-414-488 44 | По результатам ВИ | 2 | 285,00 | 279,00 | 90.00 | 98.00 | 91.00 | 6 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 75 | 207-174-319 43 | По результатам ВИ | 5 | 285,00 | 277,00 | 92.00 | 88.00 | 97.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) |
|
| 76 | 209-331-948 60 | По результатам ВИ | 1 | 285,00 | 277,00 | 88.00 | 100.00 | 89.00 | 8 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 77 | 158-684-452 19 | По результатам ВИ | 1 | 284,00 | 282,00 | 92.00 | 95.00 | 95.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 78 | 158-509-935 07 | По результатам ВИ | 6 | 284,00 | 281,00 | 100.00 | 88.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 79 | 182-676-243 98 | По результатам ВИ | 1 | 284,00 | 281,00 | 92.00 | 98.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 80 | 163-232-383 40 | По результатам ВИ | 2 | 284,00 | 281,00 | 90.00 | 100.00 | 91.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 81 | 160-914-936 70 | По результатам ВИ | 3 | 284,00 | 281,00 | 90.00 | 98.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 82 | 167-344-068 79 | По результатам ВИ | 2 | 284,00 | 281,00 | 86.00 | 100.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 83 | 195-760-982 31 | По результатам ВИ | 1 | 284,00 | 279,00 | 84.00 | 100.00 | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 84 | 160-558-580 74 | По результатам ВИ | 3 | 284,00 | 276,00 | 100.00 (О) | 85.00 | 91.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
|
| 85 | 159-704-259 94 | По результатам ВИ | 1 | 283,00 | 283,00 | 90.00 | 100.00 | 93.00 | 0 | ||
| 86 | 139-045-232 49 | По результатам ВИ | 3 | 283,00 | 281,00 | 94.00 | 100.00 | 87.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 87 | 169-102-571 63 | По результатам ВИ | 2 | 283,00 | 281,00 | 94.00 | 98.00 | 89.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 88 | 180-614-220 39 | По результатам ВИ | 2 | 283,00 | 280,00 | 92.00 | 93.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 89 | 154-193-068 59 | По результатам ВИ | 4 | 283,00 | 280,00 | 92.00 | 93.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 90 | 189-438-178 30 | По результатам ВИ | 3 | 283,00 | 280,00 | 88.00 | 95.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 91 | 172-244-310 37 | По результатам ВИ | 2 | 283,00 | 280,00 | 82.00 | 98.00 | 100.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 92 | 162-008-273 25 | По результатам ВИ | 2 | 283,00 | 279,00 | 90.00 | 98.00 | 91.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 93 | 167-513-715 80 | По результатам ВИ | 2 | 283,00 | 278,00 | 86.00 | 95.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 94 | 159-056-451 83 | По результатам ВИ | 4 | 283,00 | 276,00 | 90.00 | 95.00 | 91.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 95 | 148-542-001 55 | По результатам ВИ | 2 | 283,00 | 275,00 | 100.00 | 98.00 | 77.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
|
| 96 | 176-386-630 11 | По результатам ВИ | 2 | 283,00 | 275,00 | 88.00 | 90.00 | 97.00 | 8 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 97 | 184-661-108 81 | По результатам ВИ | 1 | 283,00 | 274,00 | 84.00 | 95.00 | 95.00 | 9 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 98 | 165-823-621 84 | По результатам ВИ | 2 | 282,00 | 280,00 | 88.00 | 95.00 | 97.00 | 2 | 7.35.3. Значок ГТО (2) | |
| 99 | 205-925-451 59 | По результатам ВИ | 3 | 282,00 | 278,00 | 86.00 | 95.00 | 97.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 100 | 189-987-491 87 | По результатам ВИ | 1 | 282,00 | 277,00 | 100.00 (О) | 80.00 | 97.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 101 | 178-216-435 84 | По результатам ВИ | 2 | 282,00 | 277,00 | 88.00 | 98.00 | 91.00 | 5 | 7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5) | |
| 102 | 201-359-783 43 | По результатам ВИ | 2 | 282,00 | 274,00 | 96.00 | 95.00 | 83.00 | 8 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) |
|
| 103 | 190-956-848 22 | По результатам ВИ | 6 | 281,00 | 281,00 | 84.00 | 100.00 | 97.00 | 0 | ||
| 104 | 158-527-242 88 | По результатам ВИ | 5 | 281,00 | 281,00 | 84.00 | 100.00 | 97.00 | 0 | ||
| 105 | 140-578-108 48 | По результатам ВИ | 2 | 281,00 | 276,00 | 92.00 | 95.00 | 89.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 106 | 159-370-183 86 | По результатам ВИ | 1 | 281,00 | 276,00 | 86.00 | 93.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 107 | 168-675-356 27 | По результатам ВИ | 2 | 280,00 | 277,00 | 94.00 | 90.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 108 | 168-219-658 00 | По результатам ВИ | 3 | 280,00 | 277,00 | 88.00 | 93.00 | 96.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 109 | 185-052-024 48 | По результатам ВИ | 2 | 280,00 | 277,00 | 82.00 | 98.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 110 | 160-300-319 95 | По результатам ВИ | 1 | 280,00 | 276,00 | 98.00 | 85.00 | 93.00 | 4 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) | |
| 111 | 179-616-983 37 | По результатам ВИ | 1 | 280,00 | 275,00 | 82.00 | 98.00 | 95.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 112 | 166-264-212 66 | По результатам ВИ | 1 | 280,00 | 270,00 | 88.00 | 85.00 | 97.00 | 10 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 113 | 169-434-939 15 | По результатам ВИ | 2 | 279,00 | 279,00 | 94.00 | 90.00 | 95.00 | 0 | ||
| 114 | 184-549-054 00 | По результатам ВИ | 2 | 279,00 | 279,00 | 94.00 | 88.00 | 97.00 | 0 | ||
| 115 | 140-201-522 78 | По результатам ВИ | 1 | 279,00 | 279,00 | 92.00 | 90.00 | 97.00 | 0 | ||
| 116 | 155-669-408 04 | По результатам ВИ | 2 | 279,00 | 279,00 | 84.00 | 98.00 | 97.00 | 0 | ||
| 117 | 159-100-537 45 | По результатам ВИ | 4 | 279,00 | 276,00 | 88.00 | 98.00 | 90.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 118 | 209-291-149 61 | По результатам ВИ | 4 | 279,00 | 274,00 | 86.00 | 95.00 | 93.00 | 5 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 119 | 200-598-909 60 | По результатам ВИ | 1 | 278,00 | 275,00 | 90.00 | 98.00 | 87.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 120 | 160-592-079 62 | По результатам ВИ | 5 | 278,00 | 275,00 | 80.00 | 98.00 | 97.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 121 | 172-621-992 75 | По результатам ВИ | 3 | 278,00 | 274,00 | 94.00 | 95.00 | 85.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 122 | 151-821-910 46 | По результатам ВИ | 5 | 278,00 | 274,00 | 90.00 | 95.00 | 89.00 | 4 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) | |
| 123 | 159-548-832 24 | По результатам ВИ | 2 | 278,00 | 273,00 | 90.00 | 100.00 | 83.00 | 5 | 7.35.6.3. Победитель олимпиад школьников РСОШ (5) | |
| 124 | 194-280-702 83 | По результатам ВИ | 1 | 278,00 | 273,00 | 88.00 | 88.00 | 97.00 | 5 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 125 | 169-324-230 75 | По результатам ВИ | 2 | 278,00 | 272,00 | 88.00 | 95.00 | 89.00 | 6 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 126 | 184-586-079 16 | По результатам ВИ | 2 | 278,00 | 272,00 | 82.00 | 93.00 | 97.00 | 6 | 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 127 | 167-324-944 88 | По результатам ВИ | 2 | 278,00 | 271,00 | 90.00 | 88.00 | 93.00 | 7 | 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) |
|
| 128 | 178-794-734 53 | По результатам ВИ | 1 | 277,00 | 277,00 | 96.00 | 92.00 | 89.00 | 0 | ||
| 129 | 181-957-584 20 | По результатам ВИ | 2 | 277,00 | 277,00 | 96.00 | 90.00 | 91.00 | 0 | ||
| 130 | 171-776-645 02 | По результатам ВИ | 1 | 277,00 | 277,00 | 90.00 | 98.00 | 89.00 | 0 | ||
| 131 | 168-797-185 50 | По результатам ВИ | 2 | 277,00 | 274,00 | 88.00 | 93.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 132 | 170-166-587 62 | По результатам ВИ | 4 | 277,00 | 274,00 | 88.00 | 93.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 133 | 209-060-975 56 | По результатам ВИ | 2 | 277,00 | 274,00 | 88.00 | 93.00 | 93.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 134 | 160-564-430 50 | По результатам ВИ | 5 | 277,00 | 274,00 | 86.00 | 93.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 135 | 178-264-947 19 | По результатам ВИ | 6 | 277,00 | 274,00 | 86.00 | 93.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
| 136 | 158-273-030 69 | По результатам ВИ | 4 | 277,00 | 269,00 | 88.00 | 90.00 | 91.00 | 8 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.14. Призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» (3) |
|
| 137 | 138-903-528 81 | По результатам ВИ | 5 | 277,00 | 268,00 | 90.00 | 93.00 | 85.00 | 9 | 7.35.3. Значок ГТО (2) 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) |
|
| 138 | 175-326-828 87 | По результатам ВИ | 2 | 277,00 | 268,00 | 88.00 | 85.00 | 95.00 | 9 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4) 7.35.3. Значок ГТО (2) |
|
| 139 | 157-975-459 36 | По результатам ВИ | 6 | 276,00 | 276,00 | 96.00 | 85.00 | 95.00 | 0 | ||
| 140 | 156-308-639 73 | По результатам ВИ | 2 | 276,00 | 276,00 | 88.00 | 95.00 | 93.00 | 0 | ||
| 141 | 175-769-026 16 | По результатам ВИ | 1 | 276,00 | 276,00 | 86.00 | 93.00 | 97.00 | 0 | ||
| 142 | 206-361-323 27 | По результатам ВИ | 2 | 276,00 | 273,00 | 90.00 | 88.00 | 95.00 | 3 | 7.35.5. Аттестат с отличием (3) | |
