Уровень обучения: бакалавриат
Укрупнённая группа направлений: 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Направление: 42.03.02 Журналистика
Образовательная программа: СВ.5100.2023 Международная журналистика
Форма обучения: очная
Основа обучения: Договорная

Мест по конкурсу: 75
Количество поданных заявлений: 201

ВИ 1: Русский язык
ВИ 1: Русский язык (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 1: Русский язык (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 1: Русский язык (ЦТ/ЦЭ РБ) (доп)
ВИ 2: Литература
ВИ 2: Литература (ВВИ по 528 Постановлению)
ВИ 2: Литература (ОВИ для новых субъектов РФ)
ВИ 3: Творческий конкурс (доп)

Время последнего обновления: 16.08.2023 20:46

№ п/п СНИЛС/Уникальный код поступающего Тип конкурса Σ общ Σ ЕГЭ ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Σ ИД Заключил договор Индивидуальные достижения Примечания
1 171-276-485 75 По результатам ВИ 302,00 295,00 100.00 100.00 95.00 7 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
2 168-961-837 36 По результатам ВИ 300,00 293,00 98.00 96.00 99.00 7 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
3 165-822-922 90 По результатам ВИ 299,00 294,00 95.00 100.00 99.00 5 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
4 164-886-342 14 По результатам ВИ 298,00 291,00 95.00 100.00 96.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
5 154-667-471 97 По результатам ВИ 297,00 293,00 93.00 100.00 100.00 4 Нет 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)
6 175-945-797 38 По результатам ВИ 291,00 285,00 89.00 100.00 96.00 6 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
7 148-461-230 66 По результатам ВИ 290,00 287,00 93.00 96.00 98.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
8 195-384-241 03 По результатам ВИ 290,00 280,00 89.00 91.00 100.00 10 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
9 178-535-721 10 По результатам ВИ 289,00 282,00 95.00 87.00 100.00 (О) 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
10 155-353-668 76 По результатам ВИ 288,00 283,00 89.00 96.00 98.00 5 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
11 157-077-113 68 По результатам ВИ 287,00 287,00 94.00 94.00 99.00 0 Нет
12 199-439-721 43 По результатам ВИ 287,00 284,00 93.00 96.00 95.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
13 201-746-644 40 По результатам ВИ 287,00 278,00 95.00 91.00 92.00 9 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
14 173-757-927 17 По результатам ВИ 286,00 286,00 93.00 100.00 93.00 0 Да
15 164-409-867 87 По результатам ВИ 286,00 281,00 93.00 91.00 97.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
16 198-308-621 08 По результатам ВИ 285,00 282,00 95.00 91.00 96.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
17 159-739-972 46 По результатам ВИ 284,00 284,00 93.00 99.00 92.00 0 Да Сдаёт экзамены в СПбГУ
18 184-081-559 78 По результатам ВИ 284,00 284,00 93.00 91.00 100.00 0 Нет
19 172-513-645 56 По результатам ВИ 284,00 284,00 89.00 96.00 99.00 0 Нет
20 208-989-759 42 По результатам ВИ 284,00 284,00 89.00 96.00 99.00 0 Да
21 162-285-930 75 По результатам ВИ 284,00 281,00 95.00 91.00 95.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
22 174-533-059 68 По результатам ВИ 284,00 281,00 85.00 96.00 100.00 3 Да 7.35.4.1. член сборной РФ по олимпийским видам спорта (3)
23 173-517-819 83 По результатам ВИ 283,00 283,00 93.00 96.00 94.00 0 Нет
24 173-201-950 38 По результатам ВИ 283,00 280,00 95.00 87.00 98.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
25 166-995-424 36 По результатам ВИ 283,00 280,00 93.00 87.00 100.00 (О) 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
26 187-336-296 07 По результатам ВИ 283,00 278,00 93.00 91.00 94.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
27 165-106-791 61 По результатам ВИ 282,00 282,00 89.00 100.00 93.00 0 Да
28 187-746-942 43 По результатам ВИ 279,00 276,00 95.00 91.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
29 158-295-520 00 По результатам ВИ 279,00 274,00 97.00 82.00 95.00 5 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
30 204-924-241 40 По результатам ВИ 279,00 272,00 89.00 91.00 92.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
31 166-916-420 97 По результатам ВИ 278,00 278,00 87.00 96.00 95.00 0 Нет
32 167-819-280 15 По результатам ВИ 278,00 276,00 87.00 96.00 93.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
33 178-277-588 33 По результатам ВИ 278,00 275,00 91.00 87.00 97.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
34 164-198-121 75 По результатам ВИ 278,00 270,00 97.00 100.00 73.00 8 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.1. Победитель регионального этапа ВсОШ (5)
35 158-324-124 59 По результатам ВИ 277,00 277,00 95.00 91.00 91.00 0 Нет
36 187-211-311 54 По результатам ВИ 277,00 277,00 87.00 96.00 94.00 0 Нет
37 163-209-079 48 По результатам ВИ 277,00 275,00 83.00 100.00 92.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
38 170-632-113 31 По результатам ВИ 277,00 273,00 91.00 87.00 95.00 4 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
39 180-456-365 71 По результатам ВИ 277,00 272,00 85.00 96.00 91.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
40 146-775-949 22 По результатам ВИ 276,00 276,00 85.00 96.00 95.00 0 Нет
41 193-384-886 20 По результатам ВИ 276,00 274,00 81.00 100.00 93.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
42 184-919-412 10 По результатам ВИ 275,00 275,00 87.00 91.00 97.00 0 Нет
43 158-138-585 93 По результатам ВИ 275,00 273,00 91.00 87.00 95.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
44 158-583-921 17 По результатам ВИ 275,00 272,00 91.00 91.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
45 172-021-483 23 По результатам ВИ 274,00 274,00 87.00 91.00 96.00 0 Нет
46 163-032-094 22 По результатам ВИ 274,00 271,00 95.00 82.00 94.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
47 203-322-156 94 По результатам ВИ 274,00 269,00 81.00 100.00 88.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
48 155-840-884 95 По результатам ВИ 274,00 267,00 95.00 77.00 95.00 7 Да 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
49 157-439-158 93 По результатам ВИ 273,00 273,00 93.00 82.00 98.00 0 Нет
50 192-408-384 79 По результатам ВИ 273,00 273,00 81.00 96.00 96.00 0 Нет
51 186-296-984 41 По результатам ВИ 273,00 270,00 91.00 87.00 92.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
52 161-228-937 57 По результатам ВИ 272,00 272,00 87.00 87.00 98.00 0 Нет
53 170-678-133 79 По результатам ВИ 272,00 272,00 85.00 96.00 91.00 0 Нет
54 169-428-418 06 По результатам ВИ 272,00 272,00 85.00 91.00 96.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
55 162-051-790 38 По результатам ВИ 272,00 265,00 81.00 91.00 93.00 7 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
56 197-313-510 81 По результатам ВИ 271,00 271,00 89.00 91.00 91.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
57 168-742-965 25 По результатам ВИ 271,00 271,00 87.00 87.00 97.00 0 Нет
58 164-922-158 77 По результатам ВИ 271,00 271,00 82.00 96.00 93.00 0 Нет
59 171-211-067 11 По результатам ВИ 271,00 266,00 87.00 82.00 97.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
60 196-082-337 92 По результатам ВИ 271,00 264,00 81.00 87.00 96.00 7 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
61 162-791-210 69 По результатам ВИ 270,00 270,00 89.00 87.00 94.00 0 Нет
62 165-139-340 65 По результатам ВИ 270,00 267,00 95.00 82.00 90.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
63 208-987-602 14 По результатам ВИ 269,00 269,00 97.00 77.00 95.00 0 Нет
64 165-327-074 65 По результатам ВИ 269,00 260,00 100.00 60.00 100.00 (О) 9 Нет 7.35.6.4. Призер олимпиад школьников РСОШ (4)

7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
65 158-647-562 16 По результатам ВИ 268,00 268,00 95.00 73.00 100.00 0 Нет
66 208-979-437 22 По результатам ВИ 268,00 268,00 85.00 91.00 92.00 0 Нет
67 169-173-901 00 По результатам ВИ 268,00 266,00 85.00 87.00 94.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
68 194-227-399 94 По результатам ВИ 267,00 267,00 77.00 100.00 90.00 0 Нет
69 165-071-160 45 По результатам ВИ 267,00 264,00 87.00 82.00 95.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
70 169-926-894 52 По результатам ВИ 266,00 266,00 80.00 91.00 95.00 0 Нет
71 160-077-088 43 По результатам ВИ 266,00 266,00 73.00 96.00 97.00 0 Да
72 173-025-910 44 По результатам ВИ 266,00 264,00 77.00 91.00 96.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
73 168-702-917 98 По результатам ВИ 263,00 263,00 83.00 87.00 93.00 0 Нет
74 184-856-561 24 По результатам ВИ 263,00 260,00 79.00 91.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
75 152-724-636 60 По результатам ВИ 263,00 256,00 89.00 73.00 94.00 7 Нет 7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)

7.35.3. Значок ГТО (2)
76 172-276-802 75 По результатам ВИ 262,00 262,00 80.00 87.00 95.00 0 Да
77 167-322-783 81 По результатам ВИ 262,00 260,00 89.00 77.00 94.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
78 151-858-774 99 По результатам ВИ 262,00 259,00 85.00 82.00 92.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
79 161-609-197 63 По результатам ВИ 261,00 261,00 87.00 82.00 92.00 0 Нет
80 173-565-304 78 По результатам ВИ 260,00 260,00 93.00 68.00 99.00 0 Да
81 157-305-128 50 По результатам ВИ 260,00 255,00 83.00 82.00 90.00 5 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
82 191-231-830 48 По результатам ВИ 258,00 258,00 83.00 82.00 93.00 0 Нет
83 170-991-171 85 По результатам ВИ 257,00 257,00 75.00 91.00 91.00 0 Нет
84 172-563-992 97 По результатам ВИ 257,00 255,00 79.00 91.00 85.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2) Сдаёт экзамены в СПбГУ
85 178-742-370 12 По результатам ВИ 257,00 254,00 93.00 77.00 84.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
86 159-097-115 94 По результатам ВИ 257,00 252,00 93.00 63.00 96.00 5 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
87 166-287-845 14 По результатам ВИ 256,00 256,00 97.00 63.00 96.00 0 Нет
88 158-863-022 00 По результатам ВИ 256,00 256,00 83.00 82.00 91.00 0 Да
89 166-891-097 19 По результатам ВИ 256,00 256,00 81.00 77.00 98.00 0 Да
90 162-411-338 26 По результатам ВИ 256,00 256,00 72.00 91.00 93.00 0 Нет
91 165-458-363 96 По результатам ВИ 256,00 253,00 87.00 73.00 93.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
92 190-675-034 81 По результатам ВИ 256,00 251,00 83.00 73.00 95.00 5 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
93 173-820-656 77 По результатам ВИ 255,00 255,00 85.00 82.00 88.00 0 Нет
94 195-471-442 00 По результатам ВИ 254,00 254,00 81.00 77.00 96.00 0 Да
95 167-846-559 30 По результатам ВИ 254,00 254,00 79.00 77.00 98.00 0 Да
96 206-696-626 92 По результатам ВИ 254,00 254,00 72.00 91.00 91.00 0 Нет
97 170-624-505 46 По результатам ВИ 254,00 254,00 70.00 91.00 93.00 0 Да
98 166-531-809 80 По результатам ВИ 254,00 254,00 67.00 91.00 96.00 0 Нет
99 179-465-757 38 По результатам ВИ 253,00 253,00 79.00 82.00 92.00 0 Да
100 159-173-243 81 По результатам ВИ 253,00 253,00 77.00 82.00 94.00 0 Нет
101 184-612-673 84 По результатам ВИ 252,00 252,00 77.00 77.00 98.00 0 Нет
102 161-614-198 49 По результатам ВИ 252,00 252,00 72.00 82.00 98.00 0 Да
103 165-929-090 08 По результатам ВИ 252,00 247,00 79.00 73.00 95.00 5 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
104 167-963-970 41 По результатам ВИ 251,00 251,00 91.00 73.00 87.00 0 Нет
105 203-276-052 21 По результатам ВИ 251,00 243,00 81.00 68.00 94.00 8 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)

7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)
106 156-756-694 20 По результатам ВИ 250,00 250,00 87.00 73.00 90.00 0 Нет
107 158-963-256 21 По результатам ВИ 250,00 247,00 89.00 60.00 98.00 3 Да 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
108 154-186-952 85 По результатам ВИ 248,00 248,00 95.00 56.00 97.00 0 Да
109 175-103-685 56 По результатам ВИ 248,00 248,00 75.00 87.00 86.00 0 Нет
110 159-606-109 83 По результатам ВИ 248,00 246,00 89.00 87.00 70.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
111 160-147-187 36 По результатам ВИ 246,00 246,00 75.00 82.00 89.00 0 Нет
112 168-125-829 85 По результатам ВИ 246,00 243,00 89.00 87.00 67.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
113 165-834-485 02 По результатам ВИ 246,00 242,00 79.00 77.00 86.00 4 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
114 203-839-639 70 По результатам ВИ 245,00 245,00 80.00 71.00 94.00 0 Нет
115 162-700-221 23 По результатам ВИ 245,00 245,00 77.00 73.00 95.00 0 Да
116 166-594-429 13 По результатам ВИ 245,00 240,00 81.00 63.00 96.00 5 Нет 7.35.6.13. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (5)
117 196-415-350 90 По результатам ВИ 243,00 243,00 83.00 68.00 92.00 0 Да
118 157-622-728 84 По результатам ВИ 242,00 242,00 91.00 61.00 90.00 0 Нет
119 201-778-758 72 По результатам ВИ 242,00 242,00 89.00 63.00 90.00 0 Да
120 198-061-732 99 По результатам ВИ 242,00 242,00 85.00 87.00 70.00 0 Нет
121 173-372-686 86 По результатам ВИ 242,00 242,00 79.00 68.00 95.00 0 Нет
122 166-365-303 78 По результатам ВИ 242,00 242,00 75.00 77.00 90.00 0 Да
123 162-443-811 53 По результатам ВИ 242,00 240,00 87.00 91.00 62.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
124 176-116-995 91 По результатам ВИ 241,00 241,00 83.00 68.00 90.00 0 Нет
125 207-025-321 10 По результатам ВИ 241,00 241,00 79.00 77.00 85.00 0 Нет
126 159-983-021 21 По результатам ВИ 241,00 241,00 79.00 68.00 94.00 0 Нет
127 173-504-297 62 По результатам ВИ 240,00 237,00 70.00 87.00 80.00 3 Да Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
128 177-595-532 30 По результатам ВИ 240,00 236,00 85.00 55.00 96.00 4 Да 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
129 174-772-703 00 По результатам ВИ 239,00 239,00 81.00 82.00 76.00 0 Да
130 168-211-876 77 По результатам ВИ 239,00 239,00 81.00 68.00 90.00 0 Нет
131 158-164-740 85 По результатам ВИ 239,00 239,00 69.00 73.00 97.00 0 Нет
132 164-975-618 20 По результатам ВИ 239,00 237,00 70.00 77.00 90.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
133 138-701-820 62 По результатам ВИ 238,00 238,00 89.00 62.00 87.00 0 Нет
134 179-822-822 22 По результатам ВИ 238,00 235,00 77.00 63.00 95.00 3 Нет Аттестат о среднем общем образовании с отличием (3)
135 191-138-667 77 По результатам ВИ 237,00 237,00 89.00 73.00 75.00 0 Нет
136 188-294-328 21 По результатам ВИ 237,00 237,00 85.00 82.00 70.00 0 Да
137 161-422-375 33 По результатам ВИ 237,00 237,00 85.00 59.00 93.00 0 Нет
138 187-090-676 03 По результатам ВИ 237,00 234,00 81.00 63.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
139 208-987-799 42 По результатам ВИ 236,00 236,00 77.00 63.00 96.00 0 Да
140 168-707-685 20 По результатам ВИ 236,00 236,00 75.00 68.00 93.00 0 Да
141 165-152-897 79 По результатам ВИ 236,00 236,00 75.00 68.00 93.00 0 Нет
142 158-835-769 28 По результатам ВИ 236,00 234,00 87.00 87.00 60.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
143 156-250-084 47 По результатам ВИ 236,00 233,00 83.00 60.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
144 172-086-856 82 По результатам ВИ 235,00 235,00 83.00 61.00 91.00 0 Нет
145 166-722-359 86 По результатам ВИ 235,00 235,00 72.00 73.00 90.00 0 Нет
146 159-602-425 76 По результатам ВИ 234,00 232,00 79.00 59.00 94.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
147 170-695-203 74 По результатам ВИ 234,00 229,00 85.00 63.00 81.00 5 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)

7.35.5. Аттестат с отличием (3)
148 167-113-009 37 По результатам ВИ 233,00 233,00 85.00 58.00 90.00 0 Да
149 194-906-452 09 По результатам ВИ 233,00 233,00 83.00 54.00 96.00 0 Нет
150 174-717-472 95 По результатам ВИ 233,00 231,00 75.00 61.00 95.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
151 181-351-723 54 По результатам ВИ 232,00 232,00 81.00 60.00 91.00 0 Нет
152 168-211-860 69 По результатам ВИ 232,00 230,00 79.00 58.00 93.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
153 208-469-322 78 По результатам ВИ 231,00 231,00 81.00 73.00 77.00 0 Нет
154 161-069-571 59 По результатам ВИ 231,00 231,00 75.00 61.00 95.00 0 Да
155 157-448-323 89 По результатам ВИ 231,00 231,00 73.00 63.00 95.00 0 Да
156 177-230-956 83 По результатам ВИ 231,00 228,00 93.00 45.00 90.00 3 Нет 7.35.5. Аттестат с отличием (3)
157 167-112-513 44 По результатам ВИ 231,00 227,00 81.00 61.00 85.00 4 Нет 7.35.6.2. Призер регионального этапа ВсОШ (4)
158 207-862-565 84 По результатам ВИ 229,00 229,00 81.00 56.00 92.00 0 Нет
159 164-477-462 97 По результатам ВИ 229,00 229,00 70.00 61.00 98.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
160 200-768-042 31 По результатам ВИ 229,00 229,00 64.00 73.00 92.00 0 Нет
161 168-264-566 02 По результатам ВИ 229,00 227,00 77.00 56.00 94.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
162 209-583-062 76 По результатам ВИ 228,00 228,00 81.00 62.00 85.00 0 Нет
163 166-330-616 57 По результатам ВИ 228,00 228,00 75.00 62.00 91.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
164 153-278-030 54 По результатам ВИ 227,00 227,00 83.00 49.00 95.00 0 Да
165 174-879-471 37 По результатам ВИ 226,00 224,00 75.00 51.00 98.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
166 203-454-635 32 По результатам ВИ 224,00 224,00 72.00 56.00 96.00 0 Нет
167 175-988-781 62 По результатам ВИ 222,00 222,00 72.00 60.00 90.00 0 Нет
168 170-314-149 23 По результатам ВИ 222,00 222,00 69.00 68.00 85.00 0 Нет
169 167-654-807 12 По результатам ВИ 221,00 221,00 67.00 61.00 93.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
170 179-231-733 88 По результатам ВИ 220,00 220,00 72.00 55.00 93.00 0 Нет
171 165-548-592 07 По результатам ВИ 220,00 220,00 67.00 60.00 93.00 0 Нет
172 162-125-567 40 По результатам ВИ 220,00 215,00 70.00 55.00 90.00 5 Нет 7.35.5. Диплом СПО с отличием (3)

7.35.3. Значок ГТО (2)
173 139-113-937 58 По результатам ВИ 219,00 219,00 67.00 62.00 90.00 0 Да
174 187-159-674 23 По результатам ВИ 217,00 217,00 72.00 53.00 92.00 0 Да
175 195-433-675 02 По результатам ВИ 216,00 214,00 79.00 58.00 77.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
176 184-153-747 79 По результатам ВИ 215,00 215,00 89.00 58.00 68.00 0 Нет
177 151-829-392 78 По результатам ВИ 215,00 213,00 69.00 53.00 91.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2) Преимущественное право зачисления:
Иные документы
178 160-040-055 92 По результатам ВИ 214,00 214,00 70.00 50.00 94.00 0 Нет
179 206-579-293 87 По результатам ВИ 214,00 214,00 63.00 61.00 90.00 0 Нет
180 170-872-825 88 По результатам ВИ 213,00 213,00 72.00 53.00 88.00 0 Нет
181 166-903-826 98 По результатам ВИ 213,00 213,00 66.00 62.00 85.00 0 Да
182 185-489-927 44 По результатам ВИ 213,00 213,00 66.00 57.00 90.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
183 136-923-158 71 По результатам ВИ 211,00 211,00 70.00 58.00 83.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
184 169-820-988 27 По результатам ВИ 207,00 207,00 72.00 57.00 78.00 0 Нет
185 170-463-985 78 По результатам ВИ 206,00 204,00 72.00 68.00 64.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
186 157-797-992 58 По результатам ВИ 204,00 204,00 77.00 57.00 70.00 0 Нет
187 168-387-368 26 По результатам ВИ 204,00 204,00 66.00 54.00 84.00 0 Нет
188 169-874-439 44 По результатам ВИ 199,00 197,00 66.00 61.00 70.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
189 166-129-836 86 По результатам ВИ 198,00 198,00 70.00 58.00 70.00 0 Нет
190 210-059-872 26 По результатам ВИ 198,00 198,00 49.00 56.00 93.00 0 Нет
191 157-935-668 23 По результатам ВИ 197,00 197,00 87.00 55.00 55.00 0 Нет Сдаёт экзамены в СПбГУ
Преимущественное право зачисления:
Иные документы, подтверждающие преимущественное право
192 176-981-706 30 По результатам ВИ 196,00 196,00 69.00 37.00 90.00 0 Нет
193 172-291-981 83 По результатам ВИ 196,00 196,00 61.00 61.00 74.00 0 Да
194 166-227-243 65 По результатам ВИ 190,00 190,00 70.00 55.00 65.00 0 Нет
195 195-469-325 22 По результатам ВИ 189,00 189,00 70.00 54.00 65.00 0 Нет
196 201-728-422 26 По результатам ВИ 189,00 187,00 73.00 59.00 55.00 2 Да 7.35.3. Значок ГТО (2)
197 167-883-156 23 По результатам ВИ 185,00 185,00 63.00 57.00 65.00 0 Да
198 166-499-229 21 По результатам ВИ 182,00 182,00 72.00 55.00 55.00 0 Да
199 178-296-943 38 По результатам ВИ 179,00 179,00 57.00 46.00 76.00 0 Да
200 162-364-939 76 По результатам ВИ 173,00 171,00 63.00 36.00 72.00 2 Нет 7.35.3. Значок ГТО (2)
201 206-603-944 46 По результатам ВИ 162,00 162,00 60.00 40.00 62.00 0 Да